7. závod Ještědského žebříčkučt 29.5.2014 11:34
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

Kategorie     Jméno                       Reg.č.      Lic        Čip     Start 


14  BOR-OK Jiskra Nový Bo     

D55           Bartoňová Marie             BOR5351     C         8433     83:00 
H70           Beránek Miroslav            BOR3900     C         4131     27:00 
H16           Birnbaum Adam               BOR9802     B       682332      3:00 
H21L          Burda Matěj                 BOR9608     A      7667667     69:00 
D21L          Burdová Adéla               BOR9161     C      7434894     12:00 
H40           Dikoš Pavel                 BOR6003     C        50000      5:00 
H50           Doškář Boris                BOR6400     C         8490     13:00 
D10           Hošmánková Markéta          BOR0499               4384     76:00 
D50           Jedličková Zdena            BOR6250     C         8467      5:00 
H40           Jeřábek Petr                BOR7105     C         8439     11:00 
D16           Jeřábková Ema               BOR9957     C      1333177     70:00 
D14           Jeřábková Nina              BOR0151     B      1333269     28:00 
D35           Kameníková Kateřina         BOR7758     C         8441     42:00 
P2            Karvánek Matouš             BOR9006     C        52902           
H16           Kašpar Ludvík               BOR9805     B      7200544     27:00 
H21K          Klusáček Radim              BOR7710     C         8516     58:00 
H21L          Kolařík Tomáš               BOR7809     C      1302816     18:00 
H21L          Kořínek Tomáš               BOR9007     R      7003001     54:00 
D21K          Krafková Ita                BOR8156     C         8532     59:00 
H21K          Krejčí Jaroslav             BOR6302     C      7630319     46:00 
P2            Kubcová Michaela            BOR6653     C         8430           
H14           Kubec Jan                   BOR0004     C         4381     32:00 
D16           Kubecová Kateřina           BOR9959     A       303919     58:00 
D50           Kubátová Ivana              BOR6152     C         8464     17:00 
D65           Křtěnská Leontina           BOR4650     C         8549     21:00 
H70           Křtěnský Jaroslav           BOR3600     C         4132     45:00 
HDR           Lamačová Barbora            BOR0750     C         4124           
H21L          Lepšík Petr                 BOR8202     C       515133     48:00 
H16           Mareš Vít                   BOR0000     A         4370     21:00 
H50           Müller Ota                  BOR6101     C         8449      5:00 
H21L          Nehasil David               BOR7713     C       995805     30:00 
H16           Pavlovec Dan                BOR0001     A         4372     12:00 
H55           Pávek Miloš                 BOR5801     C         8436     71:00 
H21K          Pávek Petr                  BOR9008     C         8466     34:00 
D45           Pávková Jana                BOR6550     C         8445     87:00 
H12           Socha Ondřej                BOR0302     B       361279      4:00 
D10L          Sochová Anna                BOR0550     C         4386     71:00 
H21K          Srb Tomáš                   BOR8801     C        52905     22:00 
H12           Staňa Ondřej                BOR0301     C         4377     14:00 
H40           Sucharda Jiří               BOR5802     C        51542     17:00 
H14           Tománek Josef               BOR0102     C         4373      2:00 
D21K          Tučková Monika              BOR7650     C      7913579     35:00 
H70           Venuš Jaroslav              BOR3800     C         8426     15:00 
H14           Vávra Pavel                 BOR0101     B         4369     14:00 
H60           Švihovský Jaroslav          BOR5003     C         8533     19:00 
D21K          Šákrová Michaela            BOR8850     C         8481     44:00 
D50           Šípová Soňa                 BOR6150     C       232182     23:00 
H70           Úlehla Zdeněk               BOR4001     C         8552      3:00 
D55           Úlehlová Ivana              BOR5150     C         8553     68:00 



27  DKP-Oddíl OB Kotlářka     

D50           Mrázková Ivana              DKP5650     C        51795     11:00 
H65           Procházka Aleš              DKP4700     C        49885     58:00 
D21L          Setínková Eva               DKP8759     C         8946     42:00 



28  DLT-KrOB Rozmarýn Lit     

H60           Babický Tomáš               DLT5001     C         8890     31:00 
D21K          Kalinová Lucie              DLT8750                        50:00 
D21K          Nedvídková Iva              DLT8551     C         5642     38:00 
D60           Nedvídková Jitka            DLT5151     C         5991     20:00 



30  DOK-OK Doksy              

D12           Boskovská Tereza            DOK0250     C         7766     40:00 
D12           Halamová Amálie             DOK0252     C      2053240     52:00 
D21L          Hradecká Petra              DOK6850     C       897368     54:00 
H21K          Synek Antonín               DOK7800     C      7200371      4:00 
H14           Synek Antonín               DOK0001     C      2053518     10:00 
H21K          Synek Marcel                DOK7600     C      2056288     43:00 
H12           Synek Petr                  DOK0200     B      2053519     12:00 
D10           Synková Barbora             DOK0450     C      2053515     73:00 
D21K          Synková Petra               DOK7950     C      7200372     47:00 
D14           Zapalačová Petra            DOK0154     C        51496     52:00 



34  EKP-VŠTJ Ekonom Praha     

H35           Janeček Jura                EKP6701     C        51587     83:00 
D21K          Janečková Dagmar            EKP6550     C        51594     74:00 
D12           Janečková Josefína          EKP0351     C      2067977     61:00 
D45           Koucká Ivana                EKP6850     C       515195     63:00 
H18           Koucký Martin               EKP9700     C      2032158     14:00 
H21L          Koucký Roman                EKP6301     C      2035738     42:00 
H35           Pecka Jan                   EKP6800     C       515152     35:00 
D45           Pecková Ivana               EKP6252     C        51601     54:00 
D10L          Pecková Tereza              EKP0551     C        51600     81:00 
D21K          Zurynková Jana              EKP7053     C       515496     56:00 



38  FYD-Jizerský klub OB      

H45           Macháček Aleš               FYD6400     C         8333     25:00 
D20           Würzová Anna                FYD9451     C       515182      6:00 
D45           Würzová Kateřina            FYD6952     C       515004     78:00 



43  HOR-TJ Jiskra Hořice      

H40           Kolář Viktor                HOR7300     C      2049537     32:00 
H10           Kolář Šimon                 HOR0400     C      2049536     31:00 



46  CHA-OK Chrastava          

H60           Barták Jiří                 CHA5100     C         8161     25:00 
D40           Bartáková Eva               CHA7051     C       331779      0:00 
H16           Bek Ondřej                  CHA9904     C      2049592     18:00 
D55           Bradnová Věra               CHA5550     C         8168     74:00 
H12           Brand Adam                  CHA0200     C       331464     44:00 
HDR           Brandová Anna Marie         CHA0651     C         4656           
P4            Danko Tomáš                 CHA7200     C       436410           
H12           Danko Štěpán                CHA0301     C       436449     16:00 
D10L          Danková Alice               CHA0650     C      2070830     83:00 
P2            Danková Irena               CHA7551     C      2049588           
H14           Galbavý Matěj               CHA0000     C      2059764     18:00 
HDR           Gomolák Jan                 CHA0603     C         4655           
H18           Hlubuček Tomáš              CHA9704     C         5176      8:00 
HDR           Houda Lukáš                 CHA0800     C         8356           
P2            Houdová Miloslava           CHA7653            2059765           
D10L          Houdová Veronika            CHA0552     C      2070843     73:00 
H14           ms Hradecký Ondřej          CHA9903     C       436430     28:00 
D12           Jeřábková Andrea            CHA0253     C         8181     31:00 
HDR           Jeřábková Tereza            CHA0752     C         4657           
P4            Just David                  CHA7602            2049594           
H10L          Just Matouš                 CHA0701     C         4441      3:00 
H10           Just Samuel                 CHA0502     C      2059768      4:00 
HDR           Justová Anika               CHA1050               4653           
P2            Justová Marie               CHA7853            2049586           
D55           Kadavá Eva                  CHA5750     C         8171     56:00 
H21K          Kadavý Petr                 CHA7800     C         8188     16:00 
H60           Kadavý Zdeněk               CHA4901     C         8155      7:00 
H55           Kaška Rudolf                CHA5500     C         8167     47:00 
D65           Kašková Eva                 CHA4650     C         8152     27:00 
D21L          Kašková Kateřina            CHA7850     C       887906      6:00 
HDR           Klust Jan                   CHA0702     C      2070858           
HDR           Klustová Tereza             CHA0751     C      2070848           
HDR           Krupka Daniel               CHA0703     C         8353           
H12           Krupka Štěpán               CHA0201     C         8164     24:00 
H10           Kučera Filip                CHA0501     C         4213     13:00 
HDR           Kučera Radek                CHA0700     C         4652           
P2            Kučerová Lucie              CHA7950            2059767           
D12           Lišková Adélka              CHA0254     C      2049599     19:00 
H60           Lusk Karel                  CHA5002     C         8160     13:00 
HDR           Lusk Zdeněk                 CHA0600     C      2059766           
D55           Lusková Olga                CHA5650     C         8170     62:00 
P2            Matyáš Libor                CHA7603            2049596           
H12           Matyáš Vojtěch              CHA0202     C      2049595     20:00 
P2            Matyášová Jana              CHA7652            2059763           
D10L          Matyášová Kristýna          CHA0555     C      2049590     79:00 
H55           Pavlík Milan                CHA5400     C        51231     79:00 
D14           Pavlíková Markéta           CHA0050     B       436447     36:00 
D40           Pavlíková Pavla             CHA6551     C        51533      9:00 
D12           Růžičková Vendula           CHA0252     C      2070839     55:00 
H21L          Schröter Pavel              CHA7203     C       301545      6:00 
H65           Smetana Radim               CHA4700     C         8153     76:00 
HDR           Sychra Marek                CHA0604     C         4658           
P4            Sychra Zdeněk               CHA7302            2049591           
HDR           Sychra Šimon                CHA0802               8352           
H60           Vokál Jiří                  CHA5001     C         8159     34:00 
D60           Vokálová Pavla              CHA4951     C         8158     14:00 
D55           Šaffková Zuzana             CHA5150     C         8162     86:00 
H60           Ševčík Milan                CHA5003     C         8199      1:00 
D60           Ševčíková Alena             CHA5351     C         8165     26:00 
P4            Štverák Jan                 CHA7301            2059762           
D10L          Štveráková Eliška           CHA0553     C         4440     69:00 
P4            Štveráková Monika           CHA7852            2059761           
HDR           Štveráková Zuzana           CHA0750     C         4654           
H40           Švancar Martin              CHA7000     C         8178     44:00 
HDR           Šírlová Markéta             CHA0653     C         4443           
HDR           Šírlová Zdeňka              CHA0654     C         4651           
H21L          Čechlovský Jan              CHA9300     C         8200     33:00 
D10           ms Říhová Eliška            CHA0351     C       436417     61:00 



47  CHC-K.O.B. Choceň         

D21K          Pěluchová Daniela           CHC8851     C         9549     62:00 
H21K          Sýkora Bohumil              CHC8601     C         9563     67:00 



50  JEN-OB Jenišovice         

H60           Bárta Miroslav              JEN5201     C         7778      4:00 
H10L          Hoetzel Hugo                JEN0503            2060291     11:00 
HDR           Hoetzel Jiří                JEN0701            2060290           
H60           Jedlička Miroslav           JEN5301     C       336709     28:00 
P4            Kadečka Adam                JEN9601     C       411527           
HDR           Kadečka David               JEN0801               7790           
H60           Kadečka Jiří                JEN5002     C       411580     37:00 
D55           Kadečková Jana              JEN5651     C       411563     65:00 
H60           Richtr Jiří                 JEN5001     C         7777     22:00 
P4            Zabořil Michal              JEN7101     C         7781           
H10           Zabořil Ondřej              JEN0401     C         7780     19:00 
H14           Zabořil Vojta               JEN0101     C        51543     26:00 
HDR           Zabořilová Anna             JEN0951     C         7776           
D40           Zabořilová Romana           JEN7457     C         7775     24:00 
HDR           Žerava Cyril                JEN0302            2060292           
H10L          Žerava František            JEN0502            2060293     25:00 



60  KAS-KOB Kamenický Šen     

D40           Eichlerová Jana             KAS7051     C         8229     12:00 
H65           Nejezchleba Jiří            KAS4600     C         8235     70:00 
D65           Nejezchlebová Věra          KAS4551     C        51384     15:00 
H70           Štrojsa Josef               KAS4000     C         8230     33:00 
D65           Štrojsová Jaroslava         KAS4350     C         8228      3:00 



83  LDC-KOB Děčín             

H35           Nehasil Vladislav           LDC7101     C      7111213     47:00 
D12           Nehasilová Veronika         LDC0350     C       505131     16:00 
D35           Nehasilová Zuzana           LDC7150     C      7121314     48:00 



87  LJN-OOB TJ LIAZ Jablo     

H65           Matoušek Luboš              LJN4700     C         7741     55:00 
D55           Matoušková Marie            LJN5550     C         7742     80:00 
H60           Šikola Alexej               LJN5301             446348     16:00 



89  LLI-TJ Loko Liberec       

D40           Balcarová Alena             LLI7150     C      1398994     27:00 
D18           Balcarová Barbora           LLI9751     B       434595     72:00 
H12           Bradáč David                LLI0203     B      2032132     42:00 
H14           Bradáč Jakub                LLI0002     B      2032105      6:00 
H40           Bradáč Stanislav            LLI7201     C       434598     23:00 
HDR           Bradáč Václav               LLI0600     C      2049555           
P2            Bradáčová Marie             LLI7550     C      2060204           
H12           Burgr Jan                   LLI0202     C      2070859      8:00 
P4            Burgr Jan                   LLI7500     C        51202           
HDR           Burgrová Zuzana             LLI0650     C      2070846           
D16           Fürstová Anna               LLI9854     B      2056306     54:00 
D45           Fürstová Katka              LLI6950     C      2032126     60:00 
H50           Hoidekr Pavel               LLI5901     C        51209     21:00 
D21L          Hoidekrová Lucie            LLI9552     A       410734     24:00 
P4            Hořák Jaroslav              LLI0102     B      2032134           
D45           Hořáková Petra              LLI6953     C         8547     72:00 
D55           Korejčíková Dáďa            LLI5550     C         8546     53:00 
P4            Košek Jan                   LLI9801     C       253141           
P4            Košek Ladislav              LLI5903     C       410732           
D20           Košková Anička              LLI9550     B      1398995     12:00 
D50           Košková Vlasta              LLI6351     C       410719     35:00 
D65           Kubíková Hela               LLI4851     C         8242      9:00 
P2            Labská Bohuslava            LLI6951     C       428281           
D16           Labská Karolína             LLI9952     C       428206     74:00 
H65           Lukáš Zdeněk                LLI4502     C         8243     82:00 
P4            Marek Jakub                 LLI9900     C      2049589           
H16           Marek Lukáš                 LLI9800     C      2070805      9:00 
H40           Marek Martin                LLI7000     C      2049593      8:00 
D10           Marková Hana                LLI0450     C      2060281     58:00 
D40           Marková Jana                LLI7152     C      2049529     39:00 
H16           Melichar Petr               LLI0001     B      1398996     33:00 
H21K          Melichar Vojtěch            LLI9802     A      7200375     73:00 
H21L          Peterka Vojtěch             LLI7502     C       515503     63:00 



94  LTP-OOB TJ Lokomotiva     

H45           Bruner Luboš                LTP6501     C       682114     22:00 
H14           Bílý Jakub                  LTP0104     B       434575     34:00 
H45           Bílý Petr                   LTP6805     C        51279     34:00 
H21K          Eiselt Jan                  LTP8801     C       682092     28:00 
H55           Eiselt Miloš                LTP5802     C       682076     43:00 
H45           Kovář Boris                 LTP6710     C       899153     43:00 
D50           Kovářová Alena              LTP6151     C       232914     26:00 
D18           Kovářová Lenka              LTP9750     A      7200344     60:00 
H45           Pavel Petr                  LTP6806     C       897351     16:00 
D14           Pavlová Martina             LTP0151     B        52925     20:00 
D40           Riby Kateřina               LTP7252     C       342046     36:00 
HDR           Riby Philip                 LTP0702     C       897359           
D14           Riby Rose                   LTP0051     B      7200323      8:00 
H12           Riby Thomas                 LTP0202     C       897367      2:00 
H40           Žejdlík Michal              LTP7001     C       682100     35:00 
D12           Žejdlíková Eliška           LTP0350     C       886252     37:00 
D16           Žejdlíková Karolína         LTP9950     B      7200332     62:00 



95  LTU-OOB TJ Lokomotiva     

H45           Hanuš Pavel                 LTU6501     C         9632     40:00 
P2            Hanušová Jitka              LTU6352     C         9609           



121 PEN-OK RECO Sport         

D50           Kábrtová Iva                PEN6350     C       232387     29:00 
H45           Vydra Ivan                  PEN6600     C         8185     31:00 
H50           Vydra Pavel                 PEN6200     C        49998     17:00 
D21K          Vydrová Markéta             PEN8950     C         8180     53:00 



123 PGP-SK Praga              

H10           Čtrnáct František           PGP0401     C       231948     25:00 
H35           Čtrnáct Jiří                PGP7603     C      2045241     53:00 
P2            Čtrnáct Šimon               PGP0001     C      2032143           



124 PHK-OK 99 Hradec Král     

H55           Balcar Aleš                 PHK5703     C         9354     59:00 
D55           Balcarová Eva               PHK5952     C       301691     77:00 



140 SCP-OK Sparta Praha       

H10L          Kuc David                   SCP0600     C      1007532     39:00 
H10           Kuc Radim                   SCP0400     C       682668     40:00 
D55           Zavadilová Naďa             SCP5450     C       336750     50:00 



145 SJC-TJ Sportcentrum J     

H21L          Beneš Jan                   SJC8703     C       886513      3:00 
H55           Beneš Josef                 SJC5801     C         9907     51:00 
D50           Benešová Iva                SJC6151     C         9908      2:00 
H65           Havlík Jaroslav             SJC3601     C      9005225     64:00 
D21L          Soukupová Lucie             SJC8951     C        51180     66:00 
H21L          Švihovský Jaromír           SJC8005     C       500263     27:00 



154 SMB-SKOB Sig-Mat Ml.      

H65           Hlaváč Jaroslav             SMB4801     C         7718     85:00 
D55           Svobodová Hana              SMB5951     C         7705     59:00 
H50           Šubrt Pavel                 SMB6301     C         7703     25:00 
D21L          Žitná Jana                  SMB9251     C        49973     36:00 
H35           Žitný Tomáš                 SMB6401     C        49971     71:00 



155 SMR-SK SNS Smržovka       

H21K          Pesničák Jan                SMR7902     C         8266     40:00 



157 SOB-SOBSA                 

H35           Šašek Luděk                 SOB6901     C         4189     41:00 
H10           Šašek Martin                SOB0501     C        53026      1:00 



159 SRK-SOOB Spartak Rych     

H65           Hrobař Rudolf               SRK4702     C         9798     52:00 
H45           Kos Michal                  SRK6802     C       434581     13:00 
D45           Kosová Michaela             SRK6752     C       438611     84:00 
D14           Kosová Tereza               SRK0151     A      2073747     44:00 



162 STB-TJ Stadion Nový B     

H21L          Bernášek Jiří               STB8101     C       682354      0:00 
H10L          Dolejší Jan                 STB0601     C       438039      5:00 
D14           Dolejší Kateřina            STB0199     B       434808     48:00 
D40           Dolejší Lenka               STB7499     C       434839     30:00 
P2            Dolejší Miloš               STB6701     C        52907           
D21K          Hanušová Petra              STB8297     C       682356     29:00 
HDR           Jakoubek Jiří               STB0800     C       438625           
D10L          Jakoubková Anna             STB0498     C       682369     67:00 
H45           Kubec Pavel                 STB6601     C       682367     19:00 
D40           Kubecová Jana               STB7399     C       206351     21:00 
D10           Kubecová Magdalena          STB0550     C      2019212     82:00 
H10           Mašek Matěj                 STB0401     C       446338     34:00 
HDR           Mašková Lucie               STB0751     C       682368           
H60           Našinec Jiří                STB5003     C        49982     10:00 
H40           Průšek Petr                 STB7000     C         8486     26:00 
D10           Průšková Tereza             STB0499     C       446324     70:00 



174 TJN-OOB TJ Tatran Jab     

HDR           Adamcová Tereze             TJN1451            2056300           
H14           Adamec Martin               TJN0106     B      2045202     30:00 
H35           Balogh Jan                  TJN7500     C      2032176     65:00 
D14           Baloghová Lída              TJN0150     C      2027211     12:00 
P4            Berková Květa               TJN7350     C       232629           
D12           Budská Anna                 TJN0253     C       416830     58:00 
H14           Budský Ondřej               TJN0105     B      1398985      4:00 
H55           Böhm Karel                  TJN5101     C       416833     75:00 
D60           Böhmová Eva                 TJN5450     C       232515      2:00 
H35           Dejnožka Jiří               TJN7503     C      2027225     77:00 
H12           Dejnožka Vojtěch            TJN0300     B      2027224     34:00 
H10           Havíř Kryštof               TJN0404     C      2070856     22:00 
P2            Hornychová Helena           TJN7150     C      2070802           
D12           Hornychová Karolína         TJN0254     B       232506     34:00 
H55           Horák Petr                  TJN5602     C      2056301     63:00 
D21L          Hrobařová Lenka             TJN7754     C         9482      0:00 
H10L          Hubáček David               TJN0602     C      2056269      7:00 
D10L          Hubáčková Lucie             TJN0651     C      2056298     59:00 
H20           Hájek Vojtěch               TJN9502     C       896978      5:00 
H21K          Janata Pavel                TJN8400     C      7200343     13:00 
H55           Janata Petr                 TJN5603     C       232507     39:00 
D50           Jermanová Eva               TJN6150     C       425590     20:00 
P2            Kopecká Mirka               TJN7353     C       888628           
D12           Kopecká Tamara              TJN0352     C      2067318     49:00 
H21K          Kunc Filip                  TJN8249            2059775     61:00 
H21K          Kunc Radovan                TJN5549     C         8249      7:00 
H21K          Kunc Štěpán                 TJN8449     C      2060256     25:00 
D45           Kuncová Jiřina              TJN5752     C         8257     81:00 
H10L          Mairich Filip               TJN0603     C      2067316     15:00 
P4            Mairich Vít                 TJN7200     C      2059726           
P4            Mairichová Radka            TJN7450     C      2059728           
D14           Mašínová Anna               TJN0152     C      2056303     24:00 
H16           Michek David                TJN9802     B      2027247     15:00 
H40           Mrkvička Jiří               TJN7101     C      2020748     20:00 
D12           Mrkvičková Veronika         TJN0355     C      2069097      1:00 
H10L          Míka Bertík                 TJN0601     C      2067319     19:00 
P4            Míka Zdeněk                 TJN6700     C       411582           
P2            Míková Markéta              TJN7351     C       411593           
HDR           Míková Sofie                TJN0950     C      2059727           
H14           Nagy Josef                  TJN0006     B      2069092     12:00 
D12           Nedomlelová Lucie           TJN0256     B      2069091      7:00 
D12           Novotná Viktorie            TJN0250     C       425591     22:00 
H40           Novotný Dušan               TJN7002     C       232502     41:00 
H16           Novotný Marek               TJN9901     B       232325     30:00 
H40           Novotný Otakar              TJN5604     C         8260     50:00 
H16           Novák Filip                 TJN9801     B      2027217     39:00 
D12           Nováková Marie              TJN0351     C      2067312     13:00 
H14           Němeček Josef               TJN0002     B       436942      0:00 
D18           Němečková Eliška            TJN9752     C      2027250     84:00 
P4            Pavel Jiří                  TJN7100     C      2070804           
H14           Pavel Martin                TJN0004     C      2045201     20:00 
HDR           Pavlova Lenka               TJN0850     C      2070803           
H70           Petrželka Pavel             TJN3800     C        52900      9:00 
P4            Pešík Marek                 TJN8301     C       830713           
P4            Pešík Michal                TJN7701     C      2025338           
H70           Picek Jan                   TJN4000     C       434577     39:00 
H45           Picek Jan                   TJN6500     C       416839      7:00 
H21K          Picek Štěpán                TJN9601     A      1302800     49:00 
D45           Picková Helena              TJN6952     C       416843     90:00 
P2            Pokorná Hana                TJN5060            2059760           
H10           Pokorný Jan                 TJN0400     C      2056302     37:00 
H20           Posselt Martin              TJN9501     B       232512     11:00 
H45           Posselt Martin              TJN6802     C       232256     28:00 
D40           Posseltová Romana           TJN7050     C       410359     15:00 
H21K          Pustai David                TJN9301     C       232645     70:00 
H10           Rokos Marek                 TJN0500     C      2049534     16:00 
H14           Rokos Michal                TJN0107     B      2027215     16:00 
D14           Rydlová Adéla               TJN0151     B      2035701     32:00 
D45           Rydlová Magda               TJN6850     C         7726     57:00 
D12           Rydlová Magdaléna           TJN0251     B      2035725     28:00 
HDR           Růtová Amálka               TJN0951     C      2027204           
P2            Růtová Martina              TJN7652     C      2067314           
H21K          Schindler Jiří              TJN6301     C       416828     31:00 
P2            Skal Jaroslav               TJN5010            2069076           
D10L          Skalová Jolana              TJN0653     C      2070854     77:00 
D14           Stuchlíková Katka           TJN0156     C      2067341      4:00 
H10           Tkáč Matěj                  TJN0401     C      2027207     28:00 
P4            Táborský Ondřej             TJN5605     C         8250           
H21K          Vaniš Ondřej                TJN9500     B      2027205      1:00 
H21K          Vančura Martin              TJN8002     C        51234     79:00 
D50           Večeřová Ivana              TJN6052     C       232618     32:00 
D12           Vitebská Eliška             TJN0350     C      1398987     43:00 
P2            Vitebská Lenka              TJN7051     C      2059770           
H12           Vitebský Lukáš              TJN0302     C      1398971     40:00 
H50           Vitebský Mirek              TJN6001     C      1398973      1:00 
H21L          Vokurka Jan                 TJN7501     C       253145     72:00 
H14           Václavů Jan                 TJN0005     C      2056267      8:00 
H12           Zemánek Jakub               TJN1421            2070853     22:00 
H21L          Zuzánek Zdeněk              TJN5901     C         8255     60:00 
H14           Šmaus Antonín               TJN0001     C      2025357     24:00 
H21K          Šmaus Ivan                  TJN6249     C         8270     37:00 
H21K          Šmaus Jan                   TJN9700     A      2067320     19:00 
D45           Šmausová Dana               TJN6750     C       307416     75:00 
D45           Šmausová Gabriela           TJN6951     C       232510     69:00 
D16           Štemberová Natálie          TJN9851     C       416039     50:00 
H10           ms Žukov Jakub              TJN0305     C      2067345     10:00 
P2            Žukov Michal                TJN9701     C      2067343           
H10L          Řehoř Hynek                 TJN0700     C      2053559     23:00 
P4            Řehoř Jiří                  TJN7004     C      2059729           
H12           Řehoř Vojta                 TJN0303     C      2056291      6:00 



180 TUR-OOB TJ Turnov         

H21L          Brož Marek                  TUR8402     C       887618     45:00 
H21K          Cerha Milan                 TUR7703     C      1007531     10:00 
H16           Drobník Michal              TUR9903     C      1403053     24:00 
H70           Folprecht Eduard            TUR4301     C        51815     21:00 
D50           Hejtmánková Věra            TUR6260     C       682610      8:00 
P4            Heřmánek Michal             TUR7702     C        51124           
H10L          Heřmánek Petr               TUR0500     C         8020     13:00 
HDR           Heřmánková Bára             TUR0850     C         9394           
D35           Heřmánková Pavla            TUR7777     C         8062     54:00 
H21L          Hostaš Petr                 TUR9001     C       887159     51:00 
H21L          Hradec Pavel                TUR8801     E       995821     24:00 
D16           Hudská Ludmila              TUR9851     A       232726     78:00 
H55           Hudský Vlastimil            TUR5100     C         8214     55:00 
D14           Hájková Anna                TUR0051     C         7782     16:00 
H65           Jakubec Jindřich            TUR4801     C         8351     67:00 
D21K          Jirků Martina               TUR8750     C         8221     77:00 
H16           Karatsiolis Kryštof         TUR9901     B       888618     42:00 
D21L          Kochová Nikola              TUR9358     R       515087     30:00 
D18           Kohlová Monika              TUR9756     B       231929     78:00 
H55           Konopáč Jiří                TUR5803     C         8220     67:00 
D55           Konopáčová Jana             TUR5650     C         8208     71:00 
H21K          Kopecký Tomáš               TUR8901     C      1403056     52:00 
D21L          Krafková Lucie              TUR8650     E       876522     18:00 
D18           Linková Alena               TUR9751     A      1403419     66:00 
D40           Linková Iva                 TUR6850     C        51809     18:00 
D12           Linková Lucie               TUR0251     B      2032102      4:00 
H21L          Luštický Martin             TUR8700     C      2035709      9:00 
P4            Mareš Hynek                 TUR6100     C      2067342           
P2            Mareš Matěj                 TUR0100            1403057           
D16           Nejezchlebová Martina       TUR9951     C         8223     66:00 
H21L          Nejman Stanislav            TUR9500     B       330671     15:00 
D21L          Poloprutská Markéta         TUR9252     R      2020750     60:00 
H40           Provazník Jiří              TUR5102     C      1511127     38:00 
D21L          Rufferová Iva               TUR8354     E       822282     72:00 
H21L          Schulhof Jan                TUR8900     C        51225     66:00 
D21L          Sedláčková Martina          TUR7959     C        53816     48:00 
D16           Sokolářová Šárka            TUR9999     B       411616     46:00 
H16           Thoř Tomáš                  TUR9904     B         2674      6:00 
H21L          Váňa Martin                 TUR8401     C      1840303     36:00 
H21L          Wolf Daniel                 TUR9100     E       515499     57:00 
H40           Švarc Jiří                  TUR6204     C       682108     14:00 
D50           Švarcová Lenka              TUR6457     C       682110     14:00 
H40           Švábek Karel                TUR6501     C         7735     29:00 
D21K          Švábková Anna               TUR9352     C         7712     65:00 
D45           Švábková Šárka              TUR6552     C         7724     66:00 



181 TUV-SOK TJ Turnov         

H12           Hallman Marek               TUV0204     C        22779     38:00 
H12           Hájek Kryštof               TUV0203     C       886280     30:00 
D10L          Hájková Tereza              TUV0558     C       888626     75:00 
H12           Jirman Filip                TUV0212     C       231522     18:00 
H40           Kvapil Petr                 TUV7402     C         8322      2:00 
HDR           Kvapilová Kristýna          TUV0999     C       411591           
D21K          Kvapilová Lenka             TUV8151     C         7707     80:00 
H12           Mellan Jonáš                TUV0308     C       888622     10:00 
P4            Mellan Martin               TUV6304     C       411583           
D10L          Mellanová Judita            TUV0559     C       411518     61:00 
D40           Mellanová Veronika          TUV7251     C       411597      6:00 
H12           Muller Ondra                TUV0214              23777     26:00 
D14           Mullerová Anička            TUV0051              21645     40:00 
H65           Pospíšil Jiří               TUV4701     C         8323     79:00 
H21L          Zakouřil Tomáš              TUV7500     C        51726     87:00 
D21K          Zakouřilová Kamila          TUV8557     C        52370     26:00 
D12           Šritrová Lenka              TUV0252     B        51808     46:00 
HDR           Žemlík Eduard               TUV0901     C                        
H21K          Žemlík Pavel                TUV7135     C         8893     64:00 



186 UVP-Slovan Praha          

P2            Matějů Ivan                 UVP4600     C         7901           



194 VLI-Slavia Liberec or     

D21K          Brzáková Kristýna           VLI8650     C      2058475     68:00 
H12           Ekert Tomáš                 VLI0302     C      4402232     32:00 
H21K          Ekert Vladimír              VLI7600     C      2058477     76:00 
D10L          Flossmannová Lucie          VLI0852     C      4402222     57:00 
H10L          Heczko Erik                 VLI0804     C       302695     41:00 
D10L          Heczková Anna               VLI0652     C         7752     55:00 
HDR           Horáček Jáchym              VLI1111     C      4402217           
D35           Hyxová Radka                VLI7755     C      2032117     60:00 
H10L          Mareček Ondřej              VLI0703     C      4402225     45:00 
D21K          Martanová Daniela           VLI7452     C         8126     41:00 
D12           Martanová Elin              VLI0252     B      2043603     25:00 
D10           Martanová Lea               VLI0555     C      2043610     79:00 
H10L          Miklas Ondřej               VLI0701     C      4402223     49:00 
H21L          Mokrý Pavel                 VLI7501     C      2058479     21:00 
H12           Novotný Jaromír             VLI0300     C      2058474     36:00 
D10           Podrábská Alžběta           VLI0451     C        49962     67:00 
D12           Podrábská Marie             VLI0251     B       207860     10:00 
HDR           Podrábský Ctibor            VLI0700     C        51232           
HDR           Přinda Jan                  VLI0803     C         8299           
