|
![]() |
Přehled přihlášek
Kategorie: HH DD HD HH40 DD40 HD40 P
Kategorie HH (59)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| Lisovna Zázvoru s.r.o. | CZ | Jan Vokurka (75) Nikola Rafaj (75) | 253145 515030 |
| KOMAT___ | CZ | Jan Kopáček (85) Tomáš Matras (80) | 7201807 51980 |
| HSK Benecko | CZ | Matěj Kubina (92) Karel Janata (92) | 438024 2035747 |
| Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | CZ | Hynek Urban (68) Martin Šebánek (64) | 410252 0 |
| Modrobílá síla II | CZ | Tomáš Johanovský (85) Jirka Ramba (86) | 889286 231951 |
| Šviháci lázeňští | CZ | Pavel Fišer (72) Martin Pekárek (72) | 0 0 |
| Fanaticus | CZ | Jan Kárník (78) Jan Hovorka (79) | 920672 9337 |
| po.letech@znovu.hrob | CZ | Martin Klícha (88) Potštejnský Jan (78) | 9510 9525 |
| Neviměknem | CZ | Jakub Lněnička (92) Ondřej Šimáček (94) | 246875 9659 |
| Trumpety | CZ | Jan Ďoubal (86) Petr Kolek (75) | 7248 887908 |
| DOR Odrostenci | CZ | Pavel Janda (76) Ondřej Španěl (71) | 2044882 2058506 |
| WWW.KLACKY.CZ | CZ | Tomáš Bergl (78) Petr Bašus (74) | 7904 416199 |
| Mokrý tesař zháňal hruškovicu | CZ | Jenda Zháňal (87) Standa Mokrý (92) | 1111187 886812 |
| mafa________ | CZ | František Kolovský (92) Martin Rubeš (93) | 887626 0 |
| Klucí z Pejru | CZ | Petr Koňák (86) Jiří Müller (87) | 0 0 |
| Ekonom Praha Outdoor | CZ | Tomas Vanek (74) Petr Paseka (89) | 888645 301198 |
| Lanďákovo Sádlo | CZ | Tomáš Landovský (91) Jan Šedivý (84) | 910714 1406172 |
| Eleven - Rubena Test Team | CZ | David Špás (89) Jan Svoboda (77) | 0 0 |
| geografická exkurze | CZ | Martin Veselý (75) Zdeněk Stachoň (80) | 751114 7905090 |
| Satori Spartan | CZ | Lukáš Kekrt (96) Martin Liška (95) | 0 0 |
| Mapy.cz BT | CZ | Jan Mrázek (81) Aleš Drahokoupil (85) | 771771 899165 |
| Kyblíkáři | CZ | Štěpán Hurt (85) Ondřej Daněk (86) | 0 0 |
| Active people | CZ | Ľuboš Pivarči (76) Jakub Řídel (75) | 0 0 |
| MaPa Team | CZ | Pavel Hradec (88) Martin Luštický (87) | 995821 2035709 |
| Beryho hoši | CZ | Tomáš Kořínek (90) Kryštof Bogar (94) | 7003001 886300 |
| Hura na Jested! | CZ | Josef Vodička (80) Matěj Stránský (78) | 682614 232248 |
| Hanácké vichor | CZ | Karel Tomeček (83) Václav Cenker (97) | 9805 1400407 |
| tvrdě JDEME po umístění | CZ | Alan Kott (76) Petr Kubát (78) | 0 0 |
| Phalli Fatale | CZ | Petr Přikryl (67) Vít Kasal (75) | 52008 7770000 |
| WALKER DRTIČI | CZ | Vojtěch Prášil (14) Tomáš Bláha (14) | 0 0 |
| Horem dolem nebo kolem | CZ | Vítězslav Zajíc (86) Jan Pucherna (77) | 515469 7151177 |
| To mi ho vyndej | CZ | Jan Vlažný (89) Václav Smékal (89) | 52707 52705 |
| morybundus aneb ještě, že to máme tak blízko | CZ | Michal Argaláš (93) Ondřej Kantor (91) | 887630 920676 |
| Čundrácký buřty nehnijou | CZ | Petr Pucherna (80) Jakub Mužík (88) | 886278 0 |
| Štětináč a Dlouhé bidlo, Bohouš je srab a neběží! | CZ | Adam Chloupek (93) Tomáš Kubelka (93) | 995849 889299 |
| Klacky.cz | CZ | Štěpán Skripnik (79) Tomáš Udržal (80) | 7201806 886715 |
| KDPM Brno | CZ | Jan Šunka (76) David Zámečník (75) | 0 0 |
| MRD HO!!! | CZ | Jan Němec (86) Daniel Novák (87) | 4130 887924 |
| Snad se na to nevyserem :) | CZ | Martin Vik (92) Tomáš Kučera (94) | 500838 410774 |
| Hrbatí psi | CZ | Jiří Fišer (85) Jan Ferdinand Polášek (88) | 7111117 303953 |
| KRK - Uděláme vám radost | CZ | Jan Tojnar (67) Ondra Skripnik (75) | 232241 51854 |
| klacky.cz "C" | CZ | Fanda Pašek (76) Kuba Makovský (85) | 523000 7778511 |
| Velkej a malej | CZ | Miroslav Seidl (74) Jan Kotyk (72) | 888643 51610 |
| Je to fajn | CZ | Michal Jirka (84) Tomáš Matyk (88) | 52430 0 |
| Immer auf der Suche | DE | Friedmar Richter (81) Thomas Schmitt (82) | 9003139 411436 |
| podezřelá individua | CZ | Václav Ježdík (96) Martin Dušek (96) | 436955 436957 |
| Beermani | CZ | Štěpán Kučera (94) Zdeněk Zikmund (97) | 9041 2045221 |
| Severské duo | CZ | Michal Kučera (92) Matěj Švec (91) | 446371 995865 |
| Turnovští vlci | CZ | Daniel Wolf (91) Martin Vlček (87) | 515499 515047 |
| Zlaté Ústí | CZ | Kamil Koblížek (80) Roman Moskva (75) | 980350 7506161 |
| REAL NIGGERS DO THE REAL SHIT | CZ | Matyáš Skalický (96) Daniel Štancl (95) | 887162 887169 |
| AC Čimelice | CZ | Jan Hájek (80) Jan Vavruška (80) | 51470 0 |
| strojvůdci | CZ | Jan Šimůnek (82) Luděk Pilgr (76) | 2075656 9720 |
| KOS Tesla Brno | CZ | David Vedra (74) Zdeněk Liščinský (82) | 436405 53282 |
| vichr z nížiny | CZ | Petr Kadeřávek (76) Michal Tihon (79) | 9399 0 |
| VSK Přírodověda | CZ | Petr Polášek (89) David Krause (90) | 0 0 |
| klacky.cz "B" | CZ | Miroslav Kovář (81) Petr Žaloudek (83) | 7201777 51783 |
| 360 stopni Katowice,Krakow | PO | Ireneusz Waluga (74) Lukasz Warmuz (83) | 0 0 |
| Vlčí důl - již 10 let ryzí eXtrém z hor | CZ | Václav Král (82) Karel Axmann (83) | 232966 0 |
Kategorie DD (23)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| Voňavé tvargle revised | CZ | Adéla Indráková (91) Vendula Horčičková (93) | 897391 515413 |
| Modrobílá síla | CZ | Martina Bochenková (87) Kamila Foglarová (86) | 434840 8638 |
| Matky na výletě | CZ | Pavlína Menclová (79) Petra Fišerová (76) | 0 0 |
| Pro pána Jána | CZ | Kateřina Ducháčková (93) Lucie Jebavá (92) | 416278 331285 |
| O-Kna... | CZ | Jana Knapová (99) Miška Omová (99) | 906217 515086 |
| Bludilidi | CZ | Petra Lněničková (94) Alžběta Léharová (94) | 2051539 2045225 |
| Mokrá tesařka zháňala hruškovicu | CZ | Bára Hrušková (93) Maky Tesařová (94) | 1668661 9201068 |
| To the top | CZ | Iva Kopáčková (88) Lenka Mechlová (90) | 2059736 515425 |
| Holky ze Slezka | CZ | Gabriela Junová (75) Kateřina Matějů (80) | 887154 336783 |
| Hustovětve | CZ | Markéta Drobníková (84) Radka Jeníčková (87) | 1985821 886276 |
| Pindruše | CZ | Eva Mertová (85) Markéta Végsöová (88) | 682618 51491 |
| Ouky Douky | CZ | Lucie Krafková (86) Markéta Poloprutská (92) | 876522 0 |
| Víťův turistický kroužek | CZ | Eva Adamová (87) Jana Gebauerová (79) | 52039 703370 |
| Corpora cavenosa | CZ | Eva Setínková (87) Anna Záveská (88) | 8946 49612 |
| TUR T(G)V | CZ | Terka Sehnalova (88) Verca Horakova (87) | 51825 7785 |
| Shaka Shaka | CZ | Johanka Šimková (93) Denisa Příborská (93) | 9005227 2011817 |
| v sobotu je neděle | CZ | Jana Kožinová (66) Magdalena Ryšavá (76) | 502089 51627 |
| !@#$%^&* | CZ | Šárka Svobodná (88) Barbora Margoldová (86) | 887612 49898 |
| Magistry Káti | CZ | Kateřina ŠEDIVÁ (89) Kateřina ZAMAZALOVÁ (90) | 416009 416010 |
| FenBull to dá... | CZ | Hana Bulvová (66) Vladislava Fencíková (65) | 8700 53614 |
| to dame! | CZ | Kateřina Kuklová (84) Barbora Krausová (91) | 51559 53504 |
| H^(t)ψ(r,t)=ih .............. | CZ | Kateřina Poláková (98) Tereza Poláková (98) | 7202854 442863 |
| Tatranky | CZ | Lenka Hrobařová (77) Marta Vokurková (79) | 9482 253111 |
Kategorie HD (51)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| Enervit Team | CZ | Tomáš Srb (88) Nikola Kochová (93) | 52905 9935817 |
| Hořický trubky | CZ | Veronika Kučerová (87) Jakub Hejl (89) | 0 899298 |
| TurboŠnek | CZ | Ewa Haltof (94) Jan Červinka (89) | 1436949 303940 |
| Drutěva_ | CZ | Tereza Krupová (87) Miroslav Beneš (81) | 0 0 |
| Noční klub | CZ | Vašáková Hanka (87) Wagner Libor (85) | 301368 301369 |
| Lyžař a blondýnka | CZ | Adélka Burdová (91) Michal Havel (89) | 7434894 440493 |
| Mapy. cz | CZ | Aleš Balcar (86) Jana Balcarova (87) | 995886 897344 |
| Tlusťoch a Vyzáblina | CZ | Jaroslav Zeman (88) Alena Peterová (89) | 301623 7247 |
| Kamysa OK | CZ | Denisa Kosová (91) Jakub Kamenický (91) | 887904 553445 |
| Jasná prohra V | CZ | Martin Lžíčař (88) Dita Štěpánová (79) | 7230 7226 |
| Maxipsus Kýblis | CZ | Lucie Hoidekrová (95) Jan Picek (91) | 410734 416840 |
| Neřeknem | CZ | Tonda Blomann (80) Andrea Krejčí (84) | 53749 53750 |
| DOB/EPO Jdeme na zážitky! | CZ | Martin Janda (80) Markéta Vobořilová (88) | 920696 0 |
| Schnellblondinen | CZ | Matouš Fürst (96) Anna Štičková (96) | 7003006 7200361 |
| Želvička Team | CZ | Jiří Bernášek (81) Zdeňka Kabátková (77) | 682354 8116 |
| už nemůžu, mapuj! | CZ | Šístková Iveta (86) Šístek Daniel (75) | 515102 1406141 |
| Sůvy z nudlí | CZ | Pavla Přívozníková (86) Jan Červák (80) | 0 766112 |
| K a M ??? | CZ | Klára Kamererová (91) Marek Uhlíř (94) | 52932 331157 |
| Mapy.cz 2 | CZ | Petr Losman (79) Zuzana Hermanová (87) | 515420 515136 |
| Těžko něco vymyslíme | CZ | Simona Karochová (88) Radim Hošek (87) | 9944499 301627 |
| -da & -chtělová | CZ | Lubomír Hošek (61) Tereza Přecechtělová (89) | 1401041 8564 |
| Lejzcek OK | CZ | Daniela Čepová (89) Zbyněk Štěrba (83) | 1700076 500288 |
| Louda a Jouda | CZ | Tomáš Sedláček (64) Kamila Ledererová (73) | 51476 2042546 |
| Stračí Procházka | CZ | Pavel Procházka (90) Andrea Straková (91) | 515113 224884 |
| Náhodná procházka | CZ | Ondřej Střelba (75) Iva Kroužilová (77) | 0 0 |
| Klokani na útěku | CZ | Pavla Myslivcová (93) Filip Lán (80) | 2051524 2049544 |
| NAPOSLED | CZ | Tereza Zuzánková (86) Ďuňďa Zuzánek (59) | 8255 1302798 |
| Rovinoví povaleči | CZ | Zdeněk Vošta (87) Eliška Čunátová (85) | 331581 0 |
| Chrastavští šneci | CZ | Rudolf Kaška (55) Kateřina Kašková (78) | 8167 887906 |
| Riviéra Neratovice | CZ | František Bogar (89) Adélka Jakobová (90) | 897369 682103 |
| Vrchlabí je velkoměsto | CZ | Adam Waněk (95) Tereza Nováková (97) | 1602634 886271 |
| Košířské šlapky | CZ | Libor Pavlík (76) Klára Pavlíková (74) | 8124 8111 |
| Stop Trying Bro, you'll lose anyway | CZ | Vojtěch Ludvík (93) Valerie Kamererová (94) | 9005136 428250 |
| Bootcamp | CZ | Petr Vojtík (72) Veronika Vladimírová (81) | 0 0 |
| Bodlák&Kudlibabka | CZ | Petr Hostaš (90) Kateřina Chromá (94) | 887159 9201069 |
| Raz za život | CZ | Jakub Stoszek (83) Jana Stoszková (88) | 52939 52986 |
| Horský Fíci | CZ | Zuzana Procházková (92) Oldřich Štemberk (91) | 515474 0 |
| Vykuchaná treska | CZ | Karolína Bořánková (95) Tomáš Plíhal (85) | 53599 1700080 |
| DVAPONÍCI | CZ | Lenka Janošíková (76) Jiří Bubla (77) | 301554 2045237 |
| FLAM team SK | SK | Alena Bukovácová (74) Maroš Bukovác (76) | 522004 525005 |
| Slon nemá růžovou barvu | CZ | Klára Procházková (94) Jan Čermák (93) | 940318 1080493 |
| Kopce to je naše... | CZ | Tomáš Kopec (82) Michaela Kopcová (84) | 52641 52533 |
| Lenička a Martínek | CZ | Lenka Poklopová (89) Martin Poklop (88) | 1007544 1007536 |
| Až za HROB | CZ | Zuzana Hendrychová (89) Michal Šrubař (86) | 416329 2051488 |
| MATRIX+? | CZ | Adam Štemberk (89) Marcela Žáčková (69) | 2045246 0 |
| S patama vod sněhu a banánem v ruce | CZ | Tomáš Kamaryt (88) Eliška Kuncová (89) | 2042527 73039 |
| Jáša a Šáša | CZ | Šárka Zákravská (89) Jáchym Škoda (87) | 410778 0 |
| Pink scorpions | SK | Vanda Hošeková (96) Matej Hraboš (95) | 7200369 7698697 |
| Zážitek nemusí být hezký,hlavně když je silný! | CZ | Pavel Klaška (93) Anna Šmejcová (95) | 1700077 9929 |
| Dziabnięci | PO | Artur Moron (74) Marzka Janerka-Moron (78) | 0 0 |
| EPO - hlavně si to užít | CZ | Ondřej Plašil (82) Adéla Jemelíková (88) | 682644 0 |
Kategorie HH40 (19)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| DOR MaPa | CZ | Pavel Kučera (71) Martin Bambousek (73) | 2044897 2045316 |
| HAHAPRPI | CZ | Otto Hartvich (69) Michal Harsa (74) | 889291 2064777 |
| Smith & Smith | CZ | Jindřich Kovář (68) Vladimír Kovář (73) | 2026166 0 |
| SOOB Kralupy | CZ | Jiří Kohl (62) Jindřich Liška (67) | 301391 682077 |
| Hup a Hop | CZ | Viktor Kolář (73) Zdeněk Tesař (73) | 2049537 2053543 |
| Renča car team | CZ | Miroslav Šilhavý (58) Jiří Kolovský (55) | 51153 51152 |
| Loko Boys | CZ | Leoš Reiterman (71) Luboš Prošek (68) | 515480 52321 |
| Bezejména | CZ | Pavel Dikos (60) Vladislav Nehasil (71) | 50000 7111213 |
| Ostravaci | CZ | Milan Svěchota (72) Jaromír Mielec (69) | 52778 515430 |
| Taťkové na výletě | CZ | Tomáš Myslivec (70) Jaroslav Choutka (63) | 9127 1396839 |
| Strakoničtí Dudáci | CZ | Václav Pelc (67) Petr Dvořák (74) | 2027924 51330 |
| Letos doběhneme! | CZ | Petr Kozák (65) Martin Škvor (67) | 51733 52267 |
| UK HAR 2014 | CZ | Pavel Schröter (72) Michal Černý (64) | 301545 8188 |
| Umírající loutky | CZ | Karel Souček (66) Kamil Műller (75) | 553452 2049538 |
| MGM_____ | CZ | Martin Kondrát (65) Vladimír Mezník (64) | 2067946 52971 |
| Omšeliny | CZ | Antonín Navrátil (53) František Bartoš (62) | 52448 52438 |
| KOB Ústí nad Orlicí | CZ | Pavel Procházka (69) Jiří Štancl (63) | 920673 887163 |
| sestry Brožkovi | CZ | Josef Milota (58) Tomáš Šimek (63) | 7880 1403434 |
| STEKON2014 | CZ | Tomáš Václavek (58) Ladislav Grepl (61) | 1401181 433100 |
Kategorie DD40 (13)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| Hor(s)ké kozy | CZ | Hana Holinková (67) Eva Horčičková (70) | 52587 682350 |
| Holky od Berounky | CZ | Jitka Svobodová (74) Pavla Vildmonová (74) | 0 434834 |
| Obludy | CZ | Marcela Sta (69) Jitka Kov (73) | 888641 2067329 |
| Wild Cat | CZ | Renata Čermáková (65) Hana Teplá (65) | 9310 9125 |
| Ivy Team | CZ | Iva Kaplanová (68) Iva Švecová (71) | 224882 53167 |
| PiPiPiPa | CZ | Alena Jansová (58) Vladimíra Kučerová (64) | 51897 49857 |
| KONiLUHA | CZ | Miroslava Hlavová (63) Mirka Vlažná (58) | 52417 52698 |
| Znovínské Ještěrky | CZ | Alexandra Procházková (70) Jana Klapalová (64) | 416258 9681 |
| Beskydky z Frenu | CZ | Svatava Hanzlová (66) Klára Rampírová (71) | 49329 301227 |
| kangdjoktjo | CZ | Věra Hájková (55) Zuzana Setínková (57) | 995897 995869 |
| Pragovačky | CZ | Jana Haňkovská (40) Milada Kubátová (47) | 51698 2067222 |
| Splašeny kobele z hanackyho rechleku | CZ | Renata Jirková (65) Ivana Poklopová (64) | 52427 52451 |
| Takynevímkdejsem | CZ | Marie Podrábská (74) Romana Zabořilová (74) | 1400433 7775 |
Kategorie HD40 (23)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| MountO'Runners Ostrava | CZ | Honza Holec (67) Šárka Kašparová (72) | 9101183 52295 |
| Bludné balvany | CZ | Magda Horová (54) Vladimír Hora (51) | 9782 7200325 |
| showpa(J+K) | CZ | Jana Šoupová (68) Karel Šoupa (69) | 301709 301705 |
| Loko mix | CZ | Pavl Proch (64) Pavel Proch (65) | 515431 410363 |
| Vyletnici | CZ | Vera Krajcova (58) Pavel Krajca (57) | 53343 53370 |
| Krokouši | CZ | Jakub Illner (66) Daniela Illnerová (66) | 515448 231939 |
| Pú s Prasátkem sledují kolčavice | CZ | Kateřina Fürstová (69) Aleš Fürst (68) | 2032126 436961 |
| RajČe... | CZ | Zuzana Čechová (69) Zdeněk Rajnošek (63) | 980334 52963 |
| M | CZ | Robert M (69) Zorka M (67) | 553456 981805 |
| Praštění | CZ | Václav Dobeš (57) Michaela Freyová (60) | 301374 301394 |
| Dobrý ročník | CZ | Jan Marek (61) Jana Glabazňová (61) | 897390 515423 |
| Cephalus et orientalis | CZ | Eva Tloušťová (69) Jéňa Šváb (58) | 52114 886277 |
| to bude náš hrob ... | CZ | Jana Škorpilová (74) Martin Škorpil (57) | 211303 20119001 |
| Happy Farm | CZ | Jiří Pech (54) Iva Pechová (61) | 2067253 2067245 |
| Mrňousové | CZ | Petr Brosch (71) Lucie Broschová (74) | 2061849 2061836 |
| čokovoko | CZ | Jana Marková (71) Martin Marek (70) | 2049529 2049593 |
| OK - 24 | CZ | Jaroslav Červinka (58) Helena Valentová (65) | 53558 52099 |
| lenochodci | CZ | Quido Klečka (59) Zina Klečková (61) | 0 52944 |
| Bezejména 2 | CZ | Růžena Zuzánková (60) Roman Šimek (-1) | 8256 52733 |
| hej .... | CZ | Vlaďka Hejzlarová (56) Josef Hejzlar (56) | 53725 53728 |
| BziKavky | CZ | Dana Kavkova (61) Jiri Kavka (59) | 446418 682630 |
| Luftíci z Ústí | CZ | Tomáš Brožek (69) Květa Brožková (74) | 920653 887160 |
| Poslední závod Pepíka Hnátka | CZ | Dana Hrstková (60) Tomáš Orany (73) | 52358 889294 |
Kategorie P (84)
| Název týmu | Stát | Členové týmu | Číslo čipu |
|---|---|---|---|
| The Asimuths | CZ | Aleš Trýzna (91) Jiří Charvát (92) | 2060241 49362 |
| {_rakev_} | CZ | Tomáš Bartaloš (80) Jana Bartalošová (81) | 0 0 |
| Pájovy Patnáctky | CZ | Klárka Odehnalová (99) Maky Firešová (99) | 1400403 897355 |
| Do KoPce ZaTRACENÍ | CZ | Petr Matoušek (84) Jaromír Prouza (87) | 2049575 49866 |
| Dva Vocasi | CZ | Vojta Sýkora (98) Šíma Hausenblas (98) | 7200378 361923 |
| B.A.R.E.V.N.É | CZ | Rose Riby (00) Kateřina Dolejší (01) | 7200323 434808 |
| Jak Fredy Kvendel kolem Ještědu vláčel | CZ | Vendula Viková (89) František Hladík (92) | 8889 405965 |
| Čerstvé osmnáctky | CZ | Markéta Myslivcová (96) Martina Šádková (96) | 9472 1398980 |
| Plyšanda team | CZ | Kateřina Balcarová (82) Vít Balcar (81) | 2060205 2056909 |
| Happy sheep | CZ | Vojta Illner (96) Kuba Veselý (95) | 0 0 |
| V nohách mám už kopec nejeden | CZ | Jakub Landovský (96) Šimon Navrátil (97) | 502088 681882 |
| Nejhezčí holky z hor | CZ | Tereza Koderičová (96) Anna Šňupárková (96) | 301640 515071 |
| Sršáni na Ještědu | CZ | Vojtěch Netuka (97) Jan Gebrt (98) | 1396847 7202576 |
| Mapy.cz 3 | CZ | Věra Peterová (87) Jana Peterová (00) | 682690 897364 |
| V Bŭlgariya toĭ e dalech | CZ | Vít Koštejn (98) Wolf Filip (97) | 888634 9101181 |
| Blondýnky z Pragovky | CZ | Klárka Hrabánková (96) Sísa Slavíková (97) | 232050 1407423 |
| Hrobařky z Podžalýho | CZ | Lucie Smith (73) Dana Kubátová (68) | 8966 8968 |
| QwertyLadies | CZ | Barbora Kučerová (86) Zuzana Nosková (96) | 0 0 |
| Spermium Ratitae | CZ | Vojtěch Melichar (98) Vojtěch Peterka (75) | 7200375 515503 |
| Kulha a Fňukna | CZ | Ivana Landovská (62) Anna Kleinová (92) | 416118 361959 |
| Petrovix a Jendovix | CZ | Jan Košek (98) Petr Melichar (00) | 253141 1398996 |
| Zmatení trubci | CZ | Vít Čenovský (53) Ivo Petr (71) | 0 0 |
| Pohon Pomocí Zborceného Prostoru | CZ | Jan Jurica (96) Ladislav Semrád (97) | 426320 2053577 |
| Pusíčci22 | CZ | Bára Chaloupská (99) Anna Kopecká (99) | 682365 1006615 |
| The lost handicapt | CZ | Barbara Stachoňová (84) Jana Čábelková (84) | 7906090 52204 |
| netřeba gest | CZ | Vojtěch Kettner (96) Štěpán Mudrák (96) | 897360 889308 |
| Ramcajs s Cipískem bloudí lesem | CZ | Jakub Kočí (96) Ondřej Kohout (97) | 0 0 |
| Malej a Chlupatej | CZ | Igor Klimenko (80) Lukáš Bechynský (80) | 53676 53677 |
| Jako za mlada | CZ | Lukáš Kettner (94) Vašík Šňupárek (95) | 887640 886607 |
| ajjaajty | CZ | Lukáš König (80) Richard Pátek (76) | 9000002 4634083 |
| Štaránovští | CZ | Jiří Skříček (89) Petra Fialová (89) | 0 0 |
| Snail ladies | CZ | Lenka Csakvaryová (83) Vlasta Jágrová (77) | 920679 53205 |
| HKNMPSM. | CZ | Otto Severýn (74) Vratislav Žabka (85) | 2067951 0 |
| Dvě Lemry | CZ | Aleš Jakubec (80) Matouš Bechyňský (81) | 0 0 |
| Homolkovi | CZ | Jiří Valeš (95) Milan Valeš (60) | 7201192 0 |
| Bílý dres | CZ | Pavlína Nevřelová (71) Aleš Božovský (51) | 0 0 |
| Cvrček a Prcek | CZ | Petra Matoušová (71) Vojtěch Matouš (64) | 331359 2035739 |
| Tomáš krouhá Zelý | CZ | Jan Zelinka (94) Tomáš Deml (95) | 207824 887928 |
| kulovíblesci | CZ | Iva Klečková (88) Vít Klečka (90) | 0 0 |
| Šance nulový | CZ | Kateřina Matoušová (99) Martina Waňková (99) | 2032127 425555 |
| pestíky? | CZ | Jáchym Kavalír (99) Michaela Machačová (96) | 7202866 1398981 |
| Pražská dvojka | CZ | Mojmír Kopečný (64) Martina Petrová (68) | 232200 232196 |
| strašáki bubáki | CZ | Jan Bendák (98) Ondra Starý (98) | 681889 2025354 |
| Nespi, je to rukavice! | CZ | Barbora Balcarová (97) Alena Linková (97) | 434595 1403419 |
| Turistky z Déček | CZ | Libuše Pilná (71) Dita Waňková (71) | 232639 331619 |
| Bezejména 3 | CZ | (97) (96) | 0 0 |
| Dream Team Avengers | CZ | Eliška Votočková (97) Nikola Bitnarová (94) | 49345 9076 |
| Run to the hills | CZ | Pek Daniel (98) Křivda Tomáš (99) | 1400436 2025366 |
| Nachystejte uzenáče, na snídani jsme zpátky | CZ | Karolína Labská (99) Anna Fürstová (98) | 428206 2056306 |
| Vrcholoví Klokani | CZ | Karel Toužil (76) Ondřej Svoboda (76) | 9134 9101116 |
| Dvojka z Prahy | CZ | Zdeněk Fiala (55) Kristýna Fialová (81) | 232177 232195 |
| B.A.R.E.V.N.Ý | CZ | Markéta Pavlíková (00) Anna Hájková (00) | 436447 7782 |
| B.A.R.E.V.N.Í | CZ | David Šmol (01) Ondra Budský (01) | 2053509 1398985 |
| B.A.R.E.V.N.Á | CZ | Antonín Synek (00) Petr Synek (02) | 2053518 2053519 |
| S.Š.Doksy | CZ | Marcel Šmol (73) Antonín Synek (78) | 2053516 7200371 |
| Letos pěšky | CZ | Jitka Klinkerová (64) Magdaléna Klinkerová (99) | 930524 49155 |
| Our Story | CZ | David Michek (98) Míša Šklíbová (01) | 2027247 2053560 |
| Bábovky.tur | CZ | Ludmila Hudská (98) Lucie Roškotová (97) | 232627 1403414 |
| Žeň kozu brázdou | CZ | Tomáš Drbohlav (77) Jakub Cicvárek (77) | 0 0 |
| Runners for lollipop | CZ | Dominik Frýba (97) Šárka Sokolářová (99) | 7200599 7202882 |
| Male lesni tanecnice | CZ | Lucie Bohacova (87) Tereza Vlachova (87) | 8829 1470167 |
| Lučanské střely | CZ | Helena Picková (69) Jan Picek (65) | 416839 416843 |
| Ještě o nás uslyšíte | CZ | Jana Königová (86) Vlaďka Šišková (84) | 1234321 52461 |
| .onAona. | CZ | Patrik Zatloukal (94) Lucie Vítková (94) | 8838 8849 |
| Že já nejela na výchoďák | CZ | Veronika Chaloupková (98) Doubravka Jansová (97) | 9569 2070818 |
| SK LOB Nová Paka | CZ | Jiří Novák (75) Zuzana Kubátová (91) | 682098 515421 |
| Prostenal Forte | CZ | Michal Šíma (64) Jiří Skřiček (62) | 886296 515101 |
| Chrastavský šlapky | CZ | Jaroslav Polák (75) Veronika Poláková (81) | 7201775 8186 |
| PAT A MAT | CZ | Adam Sogel (88) Zuzana Dadakova (88) | 0 0 |
| Random orienteering | CZ | Jakub Ransdorf (98) Marek Valach (97) | 442886 442844 |
| Borci Tretry | CZ | Jakub Vlášek (97) Vašek Janáč (96) | 51846 442860 |
| Žemlíci z Kunic | CZ | Tomáš Žemla (71) Eva Žemlová (75) | 51565 52118 |
| Kobříkovi svěřenci | CZ | Antonín Duda (87) Barbora Svobodová (89) | 49999 7719 |
| A&A company | CZ | Anna Würzová (94) Anežka Pařízková (93) | 515182 2011824 |
| Frýdlantské střely | CZ | Barbora Macháčková (00) Michaela Macháčková (72) | 49994 8328 |
| Kamenické rychlonožky | CZ | Karolína Aschermannová (00) Marie Kováříková (00) | 232425 436964 |
| Dědka s babkem | CZ | Teodora Dědková (14) Matěj Dědek (14) | 361961 2067986 |
| Pan a paní Ňufíčkovi | CZ | Simona Zavadilová (84) Blahoslav Uhrovič (84) | 8843 8881 |
| SK LOB Nová Paka béčko | CZ | Filip Antoš (80) Anna Antošová (76) | 9698 889296 |
| Kudy kam? | CZ | Zuzka Hrabánková (99) David Hrabánek (60) | 331147 232184 |
| Jen co noha nohu mine... | CZ | Kamil Pešek (80) Bohuslav Pilgr (51) | 336732 2075655 |
| Mefikove | CZ | Gabriel Szenczi (87) Jakub Grus (83) | 2058475 0 |
| ŠnečiceSLP | CZ | Marie Chaloupkova (81) Ingrid Koppová (79) | 410377 52166 |
| KRK - chodci | CZ | Martin Žáček (68) Kateřina Švihlová (76) | 1396842 410380 |


