24.9.2014
Podzimní kufrování
Podzimní kufrování: Výsledky
Výsledky zkrácené
mezičasy zde
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Kat | Čas | |
1 |
93 |
Marková Hana |
04 |
|
T1 |
11:14 |
2 |
112 |
Mokrý Lukáš |
08 |
|
T1 |
14:10 |
3 |
64 |
Balcarová Marie |
06 |
|
T1 |
14:27 |
4 |
18 |
Kučera Radek |
99 |
|
T1 |
14:29 |
5 |
34 |
Vaner Filip |
99 |
|
T1 |
14:44 |
6 |
38 |
Březina Karel |
99 |
|
T1 |
14:46 |
7 |
101 |
Samek Vojtěch |
06 |
|
T1 |
15:17 |
8 |
102 |
Samek Vít |
09 |
|
T1 |
15:52 |
9 |
87 |
Nebusová Nory |
08 |
|
T1 |
16:03 |
10 |
30 |
Štveráková Zuzana |
99 |
|
T1 |
16:06 |
11 |
28 |
Šírlová Zdeňka |
99 |
|
T1 |
16:10 |
12 |
86 |
Nebusová Bety |
10 |
|
T1 |
16:12 |
13 |
9 |
Houda Lukáš |
99 |
|
T1 |
16:23 |
14 |
75 |
Kopecký Jan |
04 |
|
T1 |
16:57 |
15 |
29 |
Štveráková Eliška |
99 |
|
T1 |
17:26 |
16 |
103 |
Laurinová Adéla |
03 |
|
T1 |
17:30 |
17 |
14 |
Klustová Tereza |
99 |
|
T1 |
17:38 |
18 |
35 |
Holanová Lucie |
99 |
|
T1 |
17:45 |
19 |
77 |
Rotková Natálie |
01 |
|
T1 |
18:26 |
20 |
76 |
Kopová Kateřina |
01 |
|
T1 |
18:30 |
20 |
10 |
Houdová Veronika |
99 |
|
T1 |
18:30 |
22 |
78 |
Jäschkeová Adéla |
01 |
|
T1 |
19:07 |
23 |
109 |
Čalounová Klára |
08 |
|
T1 |
19:13 |
24 |
115 |
Miklas Ondřej |
07 |
|
T1 |
19:40 |
25 |
37 |
Janoušek Adam |
99 |
|
T1 |
20:11 |
26 |
5 |
Danková Alice |
99 |
|
T1 |
20:14 |
27 |
129 |
Bělina Jaroslav |
02 |
|
T1 |
21:08 |
28 |
85 |
Řezáč Vítek |
08 |
|
T1 |
22:01 |
29 |
89 |
Hrdá Kristýna |
09 |
|
T1 |
22:17 |
30 |
79 |
Šulcová Eliška |
03 |
|
T1 |
22:26 |
31 |
23 |
Močárková Amálie |
99 |
|
T1 |
23:06 |
32 |
19 |
Lipenská Barbora |
99 |
|
T1 |
23:11 |
33 |
81 |
Khauer Adámek |
10 |
|
T1 |
26:19 |
34 |
27 |
Šírlová Markéta |
99 |
|
T1 |
26:56 |
35 |
71 |
Lepičová Petra |
00 |
|
T1 |
30:51 |
36 |
74 |
Samohelová Lucie |
04 |
|
T1 |
30:52 |
36 |
72 |
Laurinová Adéla |
03 |
|
T1 |
30:52 |
38 |
68 |
Šobrová Petra |
03 |
|
T1 |
30:56 |
39 |
128 |
Mokrá Mája |
|
|
T1 |
31:16 |
40 |
110 |
Plátek Vojtěch |
|
|
T1 |
31:21 |
|
|
80 |
Khauer Matyáš |
01 |
|
T1 |
disk |
|
83 |
Richterová Kateřina |
04 |
|
T1 |
disk |
|
97 |
Svatošová Andrea |
01 |
|
T1 |
disk |
|
98 |
Oudová Kamila |
04 |
|
T1 |
disk |
|
82 |
Fialová Tereza |
99 |
|
T1 |
disk |
|
132 |
Kaprálková Tereza |
03 |
|
T1 |
disk |
|
114 |
Kaprálková Markéta |
05 |
|
T1 |
disk |
|
73 |
Nagy Tomáš |
03 |
|
T1 |
disk |
|
70 |
Sedláčková Kačka |
04 |
|
T1 |
disk |
|
122 |
Štrynclová Johanka |
|
|
T1 |
disk |
|
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Kat | Čas | |
1 |
66 |
Hrobařová Lenka |
|
|
T2 |
19:37 |
2 |
39 |
Podrábská Bětka |
|
|
T2 |
20:37 |
3 |
65 |
Peterka Jakub |
04 |
|
T2 |
20:46 |
4 |
43 |
Novotný Jára |
|
|
T2 |
23:53 |
5 |
56 |
Žukov Michal |
|
|
T2 |
30:01 |
6 |
13 |
Klust Jan |
99 |
|
T2 |
35:32 |
7 |
48 |
Balatková Bára |
|
|
T2 |
35:41 |
8 |
116 |
Miklasová Markéta |
68 |
|
T2 |
36:16 |
9 |
7 |
Hejcmanová Monika |
99 |
|
T2 |
36:55 |
10 |
17 |
Kučera Filip |
99 |
|
T2 |
41:05 |
11 |
33 |
Tomanicová Sofie |
99 |
|
T2 |
50:25 |
12 |
55 |
Žukov Jakub |
|
|
T2 |
51:05 |
13 |
25 |
Říhová Eliška |
99 |
|
T2 |
53:05 |
14 |
26 |
Smolová Pavla |
99 |
|
T2 |
53:11 |
15 |
126 |
Jäschkeová Adéla |
|
|
T2 |
59:39 |
16 |
121 |
Polívková Barbora |
04 |
|
T2 |
59:40 |
17 |
120 |
Svatošová Andrea |
|
|
T2 |
59:45 |
18 |
119 |
Laurinová Adéla |
|
|
T2 |
63:45 |
19 |
36 |
Holan Petr |
99 |
|
T2 |
65:39 |
20 |
12 |
Janoušek Albert |
99 |
|
T2 |
65:41 |
21 |
94 |
Sedláčková Kačka |
04 |
|
T2 |
66:32 |
22 |
96 |
Rotková Natálie |
01 |
|
T2 |
66:39 |
22 |
95 |
Kopová Kateřina |
01 |
|
T2 |
66:39 |
24 |
60 |
Hejna Hynek |
03 |
|
T2 |
79:01 |
|
|
63 |
Marková Hana |
04 |
|
T2 |
disk |
|
41 |
Turek Martin |
|
|
T2 |
disk |
|
105 |
Fialová Tereza |
99 |
|
T2 |
disk |
|
104 |
Rychterová Kateřina |
04 |
|
T2 |
disk |
|
90 |
Kopecký Honzík |
04 |
|
T2 |
disk |
|
100 |
Šulcová Eliška |
03 |
|
T2 |
disk |
|
92 |
Khauer Matyáš |
01 |
|
T2 |
disk |
|
91 |
Nagy Tomáš |
03 |
|
T2 |
disk |
|
|
|
místo | StČí | Jméno | RN | Oddíl | Kat | Čas | |
1 |
106 |
Kobr Tomáš |
89 |
|
T3 |
17:50 |
2 |
134 |
Píchal |
|
|
T3 |
17:53 |
3 |
108 |
Mak |
79 |
|
T3 |
19:31 |
4 |
130 |
Martan Jiří |
|
|
T3 |
22:15 |
5 |
123 |
Štryncl Pavel |
|
|
T3 |
22:39 |
6 |
117 |
Vokoun Děsivý |
13 |
|
T3 |
23:53 |
7 |
127 |
Hudský Vlastík |
51 |
|
T3 |
24:56 |
8 |
111 |
Mokrý Pavel |
|
|
T3 |
25:05 |
9 |
40 |
Podrábská Marie |
|
|
T3 |
25:06 |
10 |
131 |
Vančura Martin |
|
|
T3 |
25:48 |
11 |
67 |
Hrobařová Lenka |
|
|
T3 |
25:59 |
12 |
124 |
Pešík Michal |
77 |
|
T3 |
26:31 |
13 |
99 |
Peterka Jakub |
04 |
|
T3 |
27:27 |
14 |
61 |
Švarc Jiří |
62 |
|
T3 |
27:50 |
15 |
107 |
Fólová Martina |
88 |
|
T3 |
27:51 |
16 |
1 |
Bek Jiří |
99 |
|
T3 |
29:27 |
17 |
6 |
Galbavý Matěj |
99 |
|
T3 |
29:36 |
18 |
88 |
Svoboda Ivan |
62 |
|
T3 |
29:52 |
19 |
113 |
Peterka Franta |
49 |
|
T3 |
31:18 |
20 |
133 |
Volfová Julie |
|
|
T3 |
33:17 |
21 |
32 |
Tomanica Vojta |
99 |
|
T3 |
33:30 |
22 |
57 |
Růžičková Vendy |
|
|
T3 |
34:13 |
23 |
58 |
Růžička Martin |
|
|
T3 |
37:04 |
24 |
125 |
Blín Oldřich |
69 |
|
T3 |
38:29 |
25 |
84 |
Řezáčová Helena |
74 |
|
T3 |
38:35 |
26 |
21 |
Matyáš Vojtěch |
99 |
|
T3 |
44:48 |
27 |
22 |
Matyášová Kristýna |
99 |
|
T3 |
45:15 |
28 |
11 |
Husák Martin |
99 |
|
T3 |
46:48 |
29 |
8 |
Henzl Pavel |
99 |
|
T3 |
48:38 |
30 |
15 |
Krupka Štěpán |
99 |
|
T3 |
50:34 |
31 |
24 |
Rajn Filip |
99 |
|
T3 |
52:51 |
32 |
31 |
Štveráková Monika |
99 |
|
T3 |
53:04 |
32 |
118 |
Šírlová Jarmila |
|
|
T3 |
53:04 |
34 |
59 |
Hejna Stanislav |
69 |
|
T3 |
55:44 |
35 |
20 |
Lišková Adélka |
99 |
|
T3 |
62:33 |
36 |
3 |
Brand Adam |
99 |
|
T3 |
65:15 |
37 |
4 |
Danko Štěpán |
99 |
|
T3 |
71:06 |
38 |
69 |
Bednaříková Olga Marie |
51 |
|
T3 |
83:54 |
39 |
62 |
Švarcová Lenka |
64 |
|
T3 |
89:28 |
|
|
2 |
Bek Ondřej |
99 |
|
T3 |
disk |
|
|
|
Mezičasy
| | | | | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(38) | 6(35) | 7(36) | 8(100) | C | | | | | |
  |
1 | 93 | Marková Hana | T1 | 11:14 | 0:48 | 2:06 | 3:51 | 5:32 | 7:18 | 8:34 | 9:30 | 10:35 | 11:14 | | | | | |
| | | | | 0:48 | | 1:45 | 1:41 | 1:46 | 1:16 | 0:56 | 1:05 | 0:39 | | | | | |
2 | 112 | Mokrý Lukáš | T1 | 14:10 | 0:55 | 3:01 | 5:10 | 7:17 | 9:08 | 11:09 | 11:57 | 13:34 | 14:10 | | | | | |
| | | | | 0:55 | | 2:09 | 2:07 | 1:51 | 2:01 | 0:48 | 1:37 | 0:36 | | | | | |
3 | 64 | Balcarová Marie | T1 | 14:27 | 0.00 | 2:36 | 4:31 | 6:06 | 9:01 | 11:44 | 12:23 | 13:52 | 14:27 | | | | | |
| | | | | | 2:36 | 1:55 | 1:35 | 2:55 | 2:43 | 0:39 | 1:29 | 0:35 | | | | | |
4 | 18 | Kučera Radek | T1 | 14:29 | 0:03 | 3:35 | 5:57 | 7:43 | 9:54 | 11:06 | 12:03 | 13:48 | 14:29 | | | | | |
| | | | | 0:03 | 3:32 | 2:22 | 1:46 | 2:11 | 1:12 | 0:57 | 1:45 | 0:41 | | | | | |
5 | 34 | Vaner Filip | T1 | 14:44 | 0.00 | 3:54 | 6:10 | 7:52 | 10:39 | 11:19 | 12:35 | 14:07 | 14:44 | | | | | |
| | | | | | 3:54 | 2:16 | 1:42 | 2:47 | 0:40 | 1:16 | 1:32 | 0:37 | | | | | |
6 | 38 | Březina Karel | T1 | 14:46 | 0.00 | 3:51 | 6:12 | 7:50 | 10:39 | 11:17 | 12:35 | 14:06 | 14:46 | | | | | |
| | | | | | 3:51 | 2:21 | 1:38 | 2:49 | 0:38 | 1:18 | 1:31 | 0:40 | | | | | |
7 | 101 | Samek Vojtěch | T1 | 15:17 | 0:58 | 2:26 | 4:23 | 6:57 | 8:56 | 11:14 | 12:26 | 14:34 | 15:17 | | | | | |
| | | | | 0:58 | | 1:57 | 2:34 | 1:59 | 2:18 | 1:12 | 2:08 | 0:43 | | | | | |
8 | 102 | Samek Vít | T1 | 15:52 | 0:02 | 2:57 | 5:04 | 7:09 | 9:46 | 12:37 | 13:13 | 15:12 | 15:52 | | | | | |
| | | | | 0:02 | 2:55 | 2:07 | 2:05 | 2:37 | 2:51 | 0:36 | 1:59 | 0:40 | | | | | |
9 | 87 | Nebusová Nory | T1 | 16:03 | 0.00 | 2:48 | 5:07 | 7:18 | 9:31 | 12:19 | 13:26 | 15:26 | 16:03 | | | | | |
| | | | | | 2:48 | 2:19 | 2:11 | 2:13 | 2:48 | 1:07 | 2:00 | 0:37 | | | | | |
10 | 30 | Štveráková Zuzana | T1 | 16:06 | 0.00 | 3:26 | 5:59 | 8:22 | 11:08 | 12:00 | 13:33 | 15:30 | 16:06 | | | | | |
| | | | | | 3:26 | 2:33 | 2:23 | 2:46 | 0:52 | 1:33 | 1:57 | 0:36 | | | | | |
11 | 28 | Šírlová Zdeňka | T1 | 16:10 | 0.00 | 3:27 | 5:49 | 8:27 | 11:23 | 12:12 | 13:36 | 15:32 | 16:10 | | | | | |
| | | | | | 3:27 | 2:22 | 2:38 | 2:56 | 0:49 | 1:24 | 1:56 | 0:38 | | | | | |
12 | 86 | Nebusová Bety | T1 | 16:12 | 0:01 | 3:37 | 6:22 | 8:40 | 11:12 | 12:25 | 13:24 | 15:32 | 16:12 | | | | | |
| | | | | 0:01 | 3:36 | 2:45 | 2:18 | 2:32 | 1:13 | 0:59 | 2:08 | 0:40 | | | | | |
13 | 9 | Houda Lukáš | T1 | 16:23 | 0:04 | 3:00 | 5:20 | 8:15 | 11:42 | 12:32 | 13:51 | 15:43 | 16:23 | | | | | |
| | | | | 0:04 | 2:56 | 2:20 | 2:55 | 3:27 | 0:50 | 1:19 | 1:52 | 0:40 | | | | | |
14 | 75 | Kopecký Jan | T1 | 16:57 | 0:51 | 3:48 | 6:08 | 9:41 | 11:45 | 12:46 | 13:44 | 16:11 | 16:57 | | | | | |
| | | | | 0:51 | | 2:20 | 3:33 | 2:04 | 1:01 | 0:58 | 2:27 | 0:46 | | | | | |
15 | 29 | Štveráková Eliška | T1 | 17:26 | 0.00 | 4:34 | 7:08 | 9:56 | 13:00 | 13:43 | 14:47 | 16:49 | 17:26 | | | | | |
| | | | | | 4:34 | 2:34 | 2:48 | 3:04 | 0:43 | 1:04 | 2:02 | 0:37 | | | | | |
16 | 103 | Laurinová Adéla | T1 | 17:30 | 0:26 | 4:21 | 7:01 | 9:05 | 12:08 | 13:50 | 15:29 | 16:54 | 17:30 | | | | | |
| | | | | 0:26 | 3:55 | 2:40 | 2:04 | 3:03 | 1:42 | 1:39 | 1:25 | 0:36 | | | | | |
17 | 14 | Klustová Tereza | T1 | 17:38 | 0.00 | 3:17 | 5:12 | 7:32 | 10:33 | 12:47 | 13:58 | 17:02 | 17:38 | | | | | |
| | | | | | 3:17 | 1:55 | 2:20 | 3:01 | 2:14 | 1:11 | 3:04 | 0:36 | | | | | |
18 | 35 | Holanová Lucie | T1 | 17:45 | 0.00 | 3:32 | 5:22 | 7:38 | 10:46 | 12:51 | 14:03 | 17:07 | 17:45 | | | | | |
| | | | | | 3:32 | 1:50 | 2:16 | 3:08 | 2:05 | 1:12 | 3:04 | 0:38 | | | | | |
19 | 77 | Rotková Natálie | T1 | 18:26 | 0:58 | 3:09 | 5:30 | 7:47 | 10:33 | 14:16 | 16:23 | 17:47 | 18:26 | | | | | |
| | | | | 0:58 | | 2:21 | 2:17 | 2:46 | 3:43 | 2:07 | 1:24 | 0:39 | | | | | |
20 | 76 | Kopová Kateřina | T1 | 18:30 | 0:02 | 3:14 | 5:31 | 7:47 | 10:56 | 14:16 | 16:29 | 17:52 | 18:30 | | | | | |
| | | | | 0:02 | 3:12 | 2:17 | 2:16 | 3:09 | 3:20 | 2:13 | 1:23 | 0:38 | | | | | |
20 | 10 | Houdová Veronika | T1 | 18:30 | 0.00 | 3:47 | 6:12 | 8:07 | 13:35 | 14:23 | 15:50 | 17:53 | 18:30 | | | | | |
| | | | | | 3:47 | 2:25 | 1:55 | 5:28 | 0:48 | 1:27 | 2:03 | 0:37 | | | | | |
22 | 78 | Jäschkeová Adéla | T1 | 19:07 | 0:57 | 3:06 | 5:31 | 7:48 | 10:30 | 14:45 | 16:24 | 18:25 | 19:07 | | | | | |
| | | | | 0:57 | | 2:25 | 2:17 | 2:42 | 4:15 | 1:39 | 2:01 | 0:42 | | | | | |
23 | 109 | Čalounová Klára | T1 | 19:13 | 0:05 | 3:54 | 6:44 | 9:17 | 12:36 | 14:25 | 15:50 | 18:28 | 19:13 | | | | | |
| | | | | 0:05 | 3:49 | 2:50 | 2:33 | 3:19 | 1:49 | 1:25 | 2:38 | 0:45 | | | | | |
24 | 115 | Miklas Ondřej | T1 | 19:40 | 0:47 | 2:45 | 5:30 | 10:26 | 12:33 | 14:35 | 16:03 | 18:52 | 19:40 | | | | | |
| | | | | 0:47 | | 2:45 | 4:56 | 2:07 | 2:02 | 1:28 | 2:49 | 0:48 | | | | | |
25 | 37 | Janoušek Adam | T1 | 20:11 | 0.00 | 3:25 | 5:24 | 7:55 | 11:06 | 12:45 | 15:35 | 19:32 | 20:11 | | | | | |
| | | | | | 3:25 | 1:59 | 2:31 | 3:11 | 1:39 | 2:50 | 3:57 | 0:39 | | | | | |
26 | 5 | Danková Alice | T1 | 20:14 | 0.00 | 3:25 | 5:28 | 7:59 | 11:09 | 12:43 | 15:26 | 19:19 | 20:14 | | | | | |
| | | | | | 3:25 | 2:03 | 2:31 | 3:10 | 1:34 | 2:43 | 3:53 | 0:55 | | | | | |
27 | 129 | Bělina Jaroslav | T1 | 21:08 | 0:49 | 2:33 | 4:44 | 6:19 | 10:37 | 14:31 | 17:03 | 20:28 | 21:08 | | 9:02 | | | |
| | | | | 0:49 | | 2:11 | 1:35 | 4:18 | 3:54 | 2:32 | 3:25 | 0:40 | | *35 | | | |
28 | 85 | Řezáč Vítek | T1 | 22:01 | 0:22 | 4:32 | 8:05 | 11:11 | 15:27 | 17:40 | 18:41 | 21:18 | 22:01 | | | | | |
| | | | | 0:22 | 4:10 | 3:33 | 3:06 | 4:16 | 2:13 | 1:01 | 2:37 | 0:43 | | | | | |
29 | 89 | Hrdá Kristýna | T1 | 22:17 | 0:07 | 5:15 | 7:51 | 11:05 | 14:23 | 16:30 | 17:50 | 21:32 | 22:17 | | | | | |
| | | | | 0:07 | 5:08 | 2:36 | 3:14 | 3:18 | 2:07 | 1:20 | 3:42 | 0:45 | | | | | |
30 | 79 | Šulcová Eliška | T1 | 22:26 | 0:52 | 4:50 | 7:07 | 10:54 | 17:36 | 18:29 | 19:22 | 21:22 | 22:26 | | | | | |
| | | | | 0:52 | | 2:17 | 3:47 | 6:42 | 0:53 | 0:53 | 2:00 | 1:04 | | | | | |
31 | 23 | Močárková Amálie | T1 | 23:06 | 0:51 | 5:25 | 7:59 | 11:15 | 14:37 | 16:26 | 18:29 | 22:30 | 23:06 | | | | | |
| | | | | 0:51 | 4:34 | 2:34 | 3:16 | 3:22 | 1:49 | 2:03 | 4:01 | 0:36 | | | | | |
32 | 19 | Lipenská Barbora | T1 | 23:11 | 0:47 | 5:37 | 8:22 | 11:01 | 14:28 | 16:27 | 18:29 | 22:32 | 23:11 | | | | | |
| | | | | 0:47 | 4:50 | 2:45 | 2:39 | 3:27 | 1:59 | 2:02 | 4:03 | 0:39 | | | | | |
33 | 81 | Khauer Adámek | T1 | 26:19 | 0:01 | 4:25 | 7:19 | 14:08 | 19:51 | 22:07 | 23:10 | 25:37 | 26:19 | | | | | |
| | | | | 0:01 | 4:24 | 2:54 | 6:49 | 5:43 | 2:16 | 1:03 | 2:27 | 0:42 | | | | | |
34 | 27 | Šírlová Markéta | T1 | 26:56 | 0.00 | 2:54 | 4:56 | 10:58 | 13:01 | 22:41 | 23:56 | 26:17 | 26:56 | | | | | |
| | | | | | 2:54 | 2:02 | 6:02 | 2:03 | 9:40 | 1:15 | 2:21 | 0:39 | | | | | |
35 | 71 | Lepičová Petra | T1 | 30:51 | 0:49 | 5:26 | 9:24 | 12:28 | 20:54 | 24:29 | 25:53 | 30:07 | 30:51 | | | | | |
| | | | | 0:49 | | 3:58 | 3:04 | 8:26 | 3:35 | 1:24 | 4:14 | 0:44 | | | | | |
36 | 74 | Samohelová Lucie | T1 | 30:52 | 0:50 | 5:26 | 9:24 | 12:29 | 20:53 | 24:30 | 25:54 | 30:08 | 30:52 | | 2:04 | | | |
| | | | | 0:50 | | 3:58 | 3:05 | 8:24 | 3:37 | 1:24 | 4:14 | 0:44 | | *40 | | | |
36 | 72 | Laurinová Adéla | T1 | 30:52 | 0:49 | 5:26 | 9:25 | 12:29 | 20:56 | 24:19 | 24:54 | 30:08 | 30:52 | | 2:03 | | | |
| | | | | 0:49 | | 3:59 | 3:04 | 8:27 | 3:23 | 0:35 | 5:14 | 0:44 | | *40 | | | |
38 | 68 | Šobrová Petra | T1 | 30:56 | 0:49 | 5:40 | 9:06 | 12:21 | 20:40 | 24:24 | 24:54 | 30:17 | 30:56 | | | | | |
| | | | | 0:49 | | 3:26 | 3:15 | 8:19 | 3:44 | 0:30 | 5:23 | 0:39 | | | | | |
39 | 128 | Mokrá Mája | T1 | 31:16 | 0:19 | 3:32 | 5:44 | 7:37 | 12:27 | 14:07 | 27:47 | 30:19 | 31:16 | | | | | |
| | | | | 0:19 | 3:13 | 2:12 | 1:53 | 4:50 | 1:40 | 13:40 | 2:32 | 0:57 | | | | | |
40 | 110 | Plátek Vojtěch | T1 | 31:21 | 0:20 | 6:21 | 11:50 | 17:47 | 22:49 | 24:30 | 27:43 | 30:25 | 31:21 | | | | | |
| | | | | 0:20 | 6:01 | 5:29 | 5:57 | 5:02 | 1:41 | 3:13 | 2:42 | 0:56 | | | | | |
  |
| 80 | Khauer Matyáš | T1 | disk | 0:50 | 2:19 | 4:03 | 7:01 | 8:54 | 11:42 | ----- | 13:15 | 13:53 | | 10:45 | | | |
| | | | | 0:50 | | 1:44 | 2:58 | 1:53 | 2:48 | | 1:33 | 0:38 | | *36 | | | |
| 83 | Richterová Kateřina | T1 | disk | 0:57 | 3:02 | 5:01 | 13:35 | ----- | ----- | ----- | 17:29 | 18:07 | | 8:01 | 9:30 | 10:16 | |
| | | | | 0:57 | | 1:59 | 8:34 | | | | 3:54 | 0:38 | | *38 | *36 | *35 | |
| 97 | Svatošová Andrea | T1 | disk | 0:53 | 4:00 | 6:11 | 7:55 | 12:40 | ----- | 19:23 | 20:48 | 21:23 | | 11:22 | | | |
| | | | | 0:53 | | 2:11 | 1:44 | 4:45 | | 6:43 | 1:25 | 0:35 | | *35 | | | |
| 98 | Oudová Kamila | T1 | disk | 0:57 | 4:06 | 6:16 | 8:06 | 12:50 | ----- | 19:29 | 20:53 | 21:32 | | 11:46 | | | |
| | | | | 0:57 | | 2:10 | 1:50 | 4:44 | | 6:39 | 1:24 | 0:39 | | *35 | | | |
| 82 | Fialová Tereza | T1 | disk | ----- | 2:32 | 4:18 | 14:58 | ----- | ----- | ----- | 21:07 | 21:52 | | 6:33 | 7:54 | 8:47 | |
| | | | | | 2:32 | 1:46 | 10:40 | | | | 6:09 | 0:45 | | *38 | *36 | *35 | |
| 132 | Kaprálková Tereza | T1 | disk | 0:49 | 3:24 | 5:53 | 8:50 | 17:23 | ----- | 19:27 | 21:16 | 21:55 | | 16:47 | | | |
| | | | | 0:49 | | 2:29 | 2:57 | 8:33 | | 2:04 | 1:49 | 0:39 | | *35 | | | |
| 114 | Kaprálková Markéta | T1 | disk | 0:49 | 3:39 | 6:27 | 8:53 | ----- | 16:39 | 19:15 | 22:59 | 23:43 | | | | | |
| | | | | 0:49 | | 2:48 | 2:26 | | 7:46 | 2:36 | 3:44 | 0:44 | | | | | |
| 73 | Nagy Tomáš | T1 | disk | 0:48 | 2:05 | 3:39 | 5:22 | 13:22 | ----- | 22:04 | 23:27 | 24:11 | | 10:02 | | | |
| | | | | 0:48 | | 1:34 | 1:43 | 8:00 | | 8:42 | 1:23 | 0:44 | | *35 | | | |
| 70 | Sedláčková Kačka | T1 | disk | 0:52 | 4:58 | 7:47 | 12:06 | 16:45 | ----- | 25:33 | 26:57 | 27:35 | | 13:31 | | | |
| | | | | 0:52 | | 2:49 | 4:19 | 4:39 | | 8:48 | 1:24 | 0:38 | | *35 | | | |
| 122 | Štrynclová Johanka | T1 | disk | 0:55 | 8:13 | 9:53 | 12:45 | 17:13 | ----- | 18:40 | 34:57 | 35:37 | | | | | |
| | | | | 0:55 | | 1:40 | 2:52 | 4:28 | | 1:27 | 16:17 | 0:40 | | | | | |
  |
  |
  |
| | | | | 1(40) | 2(34) | 3(43) | 4(44) | 5(47) | 6(46) | 7(35) | 8(48) | 9(49) | 10(50) | 11(45) | 12(39) | 13(100) | C |
  |
1 | 66 | Hrobařová Lenka | T2 | 19:37 | 0:57 | 4:15 | 6:23 | 7:17 | 8:55 | 10:05 | 10:53 | 11:48 | 13:46 | 14:47 | 16:24 | 18:14 | 19:00 | 19:37 |
| | | | | 0:57 | 3:18 | 2:08 | 0:54 | 1:38 | 1:10 | 0:48 | 0:55 | 1:58 | 1:01 | 1:37 | 1:50 | 0:46 | 0:37 |
2 | 39 | Podrábská Bětka | T2 | 20:37 | 0:15 | 3:43 | 5:14 | 6:14 | 7:59 | 9:06 | 10:01 | 11:17 | 13:59 | 15:25 | 17:40 | 19:27 | 20:01 | 20:37 |
| | | | | 0:15 | 3:28 | 1:31 | 1:00 | 1:45 | 1:07 | 0:55 | 1:16 | 2:42 | 1:26 | 2:15 | 1:47 | 0:34 | 0:36 |
3 | 65 | Peterka Jakub | T2 | 20:46 | 3:02 | 5:52 | 7:25 | 8:11 | 9:46 | 10:39 | 11:31 | 12:25 | 14:26 | 15:11 | 18:13 | 19:42 | 20:11 | 20:46 |
| | | | | 3:02 | 2:50 | 1:33 | 0:46 | 1:35 | 0:53 | 0:52 | 0:54 | 2:01 | 0:45 | 3:02 | 1:29 | 0:29 | 0:35 |
4 | 43 | Novotný Jára | T2 | 23:53 | 0:48 | 4:21 | 6:06 | 7:13 | 10:02 | 10:44 | 11:43 | 12:35 | 15:15 | 16:22 | 19:51 | 22:28 | 23:16 | 23:53 |
| | | | | 0:48 | 3:33 | 1:45 | 1:07 | 2:49 | 0:42 | 0:59 | 0:52 | 2:40 | 1:07 | 3:29 | 2:37 | 0:48 | 0:37 |
5 | 56 | Žukov Michal | T2 | 30:01 | 0:50 | 4:01 | 5:35 | 7:41 | 10:24 | 11:08 | 12:11 | 13:12 | 21:59 | 24:20 | 26:51 | 28:32 | 29:24 | 30:01 |
| | | | | 0:50 | 3:11 | 1:34 | 2:06 | 2:43 | 0:44 | 1:03 | 1:01 | 8:47 | 2:21 | 2:31 | 1:41 | 0:52 | 0:37 |
6 | 13 | Klust Jan | T2 | 35:32 | 1:20 | 5:37 | 8:15 | 9:24 | 12:49 | 15:40 | 17:11 | 19:31 | 22:45 | 25:42 | 29:50 | 33:16 | 34:56 | 35:32 |
| | | | | 1:20 | 4:17 | 2:38 | 1:09 | 3:25 | 2:51 | 1:31 | 2:20 | 3:14 | 2:57 | 4:08 | 3:26 | 1:40 | 0:36 |
7 | 48 | Balatková Bára | T2 | 35:41 | 1:30 | 6:49 | 9:07 | 12:30 | 19:15 | 21:03 | 21:45 | 22:39 | 28:56 | 30:35 | 32:26 | 34:07 | 35:02 | 35:41 |
| | | | | 1:30 | 5:19 | 2:18 | 3:23 | 6:45 | 1:48 | 0:42 | 0:54 | 6:17 | 1:39 | 1:51 | 1:41 | 0:55 | 0:39 |
8 | 116 | Miklasová Markéta | T2 | 36:16 | 1:39 | 5:27 | 7:12 | 8:10 | 16:13 | 23:58 | 24:53 | 27:33 | 29:47 | 31:13 | 33:05 | 34:43 | 35:40 | 36:16 |
| | | | | 1:39 | 3:48 | 1:45 | 0:58 | 8:03 | 7:45 | 0:55 | 2:40 | 2:14 | 1:26 | 1:52 | 1:38 | 0:57 | 0:36 |
9 | 7 | Hejcmanová Monika | T2 | 36:55 | 1:27 | 6:38 | 8:54 | 10:16 | 15:58 | 18:56 | 20:37 | 22:07 | 27:03 | 28:58 | 32:18 | 35:26 | 36:19 | 36:55 |
| | | | | 1:27 | 5:11 | 2:16 | 1:22 | 5:42 | 2:58 | 1:41 | 1:30 | 4:56 | 1:55 | 3:20 | 3:08 | 0:53 | 0:36 |
