|
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 724 | USK Praha VSP1 | 146:13 | 0:00 |
VSP7850 | 42:38 | 1 | 42:38 | 1 | ||
VSP7453 | 54:41 | 2 | 97:19 | 1 | ||
VSP7450 | 48:54 | 2 | 146:13 | |||
2 | 723 | OK Sparta Praha SCP1 | 151:27 | +5:14 |
SCP7555 | 51:59 | 3 | 51:59 | 3 | ||
SCP8150 | 51:08 | 1 | 103:07 | 2 | ||
SCP8257 | 48:20 | 1 | 151:27 | |||
3 | 722 | OK Chrastava CHA2 | 213:10 | +66:57 |
CHA7751 | 75:33 | 4 | 75:33 | 4 | ||
CHA7652 | 70:13 | 4 | 145:46 | 4 | ||
CHA7951 | 67:24 | 4 | 213:10 | |||
ms | 721 | OK Chrastava CHA1 | 169:53 | +23:40 |
CHA7750 | 47:59 | 2 | 47:59 | 2 | ||
CHA6250 | 66:13 | 3 | 114:12 | 3 | ||
CHA9150 | 55:41 | 3 | 169:53 | |||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 775 | SK Praga PGP1 | 131:21 | 0:00 |
PGP7551 | 49:00 | 2 | 49:00 | 2 | ||
PGP7355 | 37:21 | 1 | 86:21 | 1 | ||
PGP6652 | 45:00 | 1 | 131:21 | |||
2 | 772 | OK Kamenice KAM1 | 141:36 | +10:15 |
KAM7350 | 48:38 | 1 | 48:38 | 1 | ||
KAM6450 | 41:31 | 2 | 90:09 | 2 | ||
KAM7054 | 51:27 | 2 | 141:36 | |||
3 | 773 | OOB TJ Lokomotiva Teplice LTP1 | 182:18 | +50:57 |
LTP7252 | 55:59 | 3 | 55:59 | 3 | ||
LTP6151 | 68:42 | 7 | 124:41 | 4 | ||
LTP7352 | 57:37 | 5 | 182:18 | |||
4 | 774 | OB Říčany RIC1 | 189:32 | +58:11 |
RIC7552 | 62:32 | 5 | 62:32 | 5 | ||
RIC7252 | 70:10 | 8 | 132:42 | 6 | ||
RIC7299 | 56:50 | 4 | 189:32 | |||
5 | 779 | SK Studenec STH1 | 196:57 | +65:36 |
STH7753 | 60:30 | 4 | 60:30 | 4 | ||
STH7251 | 67:21 | 5 | 127:51 | 5 | ||
STH7351 | 69:06 | 9 | 196:57 | |||
6 | 771 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 206:08 | +74:47 |
TJN6354 | 79:48 | 8 | 79:48 | 8 | ||
TJN7250 | 68:09 | 6 | 147:57 | 7 | ||
TJN7450 | 58:11 | 6 | 206:08 | |||
7 | 778 | OK Chrastava CHA1 | 212:06 | +80:45 |
CHA7552 | 88:38 | 9 | 88:38 | 9 | ||
CHA7852 | 61:31 | 4 | 150:09 | 8 | ||
CHA6550 | 61:57 | 7 | 212:06 | |||
8 | 776 | KOB Tretra Praha TAP1 | 214:38 | +83:17 |
TAP7152 | 71:12 | 6 | 71:12 | 6 | ||
TAP7752 | 80:32 | 9 | 151:44 | 9 | ||
TAP6950 | 62:54 | 8 | 214:38 | |||
ms | 777 | SOK TJ Turnov TUV1 | 177:38 | +46:17 |
TUV7250 | 72:45 | 7 | 72:45 | 7 | ||
TUV6851 | 50:46 | 3 | 123:31 | 3 | ||
TUR6850 | 54:07 | 3 | 177:38 | |||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 459 | Oblast Vysočina VYS1 | 104:24 | 0:00 |
SJH0551 | 34:46 | 3 | 34:46 | 3 | ||
SJI0551 | 34:24 | 1 | 69:10 | 1 | ||
PZR0651 | 35:14 | 3 | 104:24 | |||
2 | 453 | Ještědská oblast JEO1 | 109:46 | +5:22 |
JEO0550 | 34:40 | 2 | 34:40 | 2 | ||
JEO0750 | 40:01 | 5 | 74:41 | 2 | ||
JEO0555 | 35:05 | 1 | 109:46 | |||
3 | 458 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 116:32 | +12:08 |
VLI0550 | 40:32 | 4 | 40:32 | 4 | ||
VLI0655 | 38:50 | 3 | 79:22 | 3 | ||
VLI0551 | 37:10 | 4 | 116:32 | |||
4 | 456 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN4 | 121:20 | +16:56 |
TJN0650 | 34:23 | 1 | 34:23 | 1 | ||
TJN0655 | 48:44 | 9 | 83:07 | 4 | ||
TJN0658 | 38:13 | 5 | 121:20 | |||
5 | 457 | OOB TJ Turnov TUR1 | 127:29 | +23:05 |
TUR0556 | 53:26 | 8 | 53:26 | 8 | ||
TUR0552 | 38:54 | 4 | 92:20 | 8 | ||
TUR0559 | 35:09 | 2 | 127:29 | |||
6 | 461 | Oblast Vysočina VYS2 | 128:48 | +24:24 |
STA0551 | 44:20 | 5 | 44:20 | 5 | ||
RUZ0650 | 42:54 | 6 | 87:14 | 5 | ||
CHT0652 | 41:34 | 6 | 128:48 | |||
7 | 460 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | 134:48 | +30:24 |
TJN0654 | 44:23 | 6 | 44:23 | 6 | ||
TJN0653 | 46:29 | 7 | 90:52 | 6 | ||
TJN0554 | 43:56 | 7 | 134:48 | |||
8 | 455 | KOB Tretra Praha TAP1 | 178:48 | +74:24 |
TAP0551 | 55:06 | 10 | 55:06 | 10 | ||
TAP0653 | 47:07 | 8 | 102:13 | 9 | ||
TAP0652 | 79:35 | 9 | 178:48 | |||
454 | OB Říčany RIC1 | disk |
RIC0651 | 45:03 | 7 | 45:03 | 7 | ||
RIC0760 | disk | |||||
RIC0950 | 72:27 | 8 | ||||
452 | Ještědská oblast JEO2 | vzdal |
TUR0660 | 53:45 | 9 | 53:45 | 9 | ||
LTP0650 | 37:55 | 2 | 91:40 | 7 | ||
vzdal | ||||||
451 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | vzdal |
DKP0659 | 75:21 | 11 | 75:21 | 11 | ||
nest. | ||||||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 788 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 175:39 | 0:00 |
TJN7152 | 70:07 | 1 | 70:07 | 1 | ||
TJN6150 | 44:36 | 1 | 114:43 | 1 | ||
TJN5752 | 60:56 | 1 | 175:39 | |||
2 | 786 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 193:07 | +17:28 |
DKP5851 | 81:21 | 2 | 81:21 | 2 | ||
DKP5752 | 47:56 | 2 | 129:17 | 2 | ||
DKP6750 | 63:50 | 2 | 193:07 | |||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 358 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 131:26 | 0:00 |
PHK0550 | 43:12 | 2 | 43:12 | 2 | ||
PHK0151 | 46:21 | 3 | 89:33 | 1 | ||
PHK0255 | 41:53 | 1 | 131:26 | |||
2 | 357 | OOB TJ Turnov TUR1 | 136:37 | +5:11 |
VLI0252 | 44:46 | 6 | 44:46 | 6 | ||
TUR0155 | 49:14 | 4 | 94:00 | 5 | ||
TUR0252 | 42:37 | 5 | 136:37 | |||
3 | 356 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 136:44 | +5:18 |
DKP0351 | 47:53 | 13 | 47:53 | 13 | ||
DKP0156 | 43:44 | 1 | 91:37 | 2 | ||
DKP0358 | 45:07 | 7 | 136:44 | |||
4 | 362 | SK Studenec STH1 | 138:07 | +6:41 |
HOR0350 | 43:06 | 1 | 43:06 | 1 | ||
STH0152 | 50:16 | 6 | 93:22 | 3 | ||
STH0251 | 44:45 | 6 | 138:07 | |||
5 | 355 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 139:01 | +7:35 |
ZBM0260 | 46:36 | 10 | 46:36 | 10 | ||
ZBM0351 | 50:22 | 7 | 96:58 | 9 | ||
ABM0362 | 42:03 | 3 | 139:01 | |||
6 | 360 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 142:36 | +11:10 |
TJN0153 | 48:55 | 17 | 48:55 | 17 | ||
TJN0151 | 44:40 | 2 | 93:35 | 4 | ||
TJN0152 | 49:01 | 11 | 142:36 | |||
7 | 366 | OK Jilemnice JIL1 | 143:52 | +12:26 |
JIL0451 | 48:44 | 14 | 48:44 | 14 | ||
JIL0453 | 53:13 | 14 | 101:57 | 12 | ||
JIL0352 | 41:55 | 2 | 143:52 | |||
8 | 361 | KOB Tretra Praha TAP1 | 144:13 | +12:47 |
TAP0356 | 46:29 | 9 | 46:29 | 9 | ||
TAP0452 | 50:26 | 8 | 96:55 | 8 | ||
ROU0451 | 47:18 | 8 | 144:13 | |||
9 | 359 | OK Kamenice KAM1 | 144:56 | +13:30 |
KAM0551 | 52:04 | 23 | 52:04 | 23 | ||
KAM0258 | 50:29 | 9 | 102:33 | 16 | ||
KAM0250 | 42:23 | 4 | 144:56 | |||
10 | 370 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 149:52 | +18:26 |
LPU0360 | 43:50 | 4 | 43:50 | 4 | ||
CHC0152 | 50:59 | 10 | 94:49 | 6 | ||
LPU0357 | 55:03 | 17 | 149:52 | |||
11 | 365 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 151:46 | +20:20 |
TBM0199 | 46:28 | 8 | 46:28 | 8 | ||
SOP0151 | 56:52 | 23 | 103:20 | 17 | ||
TBM0151 | 48:26 | 10 | 151:46 | |||
12 | 363 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 152:16 | +20:50 |
SHK0350 | 45:36 | 7 | 45:36 | 7 | ||
JIL0452 | 51:23 | 11 | 96:59 | 10 | ||
SHK0252 | 55:17 | 19 | 152:16 | |||
13 | 364 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 153:56 | +22:30 |
SKM0251 | 43:51 | 5 | 43:51 | 5 | ||
LCE0261 | 51:43 | 13 | 95:34 | 7 | ||
LCE0254 | 58:22 | 23 | 153:56 | |||
14 | 368 | TJ TŽ Třinec TRI1 | 153:58 | +22:32 |
TRI0251 | 47:19 | 11 | 47:19 | 11 | ||
TRI0150 | 55:06 | 20 | 102:25 | 14 | ||
TRI0253 | 51:33 | 13 | 153:58 | |||
15 | 379 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | 158:42 | +27:16 |
VPM0250 | 48:55 | 17 | 48:55 | 17 | ||
VPM0456 | 57:27 | 24 | 106:22 | 21 | ||
VPM0451 | 52:20 | 14 | 158:42 | |||
16 | 390 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | 162:03 | +30:37 |
TJN0451 | 48:48 | 16 | 48:48 | 16 | ||
TJN0251 | 56:01 | 22 | 104:49 | 18 | ||
TJN0259 | 57:14 | 21 | 162:03 | |||
17 | 376 | SOB Olomouc UOL1 | 162:56 | +31:30 |
UOL0253 | 53:29 | 27 | 53:29 | 27 | ||
UOL0352 | 54:46 | 17 | 108:15 | 22 | ||
UOL0452 | 54:41 | 16 | 162:56 | |||
18 | 369 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 163:04 | +31:38 |
DKP0359 | 51:46 | 22 | 51:46 | 22 | ||
DKP0655 | 53:16 | 15 | 105:02 | 19 | ||
DOR0251 | 58:02 | 22 | 163:04 | |||
19 | 373 | OOB TJ Turnov TUR2 | 164:06 | +32:40 |
VLI0555 | 43:37 | 3 | 43:37 | 3 | ||
TUR0250 | 58:46 | 27 | 102:23 | 13 | ||
TUR0450 | 61:43 | 25 | 164:06 | |||
20 | 375 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | 167:38 | +36:12 |
ZBM0352 | 56:52 | 32 | 56:52 | 32 | ||
ZBM0359 | 60:02 | 29 | 116:54 | 29 | ||
ZBM0455 | 50:44 | 12 | 167:38 | |||
21 | 374 | Slavia Liberec orienteering VLI1 | 167:41 | +36:15 |
VLI0451 | 55:32 | 31 | 55:32 | 31 | ||
VLI0452 | 64:18 | 33 | 119:50 | 32 | ||
VLI0454 | 47:51 | 9 | 167:41 | |||
22 | 372 | SK Praga PGP1 | 167:47 | +36:21 |
RIC0151 | 52:57 | 25 | 52:57 | 25 | ||
PGP0352 | 59:38 | 28 | 112:35 | 26 | ||
PGP0353 | 55:12 | 18 | 167:47 | |||
23 | 393 | USK Praha VSP1 | 171:34 | +40:08 |
VSP0458 | 61:29 | 36 | 61:29 | 36 | ||
VSP0454 | 55:45 | 21 | 117:14 | 30 | ||
VSP0456 | 54:20 | 15 | 171:34 | |||
24 | 353 | USK Praha VSP2 | 173:28 | +42:02 |
VSP0453 | 61:35 | 38 | 61:35 | 38 | ||
VSP0553 | 51:26 | 12 | 113:01 | 27 | ||
VSP0455 | 60:27 | 24 | 173:28 | |||
25 | 377 | Orientační Běh Opava AOP1 | 173:32 | +42:06 |
AOP0351 | 54:02 | 29 | 54:02 | 29 | ||
AOP0453 | 57:44 | 25 | 111:46 | 25 | ||
AOP0452 | 61:46 | 26 | 173:32 | |||
26 | 382 | SK Praga PGP2 | 178:42 | +47:16 |
MFP0551 | 53:27 | 26 | 53:27 | 26 | ||
PGP0657 | 54:54 | 19 | 108:21 | 23 | ||
PGP0355 | 70:21 | 31 | 178:42 | |||
27 | 392 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | 183:50 | +52:24 |
ONO0452 | 48:45 | 15 | 48:45 | 15 | ||
VPM0353 | 53:40 | 16 | 102:25 | 14 | ||
VPM0153 | 81:25 | 34 | 183:50 | |||
28 | 381 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | 189:43 | +58:17 |
PHK0451 | 61:23 | 35 | 61:23 | 35 | ||
PHK0354 | 65:47 | 34 | 127:10 | 35 | ||
PHK0450 | 62:33 | 28 | 189:43 | |||
29 | 383 | K.O.B. Choceň CHC1 | 190:58 | +59:32 |
CHC0352 | 50:24 | 21 | 50:24 | 21 | ||
CHC0154 | 54:52 | 18 | 105:16 | 20 | ||
CHC0353 | 85:42 | 35 | 190:58 | |||
30 | 388 | OB Říčany RIC1 | 195:04 | +63:38 |
RIC0450 | 59:32 | 34 | 59:32 | 34 | ||
RIC0655 | 58:13 | 26 | 117:45 | 31 | ||
RIC0452 | 77:19 | 33 | 195:04 | |||
31 | 351 | Slavia Liberec orienteering VLI2 | 200:19 | +68:53 |
VLI0456 | 68:01 | 40 | 68:01 | 40 | ||
VLI0455 | 70:01 | 35 | 138:02 | 36 | ||
VLI0453 | 62:17 | 27 | 200:19 | |||
32 | 387 | OK 99 Hradec Králové PHK3 | 207:02 | +75:36 |
PHK0353 | 63:43 | 39 | 63:43 | 39 | ||
PHK0454 | 79:43 | 39 | 143:26 | 38 | ||
PHK7250 | 63:36 | 29 | 207:02 | |||
33 | 354 | Oddíl OB Kotlářka DKP3 | 210:12 | +78:46 |
DKP0155 | 58:56 | 33 | 58:56 | 33 | ||
DKP0656 | 62:18 | 32 | 121:14 | 33 | ||
DKP0460 | 88:58 | 36 | 210:12 | |||
34 | 391 | SOB Olomouc UOL2 | 213:26 | +82:00 |
UOL0251 | 61:34 | 37 | 61:34 | 37 | ||
UOL0252 | 78:27 | 38 | 140:01 | 37 | ||
UOL0453 | 73:25 | 32 | 213:26 | |||
35 | 352 | Nejdek Orienteering NEK1 | 215:08 | +83:42 |
NEK0150 | 69:10 | 41 | 69:10 | 41 | ||
NEK0450 | 75:47 | 37 | 144:57 | 39 | ||
NEK0350 | 70:11 | 30 | 215:08 | |||
367 | SOS Jindřichův Hradec SJH1 | disk |
SJH0252 | 47:35 | 12 | 47:35 | 12 | ||
SJH0251 | 49:26 | 5 | 97:01 | 11 | ||
SJH0454 | disk | |||||
378 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | disk |
STE0252 | 49:48 | 20 | 49:48 | 20 | ||
LPU0353 | disk | |||||
LPU0354 | 55:39 | 20 | ||||
371 | SKOB Zlín TZL1 | disk |
TZL0253 | 54:05 | 30 | 54:05 | 30 | ||
TZL0252 | 61:37 | 30 | 115:42 | 28 | ||
TZL0257 | disk | |||||
385 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | vzdal |
KUO0451 | 48:59 | 19 | 48:59 | 19 | ||
LPU0251 | 61:44 | 31 | 110:43 | 24 | ||
nest. | ||||||
380 | SK Orientační sporty Nové Měst OSN1 | vzdal |
OSN0250 | 53:48 | 28 | 53:48 | 28 | ||
OSN0452 | 70:04 | 36 | 123:52 | 34 | ||
nest. | ||||||
384 | OK Kamenice KAM2 | vzdal |
KAM0459 | 52:50 | 24 | 52:50 | 24 | ||
KAM0455 | 116:21 | 40 | 169:11 | 40 | ||
nest. | ||||||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 791 | OOB TJ Turnov TUR1 | 119:07 | 0:00 |
TUR5650 | 40:31 | 1 | 40:31 | 1 | ||
TUR5150 | 34:29 | 1 | 75:00 | 1 | ||
TUR5151 | 44:07 | 1 | 119:07 | |||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 107 | SK Severka Šumperk SSU1 | 136:52 | 0:00 |
SSU8952 | 50:12 | 15 | 50:12 | 15 | ||
SSU9651 | 44:01 | 1 | 94:13 | 1 | ||
SSU9953 | 42:39 | 2 | 136:52 | |||
2 | 103 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 138:04 | +1:12 |
PHK9255 | 46:26 | 1 | 46:26 | 1 | ||
PHK9951 | 49:37 | 5 | 96:03 | 4 | ||
PHK9150 | 42:01 | 1 | 138:04 | |||
3 | 109 | SK Praga PGP1 | 140:06 | +3:14 |
PGP9954 | 49:20 | 9 | 49:20 | 9 | ||
PGP8556 | 44:57 | 2 | 94:17 | 2 | ||
PGP9056 | 45:49 | 5 | 140:06 | |||
4 | 114 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 142:11 | +5:19 |
LCE9354 | 47:36 | 3 | 47:36 | 3 | ||
LCE8951 | 51:15 | 10 | 98:51 | 6 | ||
LCE9353 | 43:20 | 3 | 142:11 | |||
5 | 101 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 142:21 | +5:29 |
ZBM9452 | 49:07 | 7 | 49:07 | 7 | ||
ZBM8966 | 47:52 | 4 | 96:59 | 5 | ||
ZBM9153 | 45:22 | 4 | 142:21 | |||
6 | 102 | OK Kamenice KAM1 | 143:59 | +7:07 |
KAM8851 | 47:38 | 4 | 47:38 | 4 | ||
KAM9354 | 46:41 | 3 | 94:19 | 3 | ||
KAM9852 | 49:40 | 12 | 143:59 | |||
7 | 110 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | 147:02 | +10:10 |
ZBM8350 | 50:07 | 12 | 50:07 | 12 | ||
ZBM8989 | 49:56 | 6 | 100:03 | 8 | ||
ZBM9757 | 46:59 | 9 | 147:02 | |||
8 | 105 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 148:15 | +11:23 |
SHK9251 | 50:53 | 17 | 50:53 | 17 | ||
SHK8150 | 50:57 | 9 | 101:50 | 11 | ||
SHK9051 | 46:25 | 6 | 148:15 | |||
9 | 111 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | 150:18 | +13:26 |
LPU0057 | 49:19 | 8 | 49:19 | 8 | ||
LPU9451 | 54:04 | 18 | 103:23 | 13 | ||
LPU8654 | 46:55 | 8 | 150:18 | |||
10 | 116 | Sportcentrum Jičín SJC1 | 150:21 | +13:29 |
SJC0156 | 49:35 | 10 | 49:35 | 10 | ||
SJC0151 | 50:41 | 8 | 100:16 | 10 | ||
SJC9951 | 50:05 | 13 | 150:21 | |||
11 | 108 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 150:33 | +13:41 |
LPU9659 | 50:08 | 13 | 50:08 | 13 | ||
LPU9757 | 49:56 | 6 | 100:04 | 9 | ||
LPU8357 | 50:29 | 14 | 150:33 | |||
12 | 104 | SK OB Chotěboř CTB1 | 152:09 | +15:17 |
CTB9452 | 52:19 | 22 | 52:19 | 22 | ||
CTB9451 | 52:56 | 15 | 105:15 | 16 | ||
CTB8151 | 46:54 | 7 | 152:09 | |||
13 | 121 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | 152:49 | +15:57 |
LPU9461 | 49:05 | 6 | 49:05 | 6 | ||
LPU9351 | 53:04 | 16 | 102:09 | 12 | ||
LPU8552 | 50:40 | 15 | 152:49 | |||
14 | 120 | OOB TJ Turnov TUR1 | 156:54 | +20:02 |
TUR8650 | 50:56 | 18 | 50:56 | 18 | ||
TUR8153 | 54:55 | 19 | 105:51 | 17 | ||
TUR8354 | 51:03 | 16 | 156:54 | |||
15 | 106 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 156:59 | +20:07 |
TBM9898 | 57:31 | 25 | 57:31 | 25 | ||
TBM0058 | 52:21 | 12 | 109:52 | 22 | ||
TBM7952 | 47:07 | 10 | 156:59 | |||
16 | 131 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | 160:32 | +23:40 |
LCE9155 | 50:15 | 16 | 50:15 | 16 | ||
LCE9250 | 56:30 | 23 | 106:45 | 18 | ||
LCE9454 | 53:47 | 19 | 160:32 | |||
17 | 115 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | 161:00 | +24:08 |
PHK9451 | 46:36 | 2 | 46:36 | 2 | ||
PHK9966 | 52:40 | 13 | 99:16 | 7 | ||
PHK8753 | 61:44 | 26 | 161:00 | |||
18 | 137 | SK Žabovřesky Brno ZBM3 | 161:24 | +24:32 |
ZBM9350 | 50:09 | 14 | 50:09 | 14 | ||
ZBM9651 | 53:53 | 17 | 104:02 | 14 | ||
ZBM9353 | 57:22 | 20 | 161:24 | |||
19 | 113 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 161:38 | +24:46 |
DKP8651 | 56:11 | 23 | 56:11 | 23 | ||
DKP7753 | 56:02 | 22 | 112:13 | 23 | ||
DKP8450 | 49:25 | 11 | 161:38 | |||
20 | 117 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | 164:21 | +27:29 |
SHK9951 | 59:43 | 30 | 59:43 | 30 | ||
SHK8152 | 52:55 | 14 | 112:38 | 24 | ||
SHK0051 | 51:43 | 17 | 164:21 | |||
21 | 134 | OK 99 Hradec Králové PHK3 | 167:48 | +30:56 |
PHK8569 | 51:36 | 21 | 51:36 | 21 | ||
PHK8855 | 62:41 | 29 | 114:17 | 27 | ||
PHK8051 | 53:31 | 18 | 167:48 | |||
22 | 119 | OK Kamenice KAM2 | 169:01 | +32:09 |
KAM9851 | 51:04 | 19 | 51:04 | 19 | ||
KAM9554 | 55:53 | 21 | 106:57 | 19 | ||
KAM9950 | 62:04 | 27 | 169:01 | |||
23 | 112 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | 169:22 | +32:30 |
TBM0050 | 57:45 | 27 | 57:45 | 27 | ||
TBM9696 | 52:05 | 11 | 109:50 | 21 | ||
TBM8870 | 59:32 | 22 | 169:22 | |||
24 | 118 | SKOB Zlín TZL1 | 170:16 | +33:24 |
TZL9753 | 49:42 | 11 | 49:42 | 11 | ||
TZL9754 | 59:25 | 25 | 109:07 | 20 | ||
TZL9252 | 61:09 | 25 | 170:16 | |||
25 | 135 | OOB TJ Turnov TUR2 | 173:56 | +37:04 |
TUR9999 | 51:09 | 20 | 51:09 | 20 | ||
TUR8551 | 62:31 | 27 | 113:40 | 25 | ||
TUR9952 | 60:16 | 23 | 173:56 | |||
26 | 126 | OK Jiskra Nový Bor BOR1 | 182:13 | +45:21 |
BOR9853 | 61:54 | 31 | 61:54 | 31 | ||
BOR9051 | 62:31 | 27 | 124:25 | 31 | ||
BOR9161 | 57:48 | 21 | 182:13 | |||
27 | 133 | SK Praga PGP2 | 183:21 | +46:29 |
PGP9850 | 59:27 | 29 | 59:27 | 29 | ||
PGP9751 | 63:19 | 30 | 122:46 | 29 | ||
PGP9650 | 60:35 | 24 | 183:21 | |||
28 | 122 | KOB Tretra Praha TAP1 | 183:30 | +46:38 |
TAP9755 | 57:33 | 26 | 57:33 | 26 | ||
TAP8971 | 63:51 | 31 | 121:24 | 28 | ||
TAP9251 | 62:06 | 28 | 183:30 | |||
29 | 127 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 187:02 | +50:10 |
DKP7752 | 59:22 | 28 | 59:22 | 28 | ||
DKP8254 | 64:33 | 32 | 123:55 | 30 | ||
DKP8756 | 63:07 | 29 | 187:02 | |||
30 | 139 | SK Praga PGP3 | 195:17 | +58:25 |
PGP9055 | 64:58 | 35 | 64:58 | 35 | ||
PGP9956 | 64:37 | 33 | 129:35 | 34 | ||
PGP9656 | 65:42 | 31 | 195:17 | |||
31 | 128 | OK Chrastava CHA1 | 198:01 | +61:09 |
62:26 | 32 | 62:26 | 32 | |||
CHA9850 | 65:06 | 34 | 127:32 | 33 | ||
CHA0252 | 70:29 | 33 | 198:01 | |||
32 | 132 | OOB TJ Lokomotiva Teplice LTP1 | 204:25 | +67:33 |
LTP7758 | 65:43 | 36 | 65:43 | 36 | ||
LTP0051 | 73:22 | 39 | 139:05 | 36 | ||
LTP9750 | 65:20 | 30 | 204:25 | |||
33 | 141 | SK Praga PGP4 | 210:14 | +73:22 |
PGP6651 | 64:51 | 34 | 64:51 | 34 | ||
PGP9950 | 78:59 | 40 | 143:50 | 38 | ||
PGP8155 | 66:24 | 32 | 210:14 | |||
34 | 140 | SK Žabovřesky Brno ZBM4 | 231:25 | +94:33 |
ZBM8954 | 77:57 | 40 | 77:57 | 40 | ||
ZBM9459 | 71:00 | 36 | 148:57 | 40 | ||
ZBM9356 | 82:28 | 34 | 231:25 | |||
35 | 124 | OK Doksy DOK1 | 233:59 | +97:07 |
DOK0156 | 72:33 | 39 | 72:33 | 39 | ||
DOK7450 | 72:05 | 37 | 144:38 | 39 | ||
DOK7950 | 89:21 | 35 | 233:59 | |||
ms | 142 | SK Žabovřesky Brno ZBM5 | vzdal |
ZBM0400 | 49:01 | 5 | 49:01 | 5 | ||
ZBM8707 | 55:25 | 20 | 104:26 | 15 | ||
nest. | ||||||
136 | SKOB Zlín TZL2 | disk |
TZL9453 | 57:15 | 24 | 57:15 | 24 | ||
TZL0051 | 56:41 | 24 | 113:56 | 26 | ||
TZL9951 | disk | |||||
123 | K.O.B. Choceň CHC1 | disk |
CHC0055 | 63:20 | 33 | 63:20 | 33 | ||
CHC9852 | 62:11 | 26 | 125:31 | 32 | ||
CHC9951 | disk | |||||
125 | OOB TJ Turnov TUR3 | disk |
TUR9751 | 70:53 | 38 | 70:53 | 38 | ||
TUR9753 | 72:39 | 38 | 143:32 | 37 | ||
TUR9466 | disk | |||||
130 | OK Kamenice KAM3 | vzdal |
KAM9850 | 66:28 | 37 | 66:28 | 37 | ||
KAM9853 | 66:46 | 35 | 133:14 | 35 | ||
nest. | ||||||
129 | K.O.B. Choceň CHC2 | vzdal |
CHC0051 | 81:56 | 41 | 81:56 | 41 | ||
CHC0155 | 84:43 | 41 | 166:39 | 41 | ||
CHC0056 | vzdal | |||||
místo | StČí | Štafeta | Čas | Ztráta |
---|
Jméno | Id databáze | Čas | Um.na úseku | Změna času | Změna umístění |
---|
  |
1 | 606 | OK Jiskra Nový Bor BOR1 | 183:15 | 0:00 |
BOR7801 | 67:06 | 2 | 67:06 | 2 | ||
BOR7200 | 49:05 | 1 | 116:11 | 2 | ||
BOR7713 | 67:04 | 1 | 183:15 | |||
2 | 605 | OK Sparta Praha SCP1 | 186:01 | +2:46 |
SCP8303 | 62:41 | 1 | 62:41 | 1 | ||
SCP7507 | 52:19 | 2 | 115:00 | 1 | ||
SCP8003 | 71:01 | 2 | 186:01 | |||
3 | 604 | SK Praga PGP1 | 203:54 | +20:39 |
PGP7510 | 79:50 | 5 | 79:50 | 5 | ||
PGP8010 | 52:38 | 3 | 132:28 | 3 | ||
PGP8108 | 71:26 | 3 | 203:54 | |||
4 | 601 | VSK ČVUT Fakulta Stavební Prah FSP1 | 217:37 | +34:22 |
FSP7612 | 72:54 | 3 | 72:54 | 3 | ||
FSP6700 | 64:57 | 4 | 137:51 | 4 | ||
