Kalup libverdskho kohouta - Vsledky
msto Id databze Jmno as
D12C (11) 1.3 km 0 m 12 K
1 DKP9450 Dlouh Hana 12:43
2 DCE9550 Prochzkov Marie 12:53
3 KAM9451 Kozkov Zuzana 15:32
4 KNC9451 varcbachov Lucie 15:48
5 ROZ9450 Brodsk Adla 17:38
6 LTP9750 Kovov Lenka 19:11
7 STB9498 Najbrtov Lucie 20:33
8 SLA9451 Schagererov Anna 21:53
9 LLI9651 tikov Anna 23:01
10 DKP9751 Novkov Tereza 34:49
11 DKP9652 uprkov Anna 38:05
D14C (16) 1.3 km 0 m 12 K
1 PHK9451 Novotn Markta 9:29
2 BSO9250 Broov Elika 9:55
3 PGP9350 Koinov Anna 10:08
4 PHK9353 Kamenick Kateina 10:23
5 KAM9250 Strakov Zuzana 10:27
6 STB9399 Pavlovcov Petra 10:48
7 DCE9350 Mrzov Pavla 11:29
8 SSU9262 Chromekov Martina 11:49
9 TAP9252 Hrdlikov Magdalena 12:23
10 ROZ9350 Klinkerov Tereza 12:24
11 KAM9253 Jirkov Klra 12:28
12 DCE9351 Rus Zuzana 13:30
13 STB9398 Korbelov Tereza 16:18
14 LBE9251 Prochzkov Zuzana 17:09
15 KAM9354 Aschermannov Petra 17:52
16 LBE9350 Prochzkov Kateina 19:02
D16A (35) 2.1 km 0 m 19 K
1 UOL9153 Indrkov Adlka 14:25
2 VRL9151 Kubtov Zuzana 14:27
3 JIL9051 Mechlov Lenka 14:32
4 SRK9053 Mllerov Vra 14:34
5 SHK9151 Chmelaov Michaela 15:25
6 LPU9053 Knapov Jana 15:31
7 LBE9150 Meznkov Lucie 15:38
8 PHK9255 Novotn Tereza 15:42
9 CHA9152 Valeov Jana 15:44
10 SSU9191 Bezinov Marie 15:57
11 UOL9155 ermkov Magdalena 16:16
12 BSO9152 Beranov Barbora 16:19
13 NPA9051 midrkalov Monika 16:28
14 PGP9053 Jekov Dominika 16:29
15 SHK9155 Mervartov Kristna 16:33
16 BSO9151 Uhlkov Tereza 16:36
16 LTU9051 Polzerov Lenka 16:36
18 SRK9151 Kosov Denisa 16:50
19 BOR9150 Dokov Tereza 17:27
20 KAM9153 Panochov Anna 17:32
21 AOP9051 Hadaov Tereza 17:40
22 UOL9151 trajtov tpnka 17:41
23 LPU9054 Valachov Martina 17:51
24 DKP9154 Svobodn Madla 17:57
25 OOP9050 Kocinov Michaela 18:08
26 SJI9055 Boudov Zuzana 18:10
26 KAM9152 Strakov Andrea 18:10
28 BSO9150 Prochzkov Monika 18:44
29 DCE9150 Rus rka 18:48
30 SJI9056 eznkov Tereza 19:32
31 KAM9151 Mackov Lucia 20:07
32 TAP9057 Sinkaja Ta 20:35
33 KAM9156 Matjkov Zuzana 20:41
34 LCE9051 Cahlov Blanka 22:14
35 KAM9154 Kamererov Klra 22:36
D16C (7) 1.9 km 0 m 16 K
1 BSO9153 Beranov Jana 14:54
2 DKP9155 Seifertov Magda 15:47
3 BOR9051 Folbrechtov rka 16:07
4 TAP9052 Tihonov Hana 16:28
5 TAP9055 Jikov Dana 17:36
6 TAP9159 Mckov Tereza 17:38
DKP9055 Dnkov Mirka disk
D18A (32) 2.4 km 0 m 20 K
1 DKP8850 Svobodn rka 15:07
2 ZBM8966 Kabthov Eva 15:09
3 JIL8953 Petrelov Tereza 15:25
4 AOV8952 Weissov Lucie 15:35
5 PHK8853 Vaculkov Jana 15:38
6 LPU8857 edivkov Helena 15:43
7 DKP8857 Dolealov Monika 15:44
8 PHK8851 Machtov Lucie 15:49
9 DKP8950 Bochenkov Ivana 15:50
10 DKP8853 Karochov Simona 16:09
11 KON8989 Hlavov Jindra 16:20
12 TJN8952 Svobodov Barbora 16:27
12 UOL8951 Poklopov Lenka 16:27
14 SJC8951 Soukupov Lucie 16:34
15 MLA8951 Kuncov Elika 16:47
16 LPU8960 Prochzkov Michaela 16:50
17 TUR8851 Knoblochov Jana 17:10
18 ZBM8870 tpnsk Adla 17:39
19 KON8888 Hlavov Hana 17:53
20 UOL8977 Pilcov Barbora 17:54
21 LBE8850 Hamkov Kristina 18:01
22 SRK8951 Jirkov Martina 18:13
23 LPU8957 Rouskov Tereza 18:14
24 SHK8853 Hypiusov Tereza 19:28
25 SSU8992 Stakov tpnka 19:58
26 SHK8851 Tepl Tereza 19:59
27 SJI8956 Kafkov Tereza 21:10
28 KAM8950 Panochov Albta 21:55
29 VSP8850 Pichalova Ruzena 23:00
30 ZBM8860 Rambouskov Hana 23:57
PHK8855 Azebov Nina disk
VRL8851 Dolealov Hana disk
D18C (6) 2.0 km 0 m 18 K
1 LPU8953 Ndvornkov Tereza 17:21
2 BOR8850 krov Michaela 17:41
3 BSO8950 Slavkov Renata 18:06
4 PHK8954 Hendrychov Zuzana 19:04
5 LTP8854 Kovov Julie 19:23
6 TAP8955 ehoov Magdalna 25:37
D20A (21) 2.4 km 0 m 21 K
1 LPU8654 Duchov Iveta 15:51
2 BOR8650 Krafkov Lucie 16:39
3 DKP8654 Maliov Barbora 16:58
4 PGP8658 Tichovsk Martina 17:00
5 LPU8752 Hermanov Zuzana 17:20
6 JHB8753 Hrstkov Vladna 17:22
7 LPU8753 Mrtkov Kvta 17:38
8 JIL8754 Prchalov Ivana 17:39
9 TUR8751 Horkov Veronika 17:46
10 ZBM8658 Paltov Petra 18:00
11 DKP8756 Dlouh Marie 18:24
12 SJC8665 Uvizlov Martina 18:50
13 KON8787 Dittrichov Petra 18:51
14 DKP8651 Plochov Dominika 18:52
15 DKP8758 Bochenkov Martina 19:07
16 ZBM8751 Stratilov Marie 20:42
17 SJC8668 Mikulov Ada 20:53
18 VAM8651 Smutn Pavla 21:07
19 PHK8652 Kyclov Jana 23:13
20 PGP8656 Masopustov Elika 23:17
21 VRL8751 Gaparikov Petra 23:46
D21E (27) 2.7 km 0 m 24 K
1 BOR8054 Topinkov Monika 17:41
2 TBM7952 Star Zdenka 17:49
3 SJC8456 Brokov Radka 18:34
4 PHK6651 Novotn Petra 19:34
5 PGP8153 Ryav Vendula 19:54
6 VSP7750 Fialova Pavla 20:05
7 SCP8051 Haluzov Jana 20:11
8 LIT8551 Neradov Alena 20:15
9 SHK8152 Fejlkov Martina 20:16
10 LPU7957 trbov Marta 20:27
11 PHK8252 Novkov Kateina 20:37
12 LPU8552 Fuktkov Pavla 20:44
13 CHA7850 Kakov Kateina 20:49
14 ZBM7951 Gebauerov Jana 21:03
15 SJC8351 Kalensk Romana 21:24
16 VSP7850 Baldrianova Bara 21:25
17 DKP8154 Waldov Lucie 21:32
18 SCP8152 Hrazdirov Iva 21:37
19 PHK8569 Panchrtkov Jana 22:05
19 PGP7951 Horov Lenka 22:05
21 SJI8452 Tvarkov Petra 22:31
22 VSP7054 Borankova Kristyna 22:37
BOR8354 Rufferov Iva disk
LPU8357 Dokalov Martina disk
SJC8156 Brokov Dana disk
TAP8152 Lomkov Iveta disk
PGP8556 Spurn Martina disk
D21A (38) 2.3 km 0 m 20 K
1 ZBM8556 Jindikov Martina 15:50
2 TUR7650 Kvapilov Vra 16:23
3 KON8277 Smikov Eva 17:00
4 PGP8251 Tichovsk Hana 17:03
5 JIL8254 Jiitov Zuzana 17:13
6 CHA8050 Kakov Barbora 17:14
7 VSP7455 Bohat Jana 17:19
8 PGP7650 Ryav Magdalena 17:42
9 VSP8054 Matejova Katerina 17:52
10 SHK8256 Dolealov Lenka 18:02
11 TZL8551 Krejkov Barbora 18:04
12 PGP8056 Hostomsk Jitka 18:08
13 EKP7053 Zurynkov Jana 18:11
14 BOR8156 Krafkov Ita 18:12
15 EKP8350 Maunov Romana 18:26
16 PGP8552 Novkov Lucie 18:40
17 JIL8451 Zleskov Daniela 18:51
17 STB8199 Jedlikov Radka 18:51
19 CHA7750 Hlubukov Dominika 18:56
20 VSP7551 Horakova Marie 19:27
21 VSP7751 Boumova Irena 19:40
22 PGP8453 Meznkov Lenka 19:54
23 JIL7754 Hrobaov Lenka 20:06
24 SJC7253 Zlmalov Zdena 20:22
25 TZL8181 Stakov Vra 20:37
26 TZL8052 Kurfrstov Irena 20:38
27 TAP8153 Znamenkov Helena 20:51
28 DKP8350 Havlkov Vendula 20:53
29 SHK8552 Stulkov Barbora 21:00
30 EKP7850 Kupcov Veronika 21:38
31 VRL8353 Knoblochov Kamila 22:17
32 TAP8462 Hejtmnkov Kateina 22:34
33 SCP7550 emlov Eva 23:17
34 STB8297 Bernkov Petra 23:27
35 KNC8451 Havlkov Markta 23:58
CHA8251 Kadav Jana disk
VSP7453 Zakourilova Helena disk
BOR8353 pov Jana disk
D35 (11) 2.0 km 0 m 18 K
1 KAM6951 Valkov rka 14:44
2 STB6798 Abelov Ivana 17:10
3 KAM6950 Semkov Eva 17:21
4 TUR6850 Linkov Iva 17:34
5 KAM6450 Klinkerov Jitka 17:36
6 AOP6751 Hadaov Gabriela 18:27
7 DCE5550 Mrzov Pavla 19:09
8 AOP7151 Kostkov Jana 19:16
9 KAM6751 Strakov Lenka 19:31
10 AOP6151 Glabazov Jana 19:39
11 BOR6250 Kratochvlov Zdena 27:32
D45 (6) 1.9 km 0 m 16 K
1 TJN6051 Zuznkov Rena 18:22
2 BOR6150 pov Soa 20:18
3 DCE5650 trossov Jiina 23:20
4 DKP5651 Kluskov Jitka 26:06
5 LTP6151 Kovov Alena 27:25
6 CHA5650 Luskov Olga 29:08
D55 (6) 1.9 km 0 m 16 K
1 CHA5150 affkov Zuzana 18:32
2 BOR5150 lehlov Ivana 19:33
3 PGP4750 Kubtov Milada 21:44
4 DKP5150 Stehnov Hana 22:39
5 PGP4050 Hakovsk Jana 23:13
6 PGP4451 Dvokov Ladislava 30:26
H12C (9) 1.3 km 0 m 12 K
1 KAM9401 Semk Ondej 10:14
2 DKP9500 uprek Vclav 11:22
3 STB9501 Pavlovec Jan 11:23
4 SLA9400 Malec Oldich 12:07
5 KAM9400 Valek Jan 13:06
6 KAM9501 ermk Maty 14:02
7 DKP9401 ada Jakub 14:42
8 STB9801 Ludvk Maty 20:57
9 SLA9401 tdlk Luk 23:12
H14C (20) 1.9 km 0 m 16 K
1 BOR9300 Krej Jaroslav 13:21
2 DKP9202 Dryk Jan 14:22
3 PHK9202 Mikuleck Jan 14:23
4 BOR9303 Lomi imon 14:43
5 DCE9300 Rus Tom 14:50
6 STB9301 Ludvk Vojtch 15:15
7 AOP9302 Rossmanith Vojta 15:19
7 PHK9302 Mak Matj 15:19
9 KAM9201 ermk Vojtch 15:48
10 BOR9201 Polma Jan 16:50
11 ZVO9201 Hjek Adam 16:57
12 BOR9200 Kohout Jakub 18:00
13 PGP9301 Nmeek Jan 18:23
14 STB9304 ech Pavel 19:11
15 BOR9304 Prcha Pavel 19:18
16 ROU9202 Lbal Jakub 19:44
17 ROU9301 Svoboda Jakub 20:17
18 PGP9302 Prek Pemysl 22:33
19 PGP9403 Schejbal Martin 23:10
BOR9204 Zelenka Vlastimil disk
H16A (51) 2.3 km 0 m 22 K
1 ZBM9005 Nykodm Milo 13:14
2 TRI9103 Kantor Ondej 13:45
3 LTU9201 Petrela Jan 13:59
4 LCE9001 Slezk Ji 14:17
4 PHK9001 Zelenka Tom 14:17
6 SHK9102 Chmela Luk 14:36
7 LBE9000 Prochzka Pavel 14:37
8 LPU9113 Prochzka David 14:39
9 TZL9101 Neas Ji 14:41
10 SRK9002 Ptek Ji 14:44
11 VIZ9001 Bednak Antonn 14:48
12 JIL9001 Exner Jan 14:55
13 AOP9101 Peinka Jan 15:03
14 LPU9001 Hovorka Luk 15:10
14 LPU9104 Seidl Jakub 15:10
16 LPU9119 Boil Petr 15:15
17 VBM9102 Braven Vt 15:16
18 LPU9006 Klapal Jan 15:26
19 DKP9005 Strnsk Vojtch 15:30
20 ZLH9101 Streko Marek 15:31
21 LCE9003 Valenta Jan 15:32
22 ZBM9102 Jemelk Hynek 15:45
23 OSN9036 Kamenick Matj 15:49
24 BSO9101 Kov Tom 15:57
24 BSO9102 virk Ondej 15:57
26 CHA9106 Bro Petr 16:01
27 LPU9110 Prochzka Tom 16:06
28 PHK9101 Kubt Pavel 16:08
29 TZL9013 Kolrik Jan 16:09
30 AOP9303 Schuster Marek 16:15
31 KAM9103 Nepor Vclav 16:17
32 OOP9000 Meleck Martin 16:19
33 KSU9043 Vozda Vojtch 16:31
34 MLA9102 Bna Martin 16:47
35 PGP9103 Landovsk Tom 16:48
36 PHK9104 Kamenick Jakub 16:54
37 TZL9012 Kraja Martin 17:01
38 JIL9007 Klouek Tom 17:11
39 VIZ9020 Pavelka Tom 17:14
40 KSU9141 Hnilica Pemek 17:26
41 JIL9006 ern Vojtch 17:41
42 AOP9201 Skora Jan 17:43
43 JIL9101 Kobrle Ale 18:00
44 SHK9101 Stulk Matj 18:13
45 KAM9100 Semk Vojtch 18:53
46 TJN9101 Picek Jan 18:56
47 LPU9120 Tich Ondej 19:24
AOP9301 Hada Filip disk
LPU9005 Noka Radek disk
ZBM9101 Zimmermann tpn disk
KAM9104 Aschermann Michal disk
H16C (7) 2.0 km 0 m 18 K
1 TRI9003 Legerski Martin 14:17
2 BOR9000 ech Ladislav 14:22
3 DOK9000 Konek Tom 14:44
4 DKP9000 Betlach Martin 14:59
5 LTP9102 kara Vojtch 15:41
6 BOR9006 Karvnek Matou 16:31
7 LTP9001 Eiselt Tom 24:07
H18A (35) 2.8 km 0 m 24 K
1 SSU8808 Kodeda tpn 14:53
2 SSU8841 Krl Vojtch 15:12
3 CHA8801 Hradec Pavel 15:26
4 ZBM8841 Chrom Adam 15:29
5 ZBM8928 Zimmermann Jakub 16:02
6 TBM8907 Pospek Marek 16:24
7 SSU8802 Poklop Martin 16:32
8 ZBM8919 Hjek Daniel 16:52
9 PHK8903 Mller Martin 17:13
10 LCE8803 Cahel Marek 17:21
10 VBM8801 Braven Adam 17:21
12 PHK8802 Panchrtek Jan 17:24
13 LCE8902 Slezk Zdenk 17:36
14 SRK8902 Duslek Adam 17:37
15 TRC8901 Sedlek Michal 17:39
16 PHK8902 Kubt Jan 17:40
17 TUR8902 Kuera Petr 17:45
18 LCE8901 Vlan Jan 17:57
19 VIZ8901 Hladk Ji 18:01
20 JIL8806 Mali Ji 18:11
21 OSN8800 Rajnoek Matj 18:12
22 KVS8801 Malik tpn 18:27
23 SRK8905 Ptek Luk 18:28
24 PGP8903 Lejsek Tade 18:52
24 MLA8801 Kunc Petr 18:52
26 SHK8901 Jirsek Michal 18:53
27 OSN8935 Hruka Ondej 19:24
28 TJN8901 Kobr Tom 19:27
29 SRK8805 Jirk Ondej 19:28
30 SHK8902 abatka Zdenk 19:51
31 SCP8807 Modr Marek 20:26
32 VRL8804 afrnek Michal 20:41
33 VAM8801 Petras Tom 20:50
34 SRK8801 Klcha Martin 21:37
35 VRL8803 Krajek Vojtch 21:45
H18C (8) 2.0 km 0 m 18 K
1 BOR8801 Srb Tom 13:58
2 VRL8802 Mejznar Radek 14:39
3 JPV8817 Navrtil Tom 15:14
4 SHK8908 Havlas Jan 15:18
5 TAP8808 Hodek Michal 15:58
6 LTP8801 Eiselt Jan 17:25
NPA8902 Hork Jan disk
NPA9002 Brendl Radek disk
H20A (22) 2.9 km 0 m 27 K
1 TZL8603 Pibyl Bronk 16:49
2 SJC8702 Holas tpn 16:57
3 SHK8702 mehlk Eduard 17:05
4 TZL8714 Kraja Tom 17:36
5 TRC8700 Bialoyt Michal 18:04
6 SSU8741 Strachota Petr 18:06
7 PHK8701 Justa Pavel 18:33
8 JIL8702 Mal Ale 18:51
9 VSP8612 Flasar Jan 18:53
10 JPV8603 Stupal Frantiek 19:06
11 ZBM8740 Zelinka Ji 19:10
12 VBM8702 Ko Martin 19:38
13 TZL8601 Polek Jan 19:40
14 JIL8703 ern Martin 19:54
15 PHK8602 Balcar Ale 20:04
16 LPU8605 Lenner Miroslav 20:05
17 LPU8701 Fiala Petr 20:22
18 VAM8601 Andr Ji 21:24
19 LPU8608 Kafka Milo 21:41
20 PGP8703 Fliegl Ondej 22:57
21 TAP8610 Zajc Vtzslav 24:56
ZBM8614 Pracn Jakub disk
H21E (40) 3.3 km 0 m 28 K
1 TZL8131 Smola Michal 17:48
2 PGP8409 ediv Jan 17:53
3 PHK7901 Losman Petr 18:07
4 SCP8102 Mrzek Jan 18:36
5 ZBM8101 Bukovac Palo 18:56
6 SHK7601 Hepner David 18:57
7 SHK8406 Komanec Vclav 19:01
8 PHK8204 Zvina Petr 19:04
9 LPU8304 trba Zbynk 19:14
10 TBM8201 Kozk Osvald 19:16
11 ZBM8507 Palas Jan 19:29
12 JAM7600 Besta Michal 19:35
13 SJC8202 Kazda Ondej 19:40
14 TUR8103 Va Petr 19:47
15 SJI7419 Lauerman Jan 19:58
16 PHK7402 Novotn Radek 19:59
17 DKP8306 Janata Martin 20:00
18 TZL7007 Pekrek Even 20:03
19 NPA7502 Novk Ji 20:08
20 TZL6808 idla Jan 20:10
21 TBM8002 Udral Tom 20:31
21 TZL8508 Dlabaja tpn 20:31
23 SJI7313 Pril Marek 20:38
24 VSP7700 Mateju Michal 20:39
25 PHK8101 Novotn Tom 20:49
26 EKP7402 Seidl Miroslav 20:55
27 ZBM7207 Zdkavesel Libor 20:58
28 BOR7809 Kolak Tom 21:05
28 TBM7327 tpnek Martin 21:05
30 TZL8301 Krejk Ji 21:31
31 DKP7911 Mrzek Ji 21:35
32 JAM7100 Korek Pavel 21:46
33 TUR8501 Holas Ondej 21:48
34 SSU8243 Krl Vclav 21:49
35 VSP6501 Kozak Petr 21:52
36 DKP8304 aloudek Petr 22:28
37 FSP7800 Princl Pavel 23:49
SCP8103 Kov Miroslav disk
SJC8005 Svihovsky Jaromir disk
PGP8407 Prochzka Jan disk
H21A (68) 2.9 km 0 m 24 K
1 TUR8401 Va Martin 17:29
2 VRL7702 Polk Vlastimil 17:31
3 PGP7506 Pokorn Ondej 17:46
4 BSO7907 Rambousek Karel 17:57
4 NPA8001 Anto Filip 17:57
6 TUR8406 Konek Jindich 18:00
7 PHK7702 Vtek Tom 18:01
8 TZL6915 Podmolk Tom 18:09
9 ZBM8503 Stehlk Martin 18:10
10 LCE7835 Hanslin David 18:11
11 VSP7302 Kucera Jan 18:19
12 DKP8201 Prochzka Jan 18:21
13 FSP7901 Fibr Tom 18:23
14 KSU7940 Halama Jakub 18:26
14 TZL8002 Slovek Tom 18:26
16 TBM7633 Prochzka Ji 18:28
17 KSU7945 Turczer Petr 18:30
18 PGP8202 Laciga Radek 18:34
19 SHK7605 Svoboda Ondej 18:37
20 ZBM8201 Otrusina Ji 18:53
21 PGP8301 Hora Vojtch 18:59
22 DKP8211 Janeek Oldich 19:09
23 PHK7605 Kadevek Petr 19:11
24 SJC7701 Kotko Zdenk 19:12
25 SJI7104 Venhoda Milan 19:13
26 PGP7708 Tesa Pavel 19:19
27 BBM6508 Ptek Pavel 19:21
28 LLI7502 Peterka Vojtch 19:24
28 VBM8103 Mazal Zdenk 19:24
30 PGP8302 Sysel Ondej 19:26
31 PGP6401 Janovsk Tom 19:27
32 SHK7911 Weiner Jakub 19:31
33 VAM8401 Veverka Tom 19:32
34 PHK6502 Novotn Milan 19:38
35 NPA7701 Novk Zdenk 19:39
36 BOR7801 Vobr Marek 19:41
37 TUR7900 urgan tefan 19:52
38 DKP8200 Prochzka Tom 19:54
39 PGP8700 Sysel Ctibor 19:55
40 HAR7301 Martan Ji 20:01
41 CTB8201 Krl Michal 20:14
41 DKP8106 Margold Martin 20:14
43 FSP7610 Kuel Tom 20:15
44 JIL7701 Koln Jan 20:16
44 VSP7000 Boranek Petr 20:16
46 SHK8404 Gazdako Jan 20:18
47 PGP6501 Kondrt Martin 20:20
48 BBM7205 Fiala Jan 20:25
49 BOR8202 Lepk Petr 20:28
50 KSU5801 rmek Jaromr 20:29
51 FSP7900 ech Jan 20:37
52 SJC7501 Fejk Zbynk 20:56
53 PGP7203 Baldrian Petr 21:07
54 CTB7902 Hbner Jan 21:12
55 HAR7203 Schrter Pavel 21:16
56 SHK8212 Stulk Jakub 21:30
57 TBM7013 Dvoek Petr 21:44
58 VIZ7938 Starosta Pavel 21:49
59 SHK8508 Svoboda Petr 21:54
60 SNA7105 Doucha Ji 22:07
61 VRL8001 Han Petr 22:10
62 CHA7800 Kadav Petr 22:15
63 DKP7600 Paek Frantiek 22:21
64 PGP6000 Koina Petr 22:26
LCE7708 Zicha Ji disk
PHK8005 ern Michal disk
SJC7010 Zlmal Petr disk
SRK7807 Pottejnsk Jan disk
H21B (33) 2.5 km 0 m 21 K
1 SNA8402 Pcha Luk 15:38
2 DKP8000 Hoek Vclav 15:53
3 DKP8605 Vlach Martin 16:13
4 EKP7414 Ondrek Radim 16:21
5 TUR8402 Bro Marek 17:15
6 DKP8700 Axmann imon 17:23
7 PGP7101 Drbal Jan 17:29
8 JIL8502 Falta Ondej 17:35
9 FSP7400 Kurfrst Pavel 17:48
10 PGP8401 Buzek Martin 17:56
11 NPA8402 Pril Ondej 18:13
12 FSP7700 Martnek Robert 18:17
13 LCE6701 Mudrk Stanislav 18:19
14 VSP7401 Zakouril Vaclav 18:22
15 SHK7704 Slovk Miroslav 18:32
16 SCP7507 stek Daniel 18:41
17 JAM8800 Holua Jakub 18:44
18 VSP8401 Hulec Jakub 18:55
19 TUR8701 Kuera Ji 18:58
20 SSU8349 Strachota Michal 19:08
21 PGP8205 Novk Michal 19:11
22 PGP7602 Nemovsk Petr 19:29
23 FSP6701 Tojnar Jan 19:40
24 SCP7105 emla Tom 19:53
25 BOR6302 Krej Jaroslav 20:16
26 SHK7101 Hanovec Petr 20:23
27 TAP7604 ebesta Petr 20:55
28 HAR7513 tembera Jan 21:59
29 BBM7400 Lebar Daniel 22:40
30 VSP5700 korpil Martin 23:22
FSP7600 Vondra Ji disk
FSP7611 Nitsch Karel disk
SJC7303 Kraus Petr disk
H35 (18) 2.3 km 0 m 20 K
1 PEN6600 Vydra Ivan 16:00
2 KAM6600 Valek Petr 16:29
3 DKL6901 emelk Petr 17:10
4 DKL6900 Vin Pavel 17:28
5 LTP7001 ejdlk Michal 18:23
6 DOK6200 Konek Zdenk 18:48
7 AOP6301 Peinka Jan 19:03
8 BOR6601 Doleal Milo 19:50
9 BOR6603 Bogar Leo 20:24
10 STB6301 Pavlovec Petr 20:36
11 LPU6504 Prochzka Radek 21:22
12 LBE6400 Meznk Vladimr 21:24
13 LTP6500 Kuera Martin 21:58
14 BOR6201 Jans Ji 22:44
15 STB6502 ech Pavel 24:03
16 BOR6400 Dok Boris 24:16
17 DCE6300 Hovorka Jan 25:30
DKL7101 Datel Ji disk
H45 (14) 2.3 km 0 m 20 K
1 TJN5901 Zuznek Zdenk 14:39
2 VSP5001 Uher Petr 17:09
3 DCE5500 Prochzka Antonn 17:54
4 OSN6004 Kamenick Radan 17:59
5 TUR4801 Jakubec Jindich 19:44
6 TUR5803 Konop Ji 20:02
7 BOR5800 Prcha Miloslav 20:41
8 STB5701 Ludvk Petr 21:04
9 DKP5700 Dlouh Ji 21:27
10 DCE6100 Pavl Jaroslav 22:37
11 LTP6102 Kov Karel 22:43
LTP5802 Eiselt Milo disk
TUR5601 Holas Vladimr disk
TJN5605 Tborsk Ondej disk
H55 (4) 1.9 km 0 m 16 K
1 DKP4300 Prochzka Zdenko 17:42
2 SLA4600 Nosl Stanislav 18:49
3 DKP4900 Stehno Pavel 19:36
4 CHA5002 Lusk Karel 21:42
H65 (4) 1.9 km 0 m 16 K
1 SJC3601 Havlk Jaroslav 18:03
2 BOR4001 lehla Zdenk 23:54
3 BOR3601 Langr Jan 24:45
4 BOR3900 Bernek Miroslav 25:53
T3 (30) 2.0 km 0 m 18 K
1 TJN9001 Hosta Petr 14:09
2 TJN9104 Jlek Tom 15:39
3 ROZ6400 Klinkera Vclav 15:57
4 PGP6300 Slavk Viktor 15:58
5 DKP8707 Duda Radim 16:04
6 MLA6601 Kunc Petr 16:23
7 TRC9003 Szturc Jan 16:46
8 Bm Roman 17:17
9 DLT5001 Babick Tom 17:24
10 Najman Jaroslav 17:45
11 DKP9301 Klaka Pavel 19:16
12 Mackov Eva 19:25
13 OKP6650 Nmekov Jarmila 19:28
14 DKP8759 Setnkov Eva 19:31
15 VSP6510 Trojk Daniel 20:08
16 TJN9301 Pustai David 20:30
17 PGP6650 Slavkov Kateina 20:43
18 DCE5400 Jaro Vladimr 21:05
19 SLA8250 Noslov Elika 21:26
20 TJN6300 Pustai Josef 21:51
21 LLI7551 Peterkov Viktorie 26:43
22 PGP9251 Landovsk Anna 30:09
23 SLA8200 Gabriel Josef 30:43
24 DLT5151 Nedvdkov Jitka 30:54
25 VRL Orrdlikov Natalie 32:08
26 CHA0000 Lusk Karel 33:57
27 PEN Vydrov Karolna 35:44
28 VRL Kvasnikov Lucie 36:58
29 LLI6051 tikov Eva 39:54
30 O Ulma Tom 73:14
VIP (4) 0.9 km 0 m 8 K
1 Hblov Lenka 7:44
2 VSP7150 Novotn Markta 7:54
3 Kotr Martin 14:59
4 ern Michaela 33:47