Výsledky tréninku zde.
Úterý 17. 9., cca od 16.30, Koleje Harcov
Výsledky s mezičasy zde.
Výsledky zkrácené
1 | Horáček Jáchym | Slavia Liberec orienteering | 17:01 | 8003621 | |
2 | Šimon Brzoň | 20:14 | +3:13 | 2159900 | |
3 | Vojta Hrdlička | 21:50 | +4:49 | 8196055 | |
4 | Emma Heczkova | 22:50 | +5:49 | 8196060 | |
5 | Jakub Kašše ml | 24:47 | +7:46 | 2224520 | |
6 | Petr Auer | 24:51 | +7:50 | 2158553 | |
7 | Michal Fanta | 29:35 | +12:34 | 8454033 | |
8 | Anička Zápotocká | 32:36 | +15:35 | 8482630 | |
9 | Novotný Vít | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 32:44 | +15:43 | 2027211 |
10 | Daniel Švihovský | 36:55 | +19:54 | 8501574 | |
11 | Čenda Arnošt | 52:37 | +35:36 | 2216271 | |
12 | Josef Mateju | 313:23 | +296:22 | 8133261 |
DH16 (14 Controls)
1 | Hyxa Jan | Slavia Liberec orienteering | 17:47 | 8022656 | |
2 | Petr Jan | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 21:10 | +3:23 | 8282288 |
3 | Horáček Michal | Slavia Liberec orienteering | 21:55 | +4:08 | 8003620 |
4 | Guida Francesco | Slavia Liberec orienteering | 22:31 | +4:44 | 8328674 |
5 | Heczková Anna | Slavia Liberec orienteering | 23:03 | +5:16 | 8328656 |
6 | Matějů Michal | Slavia Liberec orienteering | 24:03 | +6:16 | 8116764 |
7 | Lipenská Barbora | OK Chrastava | 24:11 | +6:24 | 8445315 |
8 | Maděra Jakub | Slavia Liberec orienteering | 24:27 | +6:40 | 8119579 |
9 | Pechová Marie | Slavia Liberec orienteering | 24:59 | +7:12 | 8015312 |
10 | Zurynek Tomas | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 25:25 | +7:38 | 8662746 |
11 | Jirka Brzoň | 26:15 | +8:28 | 8508139 | |
12 | Tomas Kadlas | 26:49 | +9:02 | 8501524 | |
13 | Březina Jan | OK Chrastava | 27:49 | +10:02 | 8008267 |
14 | Karochová Simona | Oddíl OB Kotlářka | 27:59 | +10:12 | 8282888 |
15 | Majda Barsová | 28:20 | +10:33 | 8512711 | |
16 | Jan Skacel | 28:55 | +11:08 | 8663205 | |
17 | Madla Dvorská | 29:54 | +12:07 | 8022677 | |
18 | Honza Šafránek | 29:59 | +12:12 | 8956 | |
19 | Lipenská Eva | OK Chrastava | 30:01 | +12:14 | 8013858 |
20 | Čaloun Michal | Slavia Liberec orienteering | 30:02 | +12:15 | 2109695 |
21 | Březinová Antonie | OK Chrastava | 30:13 | +12:26 | 8516430 |
22 | Hanovec Petr | Slavia Liberec orienteering | 31:09 | +13:22 | 8629811 |
23 | Březinová Michaela | OK Chrastava | 32:30 | +14:43 | 8445321 |
24 | Hrdý Pavel | Slavia Liberec orienteering | 32:41 | +14:54 | 2800326 |
25 | Jan Zurynek | 33:25 | +15:38 | 8445316 | |
26 | Klára Čalounová | 35:19 | +17:32 | 8514493 | |
27 | Zurynková Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 35:47 | +18:00 | 8445308 |
28 | Tereza Kubešová | 37:42 | +19:55 | 8508191 | |
29 | Hrdá Kristýna | Slavia Liberec orienteering | 37:46 | +19:59 | 2801288 |
30 | Bětka Podrábská | Team Jizerky | 43:29 | +25:42 | 8660394 |
31 | Majda Šimonová | 43:30 | +25:43 | 2078463 | |
32 | Pachner Jan | Slavia Liberec orienteering | 49:26 | +31:39 | 8507965 |
- | Eliška Chrzová | MP | 7858 |
HD12 (7 Controls)
1 | Kolaja Bedrich | Slavia Liberec orienteering | 20:15 | 8629817 | |
2 | Jan Votava | 20:44 | +0:29 | 8501152 | |
3 | Eda Mateju | 21:03 | +0:48 | 8196044 | |
4 | Karolína Auerová | 22:04 | +1:49 | 2158520 | |
5 | Kolaja Jaromir | Slavia Liberec orienteering | 23:45 | +3:30 | 8627111 |
6 | Lukas Fanta | 26:47 | +6:32 | 2219093 | |
7 | Emilek Mateju | 30:33 | +10:18 | 8525953 | |
8 | Feřtová Alžběta | Slavia Liberec orienteering | 33:37 | +13:22 | 2144040 |
= | Natka Houšťová | Slavia Liberec orienteering | 33:37 | +13:22 | 2120065 |
10 | Josefínka Šafránková | 34:41 | +14:26 | 2088148 | |
11 | Pachnerová Jaroslava | Slavia Liberec orienteering | 37:23 | +17:08 | 8448441 |
12 | Eda Arnošt | 40:20 | +20:05 | 4633949 | |
13 | Vilda Gebursky | TJ Stadion Nový Bor | 51:17 | +31:02 | 52914 |
14 | Julie Kaššová | 53:47 | +33:32 | 8554 | |
- | Masopustová Elis | SK Praga | MP | 8662717 | |
- | Kadlas Anna | Slavia Liberec orienteering | MP | 8501537 | |
- | Lucie Pluhařová | Team Jizerky | MP | 8663120 | |
- | Jana Pluhařová | Slavia Liberec orienteering | MP | 8670761 | |
- | Táňa Šarapatková | MP | 1400422 |