Michal Horáček na Tiomile obsadil 30. místo. Celkem startovalo v mužích 397 štafet.
Michal Horáček na Tiomile obsadil 30. místo. Celkem startovalo v mužích 397 štafet.Michal na posledním úseku, který měřil kolem 16 kilometrů, porazil mnoho švédských i finských borců. Nakonec to ale stačilo "pouze" na celkové 30. místo pro jeho štafetu - Hagaby Goif. Hagaby, za které Michal běžel i s Petrem Losmanem z Pardubic, pamatuje už lepší výsledky na tomto známém závodě. Michal rozhodně ale nepatřil ke slabým článkům štafety. Na svém úseku obsadil skvělé osmé místo. Jednu vteřinu nadělil i reprezentačnímu kolegovi Michalovi Jedličkovi, který obsadil s klubem Tampereen Pyrintö 1 čtvrté místo.
Výsledky:
1 1 Mats Haldin Halden Skiklubb 1 1:41:18 11:52:32
2 100 Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti 1 1:37:51 12:02:12
3 5 Peter Hemmyr Södertälje-Nykvarn Orientering 1 1:45:44 12:09:59
4 9 Michal Jedlicka Tampereen Pyrintö 1 1:45:54 12:10:11
5 7 Valentin Noyikov DELTA 1 1:39:13 12:12:08
6 15 Toni Louhisola Turun Metsänkävijät 1 1:38:58 12:14:45
7 30 David Shepherd Göteborg-Majorna OK 1 1:47:16 12:20:16
8 2 Jamie Stevensson IFK Göteborg 1 1:49:41 12:25:29
9 16 Björnar Valstad Bćkkelaget SK 1 1:42:32 12:36:06
10 96 Mats Dahlén Pargas IF 1 1:45:10 12:38:46
11 91 Marius Mazulins Rasti-Kurikka 1 1:43:59 12:38:56
12 10 Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 1 1:46:34 12:40:00
13 11 Tero Föhr Vehkalahden Veikot 1 1:48:09 12:41:35
14 12 Kalle Dalin Leksands OK 1 1:48:14 12:41:37
15 35 Vesa Taanila Ikaalisten NV 1 1:46:01 12:41:39
16 3 Micha Mamleev OK Orion 1 1:48:12 12:41:41
17 42 Martin Skrove NTNUI 1 1:48:18 12:41:58
18 22 Serguey Detkov OK Tisaren 1 1:48:58 12:42:25
19 4 Jimmy Birklin Malungs OK Skogsmĺrdarna 1 1:49:57 12:42:31
20 8 Michal Smola FK Friskus-Varberg 1 1:50:39 12:44:28
21 19 Damien Renard OK Denseln 1 1:50:53 12:44:29
22 25 Petri Saari Lapuan Virkiä 1 1:44:48 12:46:16
23 24 Francois Gonon Paimion Rasti 1 1:51:39 12:46:32
24 17 Ville Repo Hiisirasti 1 1:53:11 12:46:39
25 26 Allan Mogensen OK Ravinen 1 1:53:59 12:47:44
26 31 Robert Heczko Kangasala SK 1 1:58:41 12:53:42
27 45 Jonas Pilblad OK Skogsfalken 1 1:42:47 12:54:21
28 14 Jan Troeng OK Linné 1 1:46:30 12:54:22
29 38 Evgeny Fadeev Rajamäen Rykmentti 1 2:01:13 12:54:49
30 55 Michal Horacek Hagaby GoIF 1 1:45:53 12:58:00
....... Michale dobrý!!!! Celkové výsledky i žen na Tiomila
Výsledky:
1 1 Mats Haldin Halden Skiklubb 1 1:41:18 11:52:32
2 100 Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti 1 1:37:51 12:02:12
3 5 Peter Hemmyr Södertälje-Nykvarn Orientering 1 1:45:44 12:09:59
4 9 Michal Jedlicka Tampereen Pyrintö 1 1:45:54 12:10:11
5 7 Valentin Noyikov DELTA 1 1:39:13 12:12:08
6 15 Toni Louhisola Turun Metsänkävijät 1 1:38:58 12:14:45
7 30 David Shepherd Göteborg-Majorna OK 1 1:47:16 12:20:16
8 2 Jamie Stevensson IFK Göteborg 1 1:49:41 12:25:29
9 16 Björnar Valstad Bćkkelaget SK 1 1:42:32 12:36:06
10 96 Mats Dahlén Pargas IF 1 1:45:10 12:38:46
11 91 Marius Mazulins Rasti-Kurikka 1 1:43:59 12:38:56
12 10 Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 1 1:46:34 12:40:00
13 11 Tero Föhr Vehkalahden Veikot 1 1:48:09 12:41:35
14 12 Kalle Dalin Leksands OK 1 1:48:14 12:41:37
15 35 Vesa Taanila Ikaalisten NV 1 1:46:01 12:41:39
16 3 Micha Mamleev OK Orion 1 1:48:12 12:41:41
17 42 Martin Skrove NTNUI 1 1:48:18 12:41:58
18 22 Serguey Detkov OK Tisaren 1 1:48:58 12:42:25
19 4 Jimmy Birklin Malungs OK Skogsmĺrdarna 1 1:49:57 12:42:31
20 8 Michal Smola FK Friskus-Varberg 1 1:50:39 12:44:28
21 19 Damien Renard OK Denseln 1 1:50:53 12:44:29
22 25 Petri Saari Lapuan Virkiä 1 1:44:48 12:46:16
23 24 Francois Gonon Paimion Rasti 1 1:51:39 12:46:32
24 17 Ville Repo Hiisirasti 1 1:53:11 12:46:39
25 26 Allan Mogensen OK Ravinen 1 1:53:59 12:47:44
26 31 Robert Heczko Kangasala SK 1 1:58:41 12:53:42
27 45 Jonas Pilblad OK Skogsfalken 1 1:42:47 12:54:21
28 14 Jan Troeng OK Linné 1 1:46:30 12:54:22
29 38 Evgeny Fadeev Rajamäen Rykmentti 1 2:01:13 12:54:49
30 55 Michal Horacek Hagaby GoIF 1 1:45:53 12:58:00
....... Michale dobrý!!!! Celkové výsledky i žen na Tiomila