Závody uspořádané VLI v letech minulých
24.12.2008 | Tradiční vánoční Botokross (Ruprechtice, Cvičák) |
---|
13-14.9.2008 | Mistrovství ČR a Český pohár MTBO - Ruprechtice, louka "U Obrázku") |
---|
31.5.2008 | Rückertova smrt - 8. závod žebříčku Ještědské oblasti (Nové Město pod Smrkem) |
---|
14.5.2008 | Krajské kolo - Přebor škol a mládeže ZŠ a SŠ v orientačním běhu (ZŠ Nám. Míru Liberec - Ruprechtice) ROZPIS výsledky jednotlivci (pdf) výsledky družstva (pdf) |
---|
29.4.2008 | Okresní kolo - Přebor škol a mládeže ZŠ a SŠ v orientačním běhu (ZŚ Kunratická Liberec) ROZPIS VÝSLEDKY |
---|
22.4.2008 | Pekelná noc - Mistrovství Ještědské oblasti v nočním OB (Vratislavice nad Nisou) |
---|
24.12.2007 | Tradiční vánoční Botokross - Ruprechtice, Cvičák |
---|
24.6.2007 | Oblastní přebor a 9. závod žebříčku Ještědské oblasti (Liberec - Harcov) |
---|
24.5.2007 | Přebor škol a mládeže ZŠ a SŠ v OB - krajské kolo (LBC Ruprechtice, střelnice) |
---|
květen 2007 | Náborové závody pro žáky ZŠ a SŠ v orientačním běhu |
---|---|
1.kolo 3.5. (LBC Harcov, stadion) | |
2.kolo 10.5. (LBC Ruprechtice, střelnice) | |
3.kolo 17.5. (LBC Kunratická, hřiště ZŠ) |
2-3.5.2007 | Akademické mistrovství České republiky (LBC Harcov) |
---|
20.4.2007 | Mistrovství Ještědské oblasti v nočním OB (LBC Kateřinky, SOU nábytkářské) |
---|
24.12.2006 | Tradiční vánoční Botokross - Ruprechtice, Cvičák |
---|
22.10.2006 | OŽ (Vratislavice n. Nisou) - Konrádova žízeň |
---|
16-17.9.2006 | CC a pohár štafet (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda) |
---|
27-28.5.2006 | ČP MTBO klasická a krátká trať (LBC Vesec) |
---|
květen 2006 | Olympijská liga žactva 2006 |
---|---|
1.kolo 3.5.2006 (LBC Ruprechtice) | |
2.kolo 10.5.2006 (LBC Kunratická) | |
3.kolo 17.5.2006 (LBC Hanychov) | |
Finále 25.5.2006 (LBC Kateřinky) - krajské kolo |
24.12.2005 | Tradiční vánoční Botokross - Ruprechtice, Cvičák |
---|
4.9.2005 | Continental Cup (Rádlo, Milíře - Císařský kámen) |
---|
22.-23.4.2005 | Liberecká trojka |
---|---|
22.4. večer Noční OB - areál střelnice Liberec Ruprechtice | |
23.4. dop. MJO krátká trať - Liberec sídliště Kunratická | |
23.4. odp. sprint - Liberec sídliště Kunratická ZŚ |
24.12.2004 | Tradiční vánoční Botokross - Ruprechtice, Cvičák |
---|---|
výsledky |
30.10.2004 | Oblastní žebříček - klasika (Liberec - Žulový vrch) |
---|---|
výsledky | výsledky s mezičasy | protokol o závodě |
28-29.2.2004 | žebříček LOB (Šumava Německo, Arbersee, biatlonový stadion) |
---|---|
výsledky |
20.4.2004 | Oblastní přebor VŠ (Horní Hanychov, restaurace Berlín, mapa Ještěd) |
---|---|
výsledky | výsledky s mezičasy | postupující závodníci | protokol |
20.4.2004 | Olympijská liga žactva I. (Horní Hanychov, restaurace Berlín, mapa Ještěd) |
---|---|
výsledky |
20.4.2004 | Oblastní Mistrovství JO NOB (Horní Hanychov, restaurace Berlín, mapa Ještěd) |
---|---|
výsledky s mezičasy | protokol |