Dlky trat:  
Kategorie Dlka Peven Poet kontrol   Kategorie Dlka Peven Poet kontrol
D10L 3km 55m 7   H10L 3km 55m 7
D10LP 3km 55m 7   H10LP 3km 55m 7
D10 2,1km 55m 7   H10 2,1km 55m 7
D12 2,3km 80m 9   H12 2,3km 80m 9
D14 2,8km 130m 12   H14 3,7km 195m 21
D16 3,7km 195m 21   H16 4,8km 180m 18
D18 4,8km 180m 18   H18 6,1km 285m 24
D20 5,1km 280m 23   H20 7,7km 345m 28
D21K 5,1km 280m 23   H21K 6,3km 290m 25
D21L 6,1km 285m 24   H21L 8,7km 395m 30
D35 5,1km 280m 23   H35 7,7km 345m 28
D40 4,4km 220m 20   H40 6,1km 285m 24
D45 4,2km 185m 21   H45 4,4km 220m 20
D50 4,2km 185m 21   H50 4,4km 220m 20
D55 3,5km 170m 17   H55 4,2km 185m 21
D60 3,5km 170m 17   H60 4,2km 185m 21
T3 2,8km 130m 12   H65 3,5km 170m 17
T4 3,7km 195m 21   H70 3,5km 170m 17

sponzoi zvodu :