22.5.2012

Přebor mládeže ZŠ a SŠ Libereckého kraje

Krajský přebor ZŠ a SŠ: Startovka (kluby)

------------------------------------------------------------
Krajský přebor škol                       po 21.5.2012 21:18
Klubová startovní listina
----------------OE2003 © Stephan Krämer 2008----------------

    Start Jméno                    RN     Čip Kategorie   


0   Vakant Vakant             

        3 Vakant                              D5          
        5 Vakant                              D5          
        6 Vakant                              D7          
        4 Vakant                              D7          
        1 Vakant                              D9          
        5 Vakant                              D9          
        3 Vakant                              DS          
        7 Vakant                              DS          
        2 Vakant                              H5          
        4 Vakant                              H5          
        5 Vakant                              H7          
        3 Vakant                              H7          
        1 Vakant                              H7          
        0 Vakant                              H9          
        4 Vakant                              H9          
        2 Vakant                              HS          



1   GYBA Gymnazium U Balv     

       35 Novotná Anna                   4403 DS          
       67 Jíšová Barbora                 4404 DS          
       59 Jandová Markéta                4406 DS          
       43 Poloprutská Tereza                  DS          
       27 Pustaiová Zuzana             331527 DS          
       18 Pustai David                 232645 HS          
       58 Picek Štěpán                 232509 HS          



2   GYJI Gymnazium a SOŠ      

       34 Jakoubková Lenka             426346 D7          
       22 Koucká Kateřina              426380 D7          
       40 Šolcová PAvlína              426351 D7          
       53 Ježková Veronika             425528 D9          
       29 Davidová Anežka              426343 D9          
       47 Ducháčková Kateřina          416278 DS          
       63 Havlíčková Nikola            438024 DS          
       11 Hofmanová Tereza             426349 DS          
       23 Škvorová Petra               426308 DS          
       43 Burket Tomáš                 425537 H7          
       47 Erlebach František           426353 H7          
       29 Hrouda Matěj                2035717 H7          
       19 Mečíř Hynek                  438618 H7          
       15 Valušiak Marek              2035712 H7          
       14 Holubec Jiří                 425595 HS          
       54 Janata Karel                 426630 HS          
       26 Jirouš Miroslav              426352 HS          
       34 Kubina Šimon                 425563 HS          
       42 Matyáš Michal                426309 HS          
        6 Šnobert Jan                  425529 HS          



3   GYPJ Podještědské gym     

       50 Petr Pavel                     8288 HS          



4   GYRA Gymnazium Dr.Ran     

       12 Bastlová Nikita                4407 D7          
       20 Knížková Šárka                 4408 D7          
       26 Wurzová Karolína                    D7          
        9 Hofrichterová Tereza           4409 D9          
       33 Novotná Katka                  4410 D9          
       65 Šikolová Tereza                     D9          
       15 Krpatová Klára               416846 DS          
       51 Pařízková Anežka             416845 DS          
       21 Cvrček Tomáš                   4411 H7          
       61 Hladík Jan                     4412 H7          
       53 Kozák Albert                   4413 H7          
       45 Umlauf Tomáš                   4414 H7          
       28 Brynda Vojtěch                 4415 H9          
       44 Novák Filip                 2027217 H9          
       20 Pham Tomáš                     4416 H9          
       56 Zadražil Filip               416830 H9          
       46 Liška Dominik                  4417 HS          
       30 Pekárek Vít                    4418 HS          



5   GYTU Gymnazium Turnov     

       30 Loudová Leona                  4419 D7          
       16 Medková Lucie                  4420 D7          
       24 Nejezchlebová Martina          8223 D7          
       36 Thořová Markéta              411521 D7          
       21 Hudská Ludmila               232726 D9          
       45 Linková Alena                 51537 D9          
       37 Šteklová Anna                  4421 D9          
       55 Brožová Aneta                  8213 DS          
       19 Hanušová Michaela            411564 DS          
       39 Ježková Jana                   4423 DS          
       31 Zakouřilová Štěpánka          51238 DS          
        9 Hladík Jan                   411538 H7          
       41 Klojda Karel                   4424 H7          
       33 Thoř Tomáš                     2674 H7          
       36 Procházka Lukáš                4425 H9          
        8 Wolf Filip                   995840 H9          
       38 Horák Patrik                 888604 HS          
       10 Němeček Pavel                  4426 HS          
       22 Sklenář Adam                   4427 HS          



6   ZSAR ZŠ Arbesova JBC      

       35 Baloghová Lída              2027211 D5          
       25 Budská Anna                    4428 D5          
       41 Kopecká Tamara                 4429 D5          
       17 Novotná Viktorka             425591 D5          
       21 Rýdlová Adéla               2035701 D5          
       31 Rýdlová Magdaléna           2035725 D5          
       13 Vitebská Eliška             1398987 D5          
       42 Budský Ondřej               1398985 H5          
       20 Dejnožka Vojtěch            2027224 H5          
       34 Pavel Martin                   4430 H5          
       46 Růta Matyáš                 2032159 H5          
       30 Tkáč Matěj                  2027207 H5          
       26 Vitebský Lukáš              1398971 H5          
       10 Zappe Nicholas              2027206 H5          
       13 Němeček Josef                436942 H7          
       65 Šmaus Antonín               2025357 H7          



7   ZSCH ZŠ Chrastava         

       11 Jeřábková Andrea               4213 D5          
       32 Bek Jiří                     436431 H5          
       22 Husák Martin                 331464 H5          
       40 Kopecký Josef                436449 H5          
        6 Rajn Filip                   436414 H5          
        7 Hradecký Ondřej              436430 H7          



8   ZSJE ZŠ Ještedská LBC     

       38 Bradáč David                2032132 H5          
       14 Bradáč Jakub                2032105 H5          
       23 Pavlíková Markéta            436447 D5          



9   ZSJN ZŠ Jenišovice        

       27 Brožová Adriana                4431 D5          
        9 Hendrychová Verča              4434 D5          
       19 Kyselová Adéla                 4492 D5          
       15 Valešová Johana                4436 D5          
       18 Hájková Anna                   7782 D7          
       32 Rácová Katka                   4437 D7          
       10 Valešová Petra                 4438 D7          
       49 Rácová Bára                    4439 D9          
       61 Valkounová Markéta           411613 D9          
       28 Svoboda Petr                   4440 H5          
       16 Valkoun Jára                 411599 H5          
       36 Zabořil Ondra                  7780 H5          
       12 Zabořil Vojta                 51543 H5          
       63 Kučera Ondra                   4441 H7          
       37 Matura Václav                  4442 H7          
       32 Hájek Jan                    411526 H9          
       52 Kadečka Adam                 411527 H9          
       60 Kočvara Olda                   7786 H9          
       68 Koutský Pavel                411617 H9          
       40 Kozák Jakub                    4443 H9          
       12 Miller Jan                    51544 H9          



10  ZSKO ZŠ J.A.Komenskéh     

       39 Růžičková Vendulka             4666 D5          



11  ZSME ZŠ Melichar          

       41 Balcarová Bára               434595 D9          
       59 Melichar Petr                 51203 H7          
       25 Melichar Vojtěch              51207 H7          



12  ZSNB ZŠ Nový Bor          

       37 Karková Lída                        D5          
       25 Hortenská Kim                 52909 D9          
       13 Nováková Lucie               438625 D9          
       18 Tománek Josef                       H5          
       49 Fiala David                   52914 H7          
       11 Mareš Vít                     52913 H7          
       31 Pácl Lukáš                    52911 H7          
       27 Plachý Jan                    52910 H7          
       57 Šilar Adam                   446362 H7          
       39 Štědra Petr                         H7          
       35 Ullrich Jakub                 52912 H7          
       23 Ludvík Matyáš                 52904 H7          



13  ZSST ZŠ a MŠ Studenec     

        7 Hrnčířová Ivana              425585 D5          
       33 Hrnčířová Magda                9044 D5          
       29 Chrástová Tereza               9048 D5          
       38 Jezdinská Natálie            330520 D7          
       28 Kalenská Dominika            253374 D7          
       14 Urbanová Markéta               9997 D7          
        8 Zahradníková Denisa          425576 D7          
       57 Jiroutová Jana               303942 D9          
       17 Kadavá Denisa                331022 D9          
       69 Šemberová Kristýna             9046 D9          
       44 Pichl Oliver                   9955 H5          
       48 Štefan Vít                   331617 H5          
       24 Urban Dominik                303928 H5          
       51 Kadlec Jan                    51108 H7          
       17 Kalenský Aleš                331426 H7          
       55 Korotvička Václav            425575 H7          
       64 Jezdinský Petr                 9082 H9          
       24 Klůz Vojtěch                   9045 H9          
       48 Postolka David                 9050 H9          



14  ZSSU ZŠ Šumava JBC        

       16 Janeček Míra                        H9          



15  ZSVR ZŠ Vrchlického L     

        8 Řezníček Lukáš                 4651 H5