------------------------------------------------------------------------------------------------
Česko-polský SKI-O 2012, klasická trať (M-ČR)                                  pá 3.2.2012 14:00
Klubová startovní listina
----------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008----------------------------------

    Start       Kat.          Jméno                       Reg.č.                    SI průk.       Lic.  


DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 

    11:42       H21           Janata Martin               DKP8306                     888608       A     
    12:38       H21           Procházka Jan               DKP8201                      51802       E     
    11:48       D21           Bochenková Martina          DKP8758                     434840       A     
    11:54       D21           Baldriánová Barbora         DKP7855                       9784       E     
    12:00       D21           Kovářová Kristýna           DKP8450                      51755       E     
    12:15       D21           Karochová Simona            DKP8853                      51787       E     
    12:20       H35           Klaška Pavel                DKP6500                       8650       C     
    11:54       H14           Klaška Martin               DKP0100                       9889       A     
    12:20       H20           Klaška Pavel                DKP9301                     416113       A     
    11:55       H17           Šňupárek Václav             DKP9500                     886607       C     
    12:37       H45           Seifert Jan                 DKP6501                     219293       C     
    12:14       H55           Stehno Pavel                DKP4900                      51760       C     
    11:42       H65           Procházka Zdenko            DKP4300                      51800       C     
    11:46       D45           Klašková Kateřina           DKP6750                      49806       C     
    11:44       D55           Stehnová Hana               DKP5150                      51799       C     
    11:48       TP            Kalousek Jiří               DKP6901                     443079       C     
    11:52       TP            Klašková Josefina           DKP9650                     443061       C     



EKP VŠTJ Ekonom Praha CZE 

    11:50       H21           Pecka Jan                   EKP6800                     515152       A     
    11:54       H21           Lebeda Dušan                EKP7301                      51596       A     
    12:00       H21           Ondráček Radim              EKP7414                      52852       E     
    12:20       H21           Šedivý Jan                  EKP8400                     515404       E     
    12:32       H21           Seidl Miroslav              EKP7402                     888643       E     
    12:06       D21           Ondráčková Veronika         EKP7850                      51595       E     
    11:23       H21B          Hnik Petr                   EKP8112                       9871       C     
    11:13       H45           Koucký Roman                EKP6301                     515195             
    12:26       H55           Adrián Petr                 EKP5600                      51314       C     
    12:38       H55           Bochenek Milan              EKP5601                      51581       C     
    12:28       D45           Bochenková Jana             EKP6150                     232174       C     



PGP SK Praga          CZE 

    11:12       H21           Janovský Tomáš              PGP6401                     515464       B     
    11:21       D21           Janovská Petra              PGP7355                     887632       C     
    11:51       D21           Čermáková Kristýna          PGP9154                      53007       A     
    11:37       D14           Janovská Kateřina           PGP9850                     246900       A     
    11:32       H35           Baldrian Petr               PGP7203                       2460       C     
    11:24       H14           Janovský Tomáš              PGP0101                      51636       C     
    11:29       H21B          Kondrát Martin              PGP6501                      51840       C     
    11:48       D17           Slavíková Silvie            PGP9751                     246808       C     
    12:00       D17           Kožinová Zuzana             PGP9650                      51633       C     
    12:18       D17           Hrabánková Klára            PGP9654                     232050       B     
    12:00       D20           Kožinová Anna               PGP9350                      53009       C     
    11:43       H45           Slavík Viktor               PGP6300                      51276       C     
    11:22       D45           Slavíková Kateřina          PGP6650                      51275       C     
    11:34       D45           Hrabánková Ilona            PGP6250                     232184       C     
    12:16       D45           Kožinová Jana               PGP6651                     502089       C     
    11:40       TP            Čermák Jiří                 PGP5600                      53012       C     



PVP VSK Přírodověda   CZE 

    11:14       H21           Regal Jan                   PVP7307                    2021870       B     
    11:24       H21           Kožina Petr                 PVP6000                      51632       B     
    11:32       H21           Král Luboš                  PVP8400                    2020747       B     
    11:33       D21           Betková Štěpánka            PVP8750                       8865       C     
    11:45       D21           Procházková Markéta         PVP8352                     331078       B     
    12:02       H20           Neumann Vojtěch             PVP9400                     331313       B     
    12:24       D20           Neumannová Kateřina         PVP9250                       8565       A     
    12:43       H45           Šimek Miroslav              PVP6300                    2020717       C     
    11:19       D35           Šimková Markéta             PVP7751                     416325       C     
    12:22       D45           Neumannová Renata           PVP6650                      51580       E     
    12:06       TP            Čechmánek Vladimír          PVP5802                      51719       C     



SSP SK Stopa Praha    CZE 

    11:24       D21           Reitermanová Zuzana         SSP8251                     434801       C     
    11:41       H21B          Petříček Martin             SSP8000                      51690       C     
    11:50       H55           Erlebach Josef              SSP5200                       9774       C     
    12:02       H55           Gregoriades Zdeněk          SSP5400                      51653       C     
    12:32       H55           Toušek Miloslav             SSP5000                      51655       C     
    11:24       H65           Němec Vladimír              SSP4201                     502087       C     
    11:36       H65           Nosál Stanislav             SSP4600                       8805       C     
    11:48       H65           Attl Vladimír               SSP3800                      51700       C     
    12:00       H65           Koč Zdeněk                  SSP4700                      51706       C     
    11:20       D55           Haňkovská Jana              SSP4050                      51698       C     



SZP TJ Slovan Zdravot CZE 

    11:08       H21           Laciga Zdeněk               SZP5200                      53596       B     
    11:46       H21           Bořánek Petr                SZP7000                      51750       A     
    11:58       H21           Kovář Miroslav              SZP8101                     888645       E     
    12:08       H21           Laciga Radek                SZP8200                     515441       E     
    12:12       H21           Mrázek Jan                  SZP8102                     771771       E     
    12:24       H21           Horyna Roman                SZP7600                     246899       E     
    12:30       H21           Pospíšil Vítek              SZP6800                     995798       E     
    12:36       H21           Hora Vojtěch                SZP8300                    1006283       E     
    12:09       D21           Horová Magda                SZP5450                       9782       E     
    12:30       D21           Lacigová Michaela           SZP8150                     887608       E     
    11:20       H35           Hora Vladimír               SZP5100                     515013       C     
    11:26       H21B          Jahn Petr                   SZP8400                      52761       C     
    12:30       D17           Bořánková Karolína          SZP9550                      53599       A     
    12:07       H45           Škorpil Martin              SZP5700                    2011900       C     



DCE KOB Dobřichovice  CZE 

    12:12       D17           Procházková Marie           DCE9550                      51968       B     
    12:12       D20           Mrázová Pavla               DCE9350                     301313       B     
    11:58       D45           Mrázová Pavla               DCE5550                       7868       C     
    11:50       D55           Procházková Miluše          DCE5450                      51966       C     



KPY SKOB TJ Sokol Kra CZE 

    11:14       H21B          Klomínský                   KPY8700                                        



LBE TJ Lokomotiva Ber CZE 

    11:36       H21           Procházka Pavel             LBE9000                     515113       A     



VPM KOS Slavia VŠ Plz CZE 

    11:22       H21           Jirka Jakub                 VPM7905                      52429       B     
    11:44       H21           Rauch Tomáš                 VPM8501                     887625       A     
    12:10       H21           Rauch Stanislav             VPM8201                     887624       E     
    12:42       H21           Vodrážka Ondřej             VPM7702                     995796       E     
    11:38       H21B          Václavík Jan                VPM8701                      51482       C     
    11:53       H21B          Anděl Robert                VPM8001                     887623       C     



LIV Krušnohorský roga CZE 

    11:04       H21           Tojnar Jan                  LIV6701                       8912       B     
    11:10       H21           Čech Jan                    LIV7900                     416195       B     
    11:27       D21           Šípová Jana                 LIV8353                       8476       C     
    12:26       H35           Skripnik Ondřej             LIV7502                      51854       C     
    11:32       H21B          Kurfürst Pavel              LIV7400                     207827       C     
    12:13       H45           Borovička Milan             LIV6104                     515097       C     
    11:26       H55           Wald František              LIV5300                      49606       C     
    11:31       D35           Borovičková Lenka           LIV7350                     995809       C     
    11:49       D35           Klinkerová Jitka            LIV6450                      49155       C     



LEN SKI Klub Lenora   CZE 

    11:14       H35           Pěsta Roman                 LEN6802                     416239             



DOK OK Doksy          CZE 

    11:44       H21B          Novák Daniel                DOK8700                     887924       C     
    12:08       H55           Novák Tom                   DOK5500                     886255       C     
    11:16       D45           Nováková Pavla              DOK5950                     886256       C     



CHA OK Chrastava      CZE 

    11:30       D21           Hlavatá Andrea              CHA8753                       4127       C     
    12:12       D21           Prchalová Ivana             CHA8754                     416287       E     
    12:24       D21           Kašková Kateřina            CHA7850                     887906       E     
    11:35       H21B          Vokál Vojtěch               CHA7900                       5180       C     
    11:59       H21B          Kadavý Petr                 CHA7800                       8188       C     
    11:37       D35           Pachnerová Dominika         CHA7750                       5177       B     



SMR SK SNS Smržovka   CZE 

    11:06       H21           Lukavec Petr                SMR7800                     887924       B     
    12:06       H21           Svoboda Honza               SMR7901                     995876       E     
    11:56       H35           Pařízek Petr                SMR7001                       8253       C     
    12:08       H35           Svoboda Ivan                SMR6200                     886815       C     



TJN OOB TJ Tatran Jab CZE 

    11:18       H21           Balej Vít                   TJN7903                       9874       B     
    11:52       H21           Zuzánek Zdeněk              TJN5901                       8255       A     
    11:36       D21           Hrobařová Lenka             TJN7754                       9482       C     
    11:20       H21B          Vančura Martin              TJN8002                      51234       C     
    11:54       D20           Pařízková Anežka            TJN9350                     416845       C     
    11:25       D35           Pařízková Věrka             TJN7153                       8254       C     
    12:04       D45           Zuzánková Růžena            TJN6061                       8256       C     
    11:32       D55           Kuncová Jiřina              TJN5752                       8257       C     
    11:56       TP            Kobr Tomáš                  TJN8901                    1969696       C     



TUR OOB TJ Turnov / M CZE 

    12:14       H21           Hradec Pavel                TUR8801                     995821       E     



TUV SOK TJ Turnov     CZE 

    11:48       H21           Zakouřil Tomáš              TUV7501                      51726       A     
    11:31       D14           Sokolářová Šárka            TUV9950                     411616       C     
    11:26       H35           Zakouřil Václav             TUV7405                      51724       C     
    11:42       D17           Zakouřilová Štěpánka        TUV9551                      51238       C     
    11:54       D17           Smutná Kateřina             TUV9651                     411561       C     
    11:43       H17           Horák Patrik                TUV9501                     411609             
    12:01       H17           Sokolář Ondřej              TUV9602                     411412       C     
    12:06       D20           Smutná Anežka               TUV9451                     411625       C     
    11:37       H45           Smutný Martin               TUV6300                       5789       C     
    11:43       D35           Zakouřilová Helena          TUV7453                     232401       C     



VLI Slavia Liberec or CZE 

    11:13       D35           Hyxová Radka                VLI7755                    2032117             



LDC KOB Děčín         CZE 

    11:46       TP            Zít Jan                     LDC8200                     222651             
    12:02       TP            Zítová Pavla                LDC8151                     347881             



DOB KOB Dobruška      CZE 

    11:26       H21           Preininger Luděk            DOB8001                       7237       B     
    11:18       D21           Peterová Alena              DOB8953                       7247       C     
    11:57       D21           Peterová Věra               DOB8751                       7248       E     
    11:50       H35           Čáp Ondřej                  DOB7405                       7241       B     
    11:17       H21B          Lžíčař Martin               DOB8803                       7230       C     
    11:47       H21B          Leštínský Tomáš             DOB7801                    2027232       C     
    11:56       H21B          Ďoubal Jan                  DOB8600                     320286       C     
    12:08       H21B          Preininger Ondřej           DOB8801                       7238       B     
    11:50       TP            Štěpánová Dita              DOB7956                       7226       E     



HOR TJ Jiskra Hořice  CZE 

    11:19       H45           Vávra Martin                HOR6302                       9007             



CHC KOB Choceň        CZE 

    11:50       H21B          Sýkora Bohumil              CHC8601                       9563       C     



JIL OK Jilemnice      CZE 

    12:04       H21           Kolín Jan                   JIL7701                      51590       E     
    12:14       H35           Tomeš Petr                  JIL7531                     896967       B     
    12:06       D17           Votočková Eliška            JIL9751                      49345             
    11:26       D55           Zlesáková Vlasta            JIL5362                       9068       C     
    11:54       TP            Kynčlová Martina            JIL8651                       9088             



LPU OK Lokomotiva Par CZE 

    11:58       TP            Hermanová Zuzana            LPU8752                     515136             



SHK TJ Slavia Hradec  CZE 

    12:21       D21           Košárková Iva               SHK8153                      51568       E     
    12:27       D21           Mechlová Lenka              SHK9051                     515425       E     
    12:33       D21           Jedličková Zuzana           SHK8150                    1008173       E     
    11:44       H35           Slovák Miroslav             SHK7704                      51500       C     



SJC Sportcentrum Jičí CZE 

    12:02       H21           Drobník Michal              SJC8709                       9905       E     
    11:00       D21           Švihovská Eva               SJC8352                       9988             
    11:42       H14           Doležal Vít                 SJC9802                       4742       B     
    12:05       H21B          Švihovský Jaromír           SJC8005                     500263             
    11:14       H55           Mikan Vladimír              SJC4805                       9913             
    11:54       H65           Havlík Jaroslav             SJC3601                     888630       C     



VRL OOS TJ Spartak Vr CZE 

    11:16       H21           Polák Vlastimil             VRL7702                       9000       B     
    11:40       H21           Wohanka Pavel               VRL7501                    2300842       A     
    12:36       D21           Kubátová Zuzka              VRL9151                     515421       E     
    11:19       D14           Kateřina Matoušová          VRL9955                    2032127             
    11:43       D14           Waňková Martina             VRL9951                     425555       A     
    11:30       H14           Kubát Tomáš                 VRL0001                     339555       C     
    12:36       D17           Hančová Petra               VRL9652                       9246       A     
    12:07       H17           Starý Ondra                 VRL9802                     425562       C     
    12:30       D20           Jebavá Lucie                VRL9254                     232636       A     
    12:31       H45           Kubát Miroslav              VRL6701                       8977       C     
    11:44       H55           Farář Jaroslav              VRL5002                       9261       C     
    11:30       H65           Zemánek Bohumil             VRL3601                       8963       C     
    11:42       TP            Jaroslav Hanč               VRL6702                     438038             
    12:10       TP            Cupák Jiří                  VRL7201                       8972       C     



CHT OOB SK Chrast     CZE 

    11:56       H21           Kopáček Miroslav            CHT6049                      51899       E     
    12:28       H21           Kopáček Jan                 CHT8510                     410357       E     



OSN SK OS Nové Město  CZE 

    11:20       H21           Hruška Jiří                 OSN5501                     550310       B     
    11:28       H21           Voráček Michal              OSN8009                       8009       B     
    12:03       D21           Voráčková Lenka             OSN8569                      52142       E     



SJI OK Jihlava        CZE 

    12:18       H21           Lauerman Jan                SJI7419                     886813       E     
    12:34       H21           Venhoda Milan               SJI7104                     995900       E     
    11:39       D21           Kafková Tereza              SJI8956                      52335       C     
    11:42       D21           Řezníčková Tereza           SJI9056                      53452       B     
    12:18       D21           Chudíková Barbora           SJI7850                     886269       E     
    11:36       H14           Kafka Matěj                 SJI9903                      52969       B     
    11:25       H45           Kafka Václav                SJI6001                     301295       C     



ASU Magnus Orienteeri CZE 

    12:14       H20           Ostřanský Filip             ASU9243                     920681       B     
    11:11       H21B          Zbranek Roman               ASU8808                     920699             



JAM SK Jamnice        CZE 

    12:26       H21           Košárek Pavel               JAM7100                      52296       E     



VOV VSK VŠB TU Ostrav CZE 

    11:12       H65           Vlach Oldřich               VOV4401                      52660             



VRB SK při gymnáziu O CZE 

    11:49       H17           Matuš Vojtěch               VRB9606                     232144       C     
    12:18       D20           Haltofová Eva               VRB9499                      49327       A     
    12:36       D20           Jančová Jana                VRB9450                     232186       A     
    11:55       H45           Kolář Leopold               VRB5404                      52538       C     



HSU Horizont klub Šum CZE 

    11:38       D55           Kupcová Věroslava           HSU4850                      52600       C     



JPV SK Prostějov      CZE 

    11:25       D14           Pilcová Sabina              JPV9898                    1007538       C     



PTE TJ Sokol Ptení    CZE 

    12:02       H21B          Jirka Michal                PTE8403                      52430       C     



SSU SK Severka Šumper CZE 

    12:08       H20           Horvát Petr                 SSU9442                     886264       B     
    12:24       D17           Horvátová Hana              SSU9794                     886718       A     
    11:18       H65           Ostřanský Josef             SSU4302                     352330       C     
    11:52       D45           Ostřanská Iveta             SSU6591                     224901       C     



ZPV KOB Prostějov     CZE 

    11:38       H55           Pilc Oldřich                ZPV5100                      52747       C     



TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 

    12:16       H21           Rygl Miroslav               TBM7205                     995866       E     
    12:22       H21           Rygl Jaroslav               TBM7044                     501884       E     
    12:40       H21           Šťastný Jiří                TBM7137                     888633       E     
    11:48       H14           Šťastný Jiří                TBM9906                        143       B     
    12:19       H45           Pospíšek Zbyněk             TBM6007                      53260       C     
    11:28       D45           Pospíšková Luisa            TBM5959                     888636       C     



ZBM SK Žabovřesky Brn CZE 

    11:12       D21           Gebauerová Jana             ZBM7951                     703370       C     



D01 Post SV Dresden   GER 

    11:30       H21           Kraemer Andrei              D010002                       2329             
    11:31       H45           Kraemer Werner              D010003                       2046             
    12:10       D45           Kraemer Karin               D010001                     888903             



D02 SV Mietraching    GER 

    12:01       H45           Genatis Uwe                 D020001                       4140             



D03 SV Robotron Dresd GER 

    11:34       H21           Heinemann Björn             D030004                       2059             
    11:15       D21           Heinemann Anne              D030002                     502214             
    11:13       D14           Heinemann Marit             D030001                       2058             
    11:18       H14           Heinemann Göran             D030003                       2067             



D04 SV TU Ilmenau     GER 

    11:56       H55           Tröße Lutz                  D040002                    1500707             
    11:14       D55           Tröße Renate                D040001                     540205             



D06 Volkssport Berlin GER 

    12:20       H55           Kössler Wolfgang            D060001                     302986             



D07 OL-Team Wehrsdorf GER 

    12:25       H45           Männel Harald               D070002                    1111255             
    11:20       H55           Fremder Dietmar             D070003                     560127             
    11:40       D45           Kröber Andrea               D070001                       6028             



D08 USV TU Dresden    GER 

    11:38       H21           Kundisch Wieland            D080001                     504644             
    11:49       H45           Kundisch Diethard           D080002                    1210167             
    11:32       H55           Conrad Helmut               D080003                     501901             



D10 TSV Berlin        GER 

    11:38       H35           Bleidorn Stefan             D100001                     410121             
    12:02       H35           Braatz Frank                D100002                     621220             



P01 Azymut 45 Gdynia  POL 

    11:40       K14           Morawska Zuzanna            P010001                     886667             
    11:29       M35           Nowak Jacek                 P010008                     500665             
    11:21       M21           Richert Marcin              P010007                     842652             
    11:37       M21           Hewelt Maciej               P010006                     887228             
    11:21       K16           Morawska Maja               P010002                     886656             
    11:28       M16           Piotrowski Radosław         P010005                     886659             
    12:09       K20           Morawska Anna               P010003                     502209             
    11:29       K40           Morawska Irena              P010004                     886657             



P02 Azymut Pabianice  POL 

    11:51       K18           Siess Małgorzata            P020001                     887236             
    12:16       M18           Ciekański Mateusz           P020003                     887252             
    11:30       K21           Pabich Maria                P020002                     553466             



P03 GKS Luzino        POL 

    11:12       K16           Graczyk Karolina            P030002                     332633             
    11:18       K16           Bojka Agata                 P030001                     332634             
    12:15       K20           Hinc Dorota                 P030003                     332636             



P04 Harpagan Gdańsk   POL 

    11:21       M14           Żebrowski Artur             P040004                     412444             
    11:39       M14           Dolatowski Filip            P040003                     361814             
    12:05       M20           Szpakowski Adrian           P040011                    1397546             
    11:13       M21           Trzasko Krzysztof           P040012                    1397543             
    11:07       M16           Peiczka-Pietrzak Tymoteus   P040005                                        
    11:16       M16           Szymczak Patryk             P040006                    1397548             
    12:19       M18           Rombczyk Kamil              P040008                    1397550             
    12:28       M18           Dolatowski Piotr            P040007                    1397549             
    12:34       M18           Witek Krzysztof             P040010                    1397545             
    12:40       M18           Trzebiatowski Jakub         P040009                    1397544             
    12:03       K20           Linowska Julita             P040001                    1397541             
    11:35       K40           Peiczka-Pietrzak Bozena     P040002                    1397542             



P05 indywidualny      POL 

    11:05       M21           Bartczak Jarosław           P050007                     887093             
    11:33       M21           Bala Radosław               P050006                     501436             
    11:45       M21           Niedbała Mateusz            P050005                     991792             
    11:49       M21           Brudło Paweł                P050004                     886316             
    12:25       M18           Bartczak Maciej             P050003                     412001             
    11:15       K21           Krzyśko Barbara             P050002                     418318             
    11:33       K21           Dura Magdalena              P050001                     501432             
    11:14       OPEN          Drewniak Wisław             P050009                                        
    11:18       OPEN          Drewniak Marta              P050008                                        



P06 Kometa Gliwice    POL 

    11:28       K14           Czupryniak Patrycja         P060001                     361845             
    11:35       M35           Polewka Tomasz              P060007                     887215             
    11:33       M14           Pieniak Krystian            P060004                     361843             
    11:45       M14           Tomczyk Kuba                P060005                     361844             
    11:13       M16           Lewandowski Patryk          P060006                     886619             
    11:12       K21           Nowakowska Anita            P060002                     886617             
    11:27       K21           Wysocka Malwina             P060003                     222900             



P07 LKO Leszno        POL 

    11:22       K14           Czapska Katarzyna           P070001                     430399             
    11:34       K14           Dajewska Katarzyna          P070002                     991795             
    11:46       K14           Szymoniak Agata             P070003                     991800             
    11:15       M14           Smektała Marcin             P070009                     889168             
    11:27       M14           Klimkowski Piotr            P070007                    1397524             
    11:51       M14           Szymoniak Tomasz            P070010                     889170             
    12:15       M14           Krawczyk Dariusz            P070008                     889169             
    11:59       M20           Wels Dominik                P070016                     505095             
    11:17       M21           Hoffmann Mateusz            P070017                     505094             
    11:24       K16           Idczak Natalia              P070004                     889261             
    11:57       K18           Marczyńska Agnieszka        P070005                     430400             
    11:22       M16           Baksalary Tomasz            P070011                     249959             
    11:40       M18           Kowalski Marcin             P070015                     889167             
    11:52       M18           Bolewicz Patryk             P070013                     991797             
    12:10       M18           Bolewicz Dominik            P070012                     889166             
    12:31       M18           Dubicki Mikołaj             P070014                     991798             
    11:57       K20           Klimkowska Hanna            P070006                     991794             



P08 Metalowiec Łódź   POL 

    11:35       M55           Wierciński Piotr            P080001                    1394894             
    11:12       OPEN          Wierciński Alicja           P080002                                        
    11:16       OPEN          Wierciński Anna             P080003                                        



P09 MKS Paulinum      POL 

    11:16       K14           Wierzba Wiktoria            P090001                     412179             
    12:09       M14           Stankiewicz Ksawery         P090004                     338904             
    12:21       M14           Gudowski Maciej             P090003                     338906             
    12:11       M20           Matyja Tadeusz              P090012                    2007557             
    12:29       M20           Klimkiewicz Kacper          P090011                    2007558             
    11:19       M21           Nowak Michał                P090014                    2028217             
    11:25       M21           Mostek Łukasz               P090015                    2007559             
    11:39       M21           Matyja Rafał                P090013                    2007560             
    11:09       K16           Jankowska Joanna            P090002                     412287             
    11:04       M16           Lucerski Maciej             P090007                     886699             
    11:10       M16           Stankiewicz Amadeusz        P090006                     412177             
    11:19       M16           Szymański Kornel            P090008                      54175             
    11:25       M16           Nowak Maciej                P090005                     889878             
    11:58       M18           Dzioba Mateusz              P090009                     886647             
    12:13       M18           Hołub Krzysztof             P090010                    2007554             



P10 MUKS Gliwice      POL 

    11:57       M14           Jaroszek Jakub              P100002                       1693             
    12:23       M20           Skorupa Piotr               P100004                     418361             
    11:15       K16           Skorupa Małgorzata          P100007                     346829             
    12:22       M18           Jaroszek Radosław           P100003                     428754             
    11:16       M45           Skorupa Stanisław           P100006                       1696             
    11:28       M45           Podwórny Jacek              P100005                                        
    11:17       K40           Bogucka-Jaroszek Anna       P100001                     424267             



P11 Orientop Wrocław  POL 

    11:35       M21           WieszaczewskiJacek          P110001                     852702             



P12 Orientuś Łódź     POL 

    11:09       M21           Podziński Rafał             P120009                     895254             
    11:27       M21           Zieliński Jakub             P120010                     895246             
    11:31       M21           Charuba Łukasz              P120007                     895235             
    11:47       M21           Paszyński Piotr             P120008                     505001             
    11:45       K18           Stankiewicz Agata           P120002                     887246             
    12:03       K18           Świech Wiktoria             P120003                     895244             
    12:15       K18           Białkowska Aneta            P120001                     887238             
    11:46       M18           Jasiński Witold             P120006                     887245             
    11:18       K21           Ewiak Alicja                P120004                     505003             
    11:36       K21           Gwóźdź Ewa                  P120005                     505004             



P13 Orkan Ostróda     POL 

    11:23       K40           Biziuk Halina               P130001                     413381             



P14 PUKS Młode Orły   POL 

    12:03       M14           Kajzer-Marcinkiewicz Marc   P140003                                  l     
    11:41       M21           Marcinkiewicz Grzegorz      P140002                    2034197             
    11:21       K21           Marcinkiewicz-Kajzer Mon.   P140001                    2035276             



P15 Śląsk Wrocław     POL 

    11:23       M35           Cych Piotr                  P150002                    1010100             
    11:07       M21           Jasiński Maciej             P150001                     504415             
    11:29       M21           Kowalski Wojciech           P150004                     504042             
    11:15       M65           Dura Kazimerz               P150003                     305989             



P16 Sprint Pelczyce   POL 

    11:15       M21           Krzyśko Bartosz             P160001                     412449             



P17 UKS Gromik Gdynia POL 

    12:09       K18           Torzewska Michalina         P170001                     332637             



P18 UKS Trops Białyst POL 

    12:04       M18           Niczyporuk Sebastian        P180001                     887005             



P19 UNTS Warszawa     POL 

    11:51       M21           Gromadka Maciej             P190001                                        



P20 WAT Warszawa      POL 

    11:24       K21           Kamińska Anna               P200001                    2016319             
    11:29       M55           Cegiełka Jan                P200002                     412575             



P21 Wawel Kraków      POL 

    11:17       M35           Zaworonek Rafał             P210006                     886305             
    11:03       M21           Łabuziński Sławomir         P210005                     339338             
    11:23       M21           Kościelny Wojciech          P210003                     413357             
    11:43       M21           Moszkowicz Paweł            P210004                     895241             
    11:31       M16           Skorupa Marek               P210001                     502210             
    12:37       M18           Garbacik Michał             P210002                     895237             
    11:23       M55           Kruczek Stanisław           P210008                     339342             
    11:41       M55           Gracjasz Jan                P210007                     412266             
    11:21       M65           Grabowicz Andrzej           P210009                     887009             



P22 Wiking Szczecin   POL 

    12:17       M20           Mazan Bartlomiej            P220001                     921001             



P23 WKS Grunwald Pozn POL 

    11:11       M21           Nowak Remik                 P230003                     501141             
    11:06       K16           Hornik Aleksandra           P230001                     887087             
    11:06       K21           Kobusińska Adrianna         P230002                     887094             
    11:17       M55           Bartkowiak Edward           P230004                     412412             



P24 Wrocław           POL 

    11:09       K21           Włodarczyk Anna             P240001                    2026159             



P25 OK Sport Otwock   POL 

    11:22       M45           Pędowski Wojciech           P250001                     412372             



NER neregistrovaní    CZE 

    11:09       D21           Safínová Eva                NER0001                                        
    11:12       H14           Šubrt Matěj                 NER0007                     888625             
    11:08       H21B          Janák Jiří                  NER0002                                        
    11:44       TP            Klomínský Václav            NER0003                       9549             
    12:00       TP            Šplíchal Jiří               NER0005                       8575             
    12:04       TP            Šubrt Antonín               NER0006                     886289             
    12:08       TP            Novák Jiří                  NER0004                       9693