WCup Liberec 2011 - middlepá 23.9.2011 15:24
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

Kategorie   Id databáz Jméno                           Čip     Start 


DKP Oddíl OB Kotlářka         

D10C        DKP0250    Sanna Karin                  428224           
D10C        DKP0150    Najmanová Agáta              887919           
D14B        DKP9950    Illnerová Kateřina             9888         6 
D16B        DKP9652    Šňupárková Anna              515071        60 
D16B        DKP9751    Nováková Tereza              886271        32 
D18B        DKP9450    Dlouhá Hana                    8645        71 
D20B        DKP9154    Svobodná Madla               887944        72 
D20B        DKP9155    Seifertová Magda            2011851        78 
D21A        DKP8450    Kovářová Kristýna             51755        57 
D21A        DKP8756    Dlouhá Marie                  49815        53 
D21A        DKP8651    Plochová Dominika             51798         1 
D21B        DKP8758    Bochenková Martina           434840        46 
D40B        DKP6750    Klašková Kateřina             49806        11 
D45B        DKP6652    Lustigová Lenka              434580        45 
D45B        DKP6651    Illnerová Daniela            231939        35 
D50B        DKP5752    Dudová Hana                   49892       112 
D50B        DKP5851    Svobodná Eva                 301365       134 
D55B        DKP5650    Mrázková Ivana                51795       140 
D60B        DKP5150    Stehnová Hana                 51799       127 
H10C        DKP0100    Klaška Martin                  9889           
H14B        DKP9800    Najman Matouš                 49896        76 
H14B        DKP9801    Semerád Antonín              897357        98 
H16B        DKP9500    Šňupárek Václav              886607        99 
H16B        DKP9600    Illner Vojtěch               899156       121 
H16B        DKP9507    Lustig Matyáš                  8631        85 
H18B        DKP9401    Řada Jakub                   515144       141 
H18B        DKP9301    Klaška Pavel                 416113       127 
H18B        DKP9400    Basler Ondřej                887932       117 
H21A        DKP8306    Janata Martin                888608        46 
H21B        DKP8717    Pospíšil Ondřej              336746        99 
H21C1       DKP8109    Tomeš Jaroslav               416025        52 
H21C1       DKP8511    Wagner Libor                 301369        26 
H35B        DKP6601    Illner Jakub                 515448        23 
H40B        DKP6703    Sanna Roberto                887925        75 
H45B        DKP6500    Klaška Pavel                   9876        56 
H45B        DKP6501    Seifert Jan                  219293         8 
H50B        DKP5800    Svobodný Petr                 49871        83 
H55B        DKP5601    Lustig Zdeněk                436443        86 
H60B        DKP4700    Procházka Aleš                49885       100 
H60B        DKP4900    Stehno Pavel                  51760        52 
H65B        DKP4300    Procházka Zdenko              51800       140 
H70B        DKP3800    Ďurčat Jozef                  51763        93 
P2          DKP9651    Klašková Josefína            443061           
H21C1       DKP8013    Horálek Radek                  9875        68 



EKP VŠTJ Ekonom Praha         

D10C        EKP0256    Fantová Kateřina              49632           
D12C        EKP0050    Koucká Barbora               887929        29 
D21B        EKP7053    Zurynková Jana               515496        86 
D21C        EKP8259    Kalinová Markéta             515409        19 
D35B        EKP7051    Klapalová Pavla               51589        33 
D40B        EKP6850    Koucká Ivana                 361943        23 
D45B        EKP6350    Šnajdarová Ivana             515008        37 
D45B        EKP6252    Pecková Ivana                 51601         5 
D50B        EKP5650    Fantová Libuše                51583       142 
D50B        EKP6150    Bochenková Jana              232174       136 
D50B        EKP5750    Šedivá Miroslava              51604       116 
H10C        EKP0000    Šnajdar Filip                  2121           
H14B        EKP9700    Koucký Martin                 53179       118 
H21C1       EKP8211    Kalina Miroslav              515458        78 
H21C1       EKP7900    Rozkošný Karel                51603        18 
H45B        EKP6301    Koucký Roman                 515195        98 
H50B        EKP5800    Fanta Miroslav                51147       113 
H55B        EKP5500    Šedivý Jiří                   51605       110 
H55B        EKP5601    Bochenek Milan                51581        66 
P4          EKP7850    Ondráčková Veronika           51595           



FSP VŠTJ Stavební fakulta Pra 

D21B        FSP7350    Borovičková Lenka            995809        30 
D21B        FSP7852    Kurfürstová Magdalena        207837        12 
D21B        FSP8051    Skripniková Kateřina         887950        18 
D21C        FSP8989    Rydlová Eva                  889669         7 
H14B        FSP9801    Borovička Tomáš              888614        28 
H21C2       FSP7400    Kurfürst Pavel               207827        93 
H21C1       FSP6304    Šimek Tomáš                  995873        14 
H21C2       FSP7611    Nitsch Karel                   8914        27 
H21C1       FSP7502    Skripnik Ondřej               51854        98 
H21C2       FSP7612    Hrouda Martin                232957        91 
H21C1       FSP6803    Žáček Martin                 443064        36 
H21C2       FSP6104    Borovička Milan              515097        71 
H55B        FSP5300    Wald František                49606        78 
H65B        FSP4300    Čadil Jan                     53267       142 
H75B        FSP3400    Hanák Milan                   51964        14 
H75B        FSP3300    Vondra Jaroslav               51865         2 



KBP KBP Praha                 

H60B        KBP4500    Valter Petr                    6645        94 



MFP VŠSK MFF UK Praha         

D10C        MFP0150    Šimšová Barbora              428243           
D12C        MFP9950    Sieglová Eliška              443101        49 
D12C        MFP0050    Pelikánová Máša              428223         1 
D21A        MFP7651    Šimšová Jana                  51713        51 
D21B        MFP7551    Rožková Petra                428270        78 
D40B        MFP6850    Forstová Lenka               410727        61 
D40B        MFP6950    Pelikánová Lucie             410387        39 
D40B        MFP7050    Sieglová Dáša                443075        31 
H10C        MFP0103    Siegl Matyáš                 443110           
H10C        MFP0301    Rožek Vilém                  428211           
H10C        MFP0300    Šimša Martin                 218785           
H10C        MFP0101    Forst Antonín                218851           
H14B        MFP9800    Pelikán Lukáš                232534        78 
H21A        MFP8200    Janeček Oldřich              515015        70 
H21B        MFP7301    Blahuta Marek                897349        23 
H21B        MFP7403    Rožek David                 1111550        85 
H21C2       MFP7100    Šimša Jaromír                 51712        53 
H21C1       MFP6301    Forst Libor                  303939        90 
H35B        MFP7602    Kučera Petr                  515076        29 
H40B        MFP6700    Siegl Roman                  443068        69 
P2          MFP8250    Janečková Lenka              416119           
P6          MFP7000    Halíř Radim                    8073           



MKP SK Meteor Kačerov Praha   

D21B        MKP8450    Ježková Klára                 51659        22 
D45B        MKP6350    Ježková Regina                51660        63 
H21C2       MKP8302    Gregoriades Tomáš             51652        15 
H45B        MKP4700    Koč Zdeněk                    51706        24 
H45B        MKP5800    Tomaščin Jaroslav             51691        44 
H60B        MKP5000    Toušek Miloslav               51655        80 



OKP SK OK 24 Praha            

D14B        OKP9750    Nováková Adéla               232750        84 
D35B        OKP7451    Folprechtová Katka           416221        11 
D40B        OKP6852    Semíková Iva                 331717         3 
D45B        OKP6650    Němečková Jarmila             51677        83 
D45B        OKP6451    Červinková Jitka              53525        11 
D45B        OKP6651    Nováková Irena               236111         7 
H21C2       OKP6204    Semík Luboš                   52279        39 
H21C1       OKP8901    Červinka Jan                 303940        86 
H45B        OKP6200    Novák Ivo                     51679        68 
H45B        OKP6504    Novák Libor                   51680        42 
H50B        OKP5803    Červinka Jaroslav             53558       107 



PGP SK Praga                  

D12C        PGP9950    Hrabánková Zuzana            331147         3 
D14B        PGP9850    Janovská Kateřina            246900        68 
D14B        PGP9751    Slavíková Silvie             246808        20 
D16B        PGP9650    Kožinová Zuzana               51633        20 
D16B        PGP9654    Hrabánková Klára             232050         2 
D18B        PGP9350    Kožinová Anna                 53009        57 
D20B        PGP9251    Landovská Anna               502088        84 
D21A        PGP8753    Hrstková Vladěna             995881        87 
D21A        PGP7650    Ryšavá Magdalena              51627        55 
D21A        PGP6652    Tichovská Hana                51676        29 
D21A        PGP6651    Kožinová Jana                502089        77 
D21B        PGP8852    Smolková Kateřina             53556        52 
D21B        PGP9252    Šámalová Ludmila             515039        96 
D21B        PGP7355    Janovská Petra               887632        70 
D21B        PGP8254    Bozděchová Lenka              51707        54 
D21B        PGP9150    Slavíková Lucie              301700       134 
D21B        PGP8251    Tichovská Hana                51688       110 
D21B        PGP9053    Ježková Dominika              51658       140 
D21B        PGP8851    Jelínková Zora               232167        32 
D21C        PGP9051    Němečková Hanka                7965        37 
D35B        PGP6450    Smolková Alena                53567        27 
D35B        PGP7255    Průšová Markéta               53160        59 
D35B        PGP7256    Přibíková Monika             301618        39 
D45B        PGP6650    Slavíková Kateřina            51275        71 
D45B        PGP6250    Hrabánková Ilona             232184        51 
D45B        PGP6251    Landovská Ivana              416118        85 
D50B        PGP5850    Zelená Markéta                51862       132 
D50B        PGP5650    Syslová Drahomíra             52108       130 
D50B        PGP6150    Šámalová Hana                502090       118 
D60B        PGP4750    Kubátová Milada               53006       141 
D65B        PGP4451    Dvořáková Ladislava           52096        12 
D65B        PGP4050    Haňkovská Jana                51698        18 
H10C        PGP0100    Brousil Tomáš                436403           
H10C        PGP0001    Čtrnáct Šimon                  2123           
H10C        PGP0300    Kožina Štěpán                  9877           
H10C        PGP0103    Průša Kryštof               2020707           
H12C        PGP0101    Janovský Tomáš                51636       110 
H14B        PGP9701    Čermák Adam                   53012        68 
H16B        PGP9601    Landovský Jakub              361959       115 
H21A        PGP9002    Procházka Pavel              515113       140 
H21A        PGP8206    Procházka Jan                886265        72 
H21A        PGP8700    Sysel Ctibor                  52106        96 
H21A        PGP8301    Hora Vojtěch                1006283        76 
H21A        PGP6401    Janovský Tomáš               515464        14 
H21A        PGP9103    Landovský Tomáš              515081        22 
H21A        PGP6501    Kondrát Martin                51840        80 
H21B        PGP8302    Sysel Ondřej                  52105       103 
H21B        PGP6100    Tichovský Martin              51682         9 
H21C1       PGP8009    Voráček Michal                 8009        32 
H21C1       PGP7602    Nemšovský Petr               899153        88 
H35B        PGP7301    Průša Michal                 553437         1 
H45B        PGP6300    Slavík Viktor                 51276        40 
H45B        PGP6301    Přibík Jan                    51631        64 
H50B        PGP6000    Kožina Petr                   51632       133 
H50B        PGP5900    Grivalský Michal              52103       115 
H50B        PGP6003    Hrabánek David                51673        75 
H55B        PGP5601    Šámal Václav                 436401       104 
H55B        PGP5200    Sysel Zdeněk                  52107        74 
H60B        PGP4900    Kotecký Roman                255567        66 
H60B        PGP5103    Jelínek Martin               232091        58 
H70B        PGP3800    Attl Vladimír                 51700       109 
P2          PGP0401    Čtrnáct František              4232           
P2          PGP0651    Přibíková Agáta              303955           
P2          PGP0402    Průša Dominik               2032107           
P2          PGP0650    Brousilová Lucie             425581           
P4          PGP5600    Čermák Jiří                   53007           



PVP VSK Přírodověda           

D21B        PVP7453    Izáková Ivana                361968        34 
D21B        PVP7554    Alblová Lucie                420448        42 
H21C1       PVP7605    Albl Miloslav                420455        40 
H35B        PVP7102    Izák Pavel                  2023965        27 
H60B        PVP5000    Kramoliš Jan                   7859        98 
P6          PVP6801    Bajer Tomáš                   51576           



SCP OK Sparta Praha           

D14B        SCP9750    Veljačiková Hana             336785        22 
D21A        SCP8152    Košárková Iva                 51568        31 
D21A        SCP7950    Hojná Silvie                  51554         3 
D21C        SCP8355    Křížová Vendula               51563        23 
D21C        SCP8451    Gavendová Hanka               53330        17 
D21C        SCP8150    Havlínová Zuzana              51574        29 
D40B        SCP6950    Tloušťová Eva                 52114        25 
D45B        SCP6150    Kavková Dana                 301143        21 
D45B        SCP6451    Veljačíková Markéta          336735        27 
D45B        SCP6550    Lohrová Hana                  51556         1 
D55B        SCP5550    Jahnová Helena                52760       148 
D55B        SCP5450    Zavadilová Naďa              336750       112 
D65B        SCP4650    Lohrová Jarmila              219220         2 
H21A        SCP8103    Kovář Miroslav               888645        38 
H21A        SCP6800    Pospíšil Vít                 995798        48 
H21B        SCP7400    Bašus Petr                   416199       143 
H21B        SCP8200    Procházka Tomáš              515114        13 
H21B        SCP7417    Boudný Jan                    51773        95 
H21B        SCP8605    Vlach Martin                  51807        49 
H21B        SCP7500    Khel Richard                 416140        79 
H21B        SCP7507    Šístek Daniel                 51566       131 
H21C2       SCP8003    Dubec Pavel                   51561        69 
H21C2       SCP8304    Štěpánek Ondřej               49605         5 
H21C1       SCP5200    Přeček Zdeněk                500289        66 
H40B        SCP6801    Lohr Ivo                     442853        73 
H45B        SCP6200    Veljačik Pavel               336720        32 
H50B        SCP5900    Kavka Jiří                   301147       109 
H50B        SCP6001    Hošek Ladislav                52115        99 
H50B        SCP6100    Vrabec Martin                 51571        73 
H55B        SCP5201    Hojný Oldřich                 52111       120 
H55B        SCP5500    Jahn Pavel                    52759        92 
H60B        SCP4700    Buriánek Jaromír              51562        50 
H60B        SCP4600    Novák Miloš                   52299        34 
H65B        SCP4500    Rakovec Miloš                443066       110 
H70B        SCP4100    Rejpal Petr                  410733        99 
H75B        SCP3300    Semorád Miloš                 49404         8 



SJP Slavoj Praha              

H65B        SJP4200    Hlavatý Karel                 53507       122 



SLP OOB Slavia Praha          

D12C        SLP9951    Svátková Anna                436435        25 
D21B        SLP7960    Koppová Ingrid                52166       108 
D21C        SLP7952    Siblíková Jana                51365        43 
D65B        SLP4451    Zmeková Míla                  51612         8 
H21B        SLP8503    Fišer Jiří                    51287        69 
H21B        SLP7704    Šafka Jan                     51614        41 



TAP KOB TRETRA Praha          

D14B        TAP9853    Poláková Tereza              442860        40 
D14B        TAP9854    Poláková Kateřina            442886        54 
D14B        TAP9754    Šimůnková Gábina             442851        28 
D20B        TAP9251    Hermannová Anna              232132        90 
D21A        TAP8854    Gabrovská Lucie              888854       117 
D21A        TAP9055    Jiříková Dana                416004       103 
D21B        TAP8153    Znamenáčková Helena           51848        20 
D45B        TAP        Mikešová Marcela               2120        81 
D45B        TAP6253    Tihonová Jindra              232161        33 
D50B        TAP5851    Kočí Zdeňka                  361934       122 
H14B        TAP9802    Mikeš Jan                      2127        96 
H16B        TAP9501    Zamazal Tomáš                416009        71 
H21A        TAP8511    Makovský Jakub               515475        90 
H21B        TAP8610    Zajíc Vítězslav              515469        47 
H21B        TAP8808    Hodek Michal                 515433        53 
H21B        TAP8902    Černý Martin                 887637        87 
H21C1       TAP8801    Sládek Jan                    53642        22 
H45B        TAP        Mikeš Radovan                  4231        90 
H50B        TAP6102    Tihon Jaroslav               515440       135 



TEP Tempo Praha               

D60B        TEP4851    Městková Eva                  51647       145 
H65B        TEP4400    Aschermann Michael          2031374       132 



TJP OOB TJ Sokol Troja        

D16B        TJP9650    Paukertová Martina            53195         8 
D45B        TJP5250    Wolkerová Dagmar              51289        47 
D60B        TJP4750    Ryšavá Lubomíra               53540       129 
H45B        TJP4900    Peterka František              8861        70 
H55B        TJP5500    Cedrych Karel                 53526       100 
H60B        TJP4700    Ryšavý Vít                    51332        90 
H60B        TJP5000    Paukert Milan                 51329       102 
H70B        TJP3701    Tahotný Urban                 53523       113 



UVP Slovan Praha              

D60B        UVP4850    Kohoutová Jitřenka            51265       131 
D60B        UVP4750    Matějů Ladislava               7999       113 
H65B        UVP3700    Kohout Tomáš                   7930       146 



VSP USK Praha                 

D10C        VSP0450    Arnoštová Veronika           434596           
D10C        VSP0751    Baldriánová Eva              888639           
D21A        VSP7850    Baldrianová Barbora            9784        39 
D21A        VSP7752    Gajdová Kristina              52283        17 
D21B        VSP8150    Kopecká Anežka                51642       102 
D35B        VSP7652    Arnoštová Kateřina             8857        21 
D35B        VSP7650    Městková Kateřina             51746        75 
D35B        VSP7255    Horáková Lenka                51728        51 
D35B        VSP7551    Kučerová Marie                53546        65 
D35B        VSP7453    Zakouřilová Helena           232401        63 
D45B        VSP6151    Michálková Jiřina             51734        25 
D60B        VSP5050    Dohnalová Dana                51645       117 
H10C        VSP0405    Baldrián Tomáš                 8277           
H10C        VSP0404    Gajda Martin                 436445           
H10C        VSP0600    Brádler Václav               416121           
H12C        VSP0100    Gajda Jan jun                 51730       122 
H12C        VSP0000    Semík Jakub                    2124       114 
H21B        VSP6801    Gajda Jan                    515108        57 
H21B        VSP7301    Arnošt Kamil                  51648       119 
H21B        VSP7000    Bořánek Petr                  51750       109 
H21B        VSP7302    Kučera Jan                    51650       123 
H21C1       VSP7800    Kopecký Pavel                 49385        72 
H35B        VSP7305    Horák Pavel (Starosta)        51649        31 
H35B        VSP7401    Zakouřil Václav               51724        21 
H40B        VSP6902    Aschermann Jan                52284       115 
H45B        VSP6201    Němeček Jan                   52282        18 
H45B        VSP5001    Uher Petr                     51741        10 
H45B        VSP6506    Hartman Aleš                  51620        82 
H45B        VSP6507    Semík Jan                     53572        62 
H50B        VSP5801    Šváb Jan                     886277       123 
H50B        VSP6101    Jedlička Jan                  52272        71 
H65B        VSP4300    Dohnal Josef                  51743       144 



ZBP OOB SK Zbraslav           

H21B        ZBP7800    Pražák Jiří                   53583        75 
H21C1       ZBP7601    Dvořák Miroslav               53581        62 
H21C2       ZBP7302    Vaněk Petr                   995800         1 



DCE KOB Dobřichovice          

D21A        DCE7450    Svobodová Jitka               53598        45 
D45B        DCE5450    Procházková Miluše            51966        43 
D55B        DCE5650    Štrossová Jiřinka              7870       116 
H45B        DCE5500    Procházka Antonín             51965        48 
H55B        DCE5400    Jaroš Vladimír                51973       124 



DKL KOB Kladno                

D21B        DKL8450    Cabrnochová Eva              515029        58 
D55B        DKL5550    Cabrnochová Hana              53520       132 
D55B        DKL5350    Brumková Vladimíra            52226       154 
H55B        DKL5400    Cabrnoch Jiří                416324        72 
H55B        DKL5200    Šorm Miroslav                331213       116 
H55B        DKL5201    Brumek Stanislav              51343       122 



HCE TJ Sokol Hostivice        

D45B        HCE6450    Kettnerová Lenka             232490        17 
H50B        HCE5900    Kettner Pavel                515105        69 



KNC OOS TJ Sokol Kostelec n.  

D12C        KNC9950    Čiháková Barbora             232895        13 
D40B        KNC6550    Komersová Jana                52265        37 
D40B        KNC6750    Čiháková Lenka                51387        17 
D50B        KNC6150    Havlíčková Jindra             52259       106 
H55B        KNC5501    JUN Drahomír                  52255        64 
H70B        KNC3800    Kalivoda Vladimír             52260       103 
H75B        KNC3300    Kalivoda Viktor               52254        20 



ODV TJ AERO Odolena Voda      

D35B        ODV7651    Berná Markéta                 52889        57 
D45B        ODV6350    Hartlová Blanka               51356         3 
H14B        ODV9805    Novák Aleš                   428285        90 
H14B        ODV9803    Svatoš Jan                    52893        70 
H14B        ODV9800    Ondřejček Jiří               361919        40 
H14B        ODV9700    Brázdil Petr                 331087       110 
H21C2       ODV7702    Berný Jan                     52117        45 
H45B        ODV6300    Hartl Zdeněk                  52121         4 
P4          ODV6950    Brázdilová Radka             331382           



ROU SKOB Roudnice nad Labem   

D12C        ROU9954    Pohořalá Anna               2023953        35 
D16B        ROU9551    Malcová Kateřina             331366        46 
D20B        ROU9250    Nováková Lenka                51438        98 
D35B        ROU7150    Buková Jana                  331208         7 
D40B        ROU6850    Pohořalá Karolína           2023951        45 
H10C        ROU0102    Buk Ondřej                  2031368           
H10C        ROU0103    Pohořalý Hugo               2023957           
H12C        ROU0001    Buk Petr                     331503       118 
H16B        ROU9601    Buk Michal                    53537        95 
H18B        ROU9303    Buk Jindřich                1602625       145 
H40B        ROU6901    Buk Jiří                    2031369        83 
H45B        ROU6202    Buk Miloslav                 331058       100 
H45B        ROU6401    Pohořalý Dobroslav          2022803        46 
H45B        ROU6203    Malec Jaromír                361969        96 
P2          ROU0351    Buková Anežka               2023967           



SLA SKOB Slaný                

D12C        SLA9950    Kolářová Johana              897346        47 
D35B        SLA7350    Ježková Martina              259072        43 
D35B        SLA7351    Kolářová Michaela            981813        47 
H10C        SLA0300    Kolář Matyáš                 897393           
H14B        SLA9701    Ježek Ondřej                  52624       108 
H21C1       SLA8002    Hanák Jan                      8802        92 
H35B        SLA7103    Kolář Tomáš                  887615         7 
H65B        SLA4600    Nosál Stanislav                8805       118 
H65B        SLA4200    Zábranský Emil               420425       138 
H16B        SLA9602    Aster Tomáš                  442861        67 



LBE TJ Lokomotiva Beroun      

D35B        LBE7451    Vildmonová Pavla             434834        23 
D60B        LBE5150    Tvrdková Eva                 303959       115 
H16B        LBE9500    Veselý Jakub                 995812       119 
H18B        LBE9400    Uhlíř Marek                  301612       147 
H21C2       LBE6400    Mezník Vladimír               52971        55 
H60B        LBE4900    Tvrdek Vojtěch                51283        82 
H60B        LBE5000    Hamáček Bohuslav             411760        62 



KAM SK Kamenice               

D12C        KAM0050    Kováříková Marie             436964        23 
D16B        KAM9550    Bořánková Karolína            53599        26 
D16B        KAM9651    Hejnalová Eva                  9356        40 
D16B        KAM9551    Hlubučková Kristýna          232418        22 
D16B        KAM9650    Hausenblasová Karolína       361971        30 
D18B        KAM9554    Procházková Marie             51177        85 
D18B        KAM9452    Kamererová Valérie           428250        75 
D20B        KAM9157    Rusá Šárka                   331162        94 
D20B        KAM9152    Straková Andrea              224884        76 
D20B        KAM9153    Panochová Anna               232420        80 
D35B        KAM6951    Valášková Šárka              232393        67 
D35B        KAM7053    Hankovcová Lenka             406955        13 
D35B        KAM7350    Škvorová Zuzana               52273        17 
H10C        KAM0201    Hankovec Hugo                436446           
H10C        KAM0100    Valášek Václav               336743           
H10C        KAM0202    Škvor Adam                   301336           
H14B        KAM9803    Hausenblas Šimon             361923       102 
H14B        KAM9901    Šantrůček Vít                  2125        56 
H14B        KAM9700    Valášek Jiří                 232403        52 
H14B        KAM9900    Škvor Ota                    425596        42 
H16B        KAM9501    Čermák Matyáš                232426        79 
H18B        KAM9401    Semík Ondřej                 920683       101 
H18B        KAM9305    Prášek Přemysl               410392       105 
H20B        KAM9202    Hájek Adam                  2019240        93 
H21A        KAM6501    Kozák Petr                    51733        10 
H21A        KAM7600    Pašek František               52300         6 
H21B        KAM6700    Škvor Martin                  52267        63 
H21C2       KAM9403    Kettner Lukáš                887640        31 
H21C1       KAM9601    Kettner Vojtěch              897360        44 
H21C2       KAM9400    Valášek Jan                  232245        35 
H21C2       KAM9301    Rusý Tomáš                   301101        67 
H35B        KAM6901    Kovářík Tomáš                 51498        37 
H40B        KAM7101    Hankovec Petr                995898        93 
H45B        KAM6600    Valášek Petr                  52276        94 
D10C        KAM0350    Hankovcová Helena            442879           



ROZ OK Roztoky                

H14B        ROZ9800    Jíra Tomáš                   207856       120 



BSO KOB Baník Sokolov         

H18B        BSO9401    Knepr Lukáš                  236997       111 
H21A        BSO7907    Rambousek Karel                7872         0 



KSH OOB TJ Kašperské Hory     

D21B        KSH7753    Hulcová Pavla                 51619       122 
H21C1       KSH8401    Hulec Jakub                   53726        70 
H60B        KSH4801    Fiala Miloš                    8674        92 



LPM OK Lokomotiva Plzeň       

D18B        LPM9451    Kuberková Lucie              236985        81 
D21C        LPM8051    Winklerová Hanna             888631        13 
D21C        LPM7852    Bohuslavová Jana             236999        25 
H21B        LPM7820    Suchý Petr                   995848       125 
H21C2       LPM8500    Šilhavý Jakub                 51151        51 
H21C1       LPM8004    Ryjáček Jan                  995826        28 
H21C1       LPM7704    Jiroušek Pavel                51487        24 
H35B        LPM7206    Bohuslav Václav                8856        35 



MAS KČT Aš                    

H16B        MAS9600    Frank Jiří                   301505       123 
H21B        MAS5501    Pilař Karel                 2026161        21 
H21C1       MAS6800    Kovář Jindřich               301727        58 



MLA MLOK Mariánské Lázně      

D55B        MLA5451    Opavová Stanislava             7884       122 
H40B        MLA5801    Milota Josef                   7880        95 
H65B        MLA4201    Sklenář Jan                   51611       136 



ONO SKOB Ostrov               

H65B        ONO4201    Lisý Jan                     301501       116 



SCH TJ Skalka Cheb            

H60B        SCH4701    Jirásek Jaroslav               7890       104 



SKV TJ Slovan Karlovy Vary    

D14B        SKV9752    Kubínová Veronika            331270        88 
D16B        SKV9653    Žandová Marcela              301430        24 
D40B        SKV6751    Kubínová Jana                331089         1 
D40B        SKV6551    Žandová Marie                236486         9 



VPM KOS Slavia VŠ Plzeň       

D10C        VPM0451    Richtrová Kamila             331467           
D21A        VPM7995    Vodrážková Kateřina           53252       129 
D21B        VPM7551    Hasmanová Lenka              434806        56 
D50B        VPM5757    Bouchalová Zdena              52378       110 
H10C        VPM0204    Richtr Lukáš                 331267           
H10C        VPM0101    Hašek Adam                     1494           
H10C        VPM0201    Hasman Marek                   7924           
H12C        VPM0002    Hasman Ondřej                232337       142 
H21A        VPM8449    Bouchal Jiří                 995860        84 
H21A        VPM7702    Vodrážka Ondřej              995796         2 
H21B        VPM8807    Kamaryt Tomáš                301412        91 
H40B        VPM6901    Hasman Jan                   301479       103 
H40B        VPM6902    Hašek Ondřej                 995835        65 
H45B        VPM6601    Richtr Aleš                   51686        50 
P2          VPM0501    Hasman Jakub                                  



KRL Kometa Kralovice          

D14B        KRL9951    Hanáková Lenka               232613        66 
D14B        KRL0051    Biersaková Dagmar            232960        46 
D16B        KRL9655    Lavičková Michaela           416312        54 
D16B        KRL9651    Hanáková Magda               416318        48 
D40B        KRL7151    Hanáková Marta               232965        57 
H14B        KRL9701    Horký Aleš                   232961        54 
H18B        KRL9304    Pova Ondřej                  207825       137 
H18B        KRL9305    Vištejn Jiří                 207839       113 
H40B        KRL6701    Hanák Martin                  51477       105 



JES KOS Jesenice              

P6          JES9151    Beroušková Katka             896980           
P6          JES6901    Řepík Tom                    896974           



CST OOB TJ ČZ Strakonice      

H21B        CST7401    Šafařík Ivo                  434828        89 



KRE OOB TJ Sokol Křemže       

D12C        KRE0051    Klimešová Šarlota            428716        31 
D35B        KRE7051    Dulovcová Marie               51411        15 
D40B        KRE6851    Zimmermannová Milena         416244        15 
D45B        KRE6351    Troupová Vladěna              51412        77 
D45B        KRE6352    Kovaříčková Darja             51413        55 
H21B        KRE7701    Klimeš Petr                  428715        17 
H21C2       KRE6401    Zimmermann Pavel              51418        63 



KTA SK Kotnov Tábor           

H21C2       KTA6901    Vébr Jiří                    515484        49 



PCB SKP České Budějovice      

H50B        PCB5901    Blabla Zdeněk                 51406        91 



TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hr 

D45B        TJH6451    Tichá Jana                    51925        39 
H21C2       TJH6401    Tichý Martin                  51929         9 



VCB TJ OB České Budějovice    

D21B        VCB7851    Teringlová Martina            52113       120 
D55B        VCB5651    Hejzlarová Vladimíra          53725       126 
H21C2       VCB6502    Teringl Radek                  8044        65 
H55B        VCB5601    Hejzlar Josef                 53728       106 
H60B        VCB4801    Rychtecký Josef               53730        76 



LEN SKI Klub Lenora           

D10C        LEN0450    Zemanová Andrea              232380           
D10C        LEN0251    Pěstová Eliška               416237           
D16B        LEN9551    Zemanová Aneta               416240        14 
D21C        LEN9151    Pěstová Kateřina             416232        27 
H40B        LEN6802    Pěsta Roman                  416239        97 



API OK Andante Písek          

H40B        API6401    Funda Jiří                   232336        77 



BOR OK Jiskra Nový Bor        

D10C        BOR0151    Jeřábková Nina                 4366           
D12C        BOR9957    Jeřábková Ema                  4363         9 
D14B        BOR9850    Kohoutová Barbora              4362        48 
D14B        BOR9751    Kameníková Andrea              6885        62 
D16B        BOR9551    Gotvaldová Dominika            8443         4 
D21A        BOR9051    Folbrechtová Šárka             8479        11 
D21B        BOR8752    Sedláčková Oldřiška           51473         6 
D21B        BOR8753    Vlažná Lucie                  52675        48 
D21B        BOR9150    Doškářová Tereza               8494       132 
D21C        BOR7758    Kameníková Kateřina            8441        35 
D45B        BOR6550    Pávková Jana                   8445        29 
D45B        BOR6250    Jedličková Zdena               8467        69 
D50B        BOR6150    Šípová Soňa                  232182       144 
D55B        BOR5351    Bartoňová Marie                8433       124 
D60B        BOR5150    Úlehlová Ivana                 8553       123 
D65B        BOR4650    Křtěnská Leontina              8549        20 
D65B        BOR3750    Langrová Marie                 8542        16 
H12C        BOR0000    Mareš Vít                      4370       120 
H12C        BOR0001    Pavlovec Dan                   4372       134 
H14B        BOR9900    Ullrich Jakub                  4359        48 
H14B        BOR9802    Birnbaum Adam                  4378       104 
H18B        BOR9301    Šákr Vít                    2032136       103 
H18B        BOR9304    Průcha Pavel                1993526       131 
H21A        BOR7809    Kolařík Tomáš               1302816       104 
H21A        BOR9007    Kořínek Tomáš                  7761        54 
H21B        BOR8702    Novák Daniel                 887924        37 
H21B        BOR6501    Mareš Martin                   8487        71 
H21B        BOR7713    Nehasil David                995805       107 
H21C1       BOR9006    Karvánek Matouš               52902        50 
H21C1       BOR9008    Pávek Petr                     8466        42 
H21C2       BOR8202    Lepšík Petr                    8508        11 
H35B        BOR7409    Vácha Tomáš                    8534        41 
H40B        BOR6701    Beránek Petr                   8524        71 
H45B        BOR6302    Krejčí Jaroslav                8512        72 
H45B        BOR6600    Karvánek Petr                  8485        58 
