9OZpá 22.6.2007 8:12
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Start    StČí Id databáz Jméno                       Lic  SI průk. Kategorie   


0   vak vakant            CZ  

     6:00     172 vak        vakant                                    H12         



1   KAS KOB Kamenický Šen CZ  

     5:00     144 KAS4551    Nejezchlebová Věra          C       51384 D60         
    29:00     148 KAS4350    Štrojsová Jaroslava         C        8228 D60         
     4:00     129 KAS5451    Klímová Jitka               C        8166 D50         
    32:00     361 KAS4000    Štrojsa Josef               C        8230 H60         
     3:00     339 KAS4600    Nejezchleba Jiří            C        8235 H55         
    98:00     246 KAS8001    Kofroň Jan                  C        8236 H21K        
     0:00     218 KAS8801    Kořínek Aleš                C        8231 H20         



2   NR1 Neregistrovaní 1  CZ  

    65:00     275 NR1        Švancar Martin                            H35         



3   TUV SOK TJ Turnov     CZ  

    47:00     229 TUV7402    Kvapil Petr                 C        8322 H21K        
    82:00     337 TUV4701    Pospíšil Jiří               C        8323 H50         
     8:00     357 TUV4301    Zakouřil Václav             C        8324 H60         
    14:00     187 TUV9501    Horák Patrik                B      411609 H14         
    45:00     164 TUV0001    Ježek Josef                 C             H10L        
    57:00     168 TUV0002    Thoř Tomáš                  C             H10L        
    21:00       5 TUV0003    Thořová Markéta             C             D10L        
     4:00      26 TUV9455    Smutná Anežka               C      411625 D14         
    29:00      19 TUV9551    Zakouřilová Štěpánka        B       51238 D12         
    88:00     302 TUV6301    Smutný Martin               C      411412 H40         



4   PEN OK RECO SPORT     CZ  

    24:00     308 PEN6200    Vydra Pavel                 C       49998 H45         
    72:00     113 PEN6350    Kábrtová Iva                C      232387 D40         
    38:00     375 PEN8950    Vydrová Markéta                      8180 P2          
     5:00     389 PEN0050    Vrbová Kristýna                           HDR         
   103:00     307 PEN6600    Vydra Ivan                  C        8185 H40         
    44:00      24 PEN9650    Vydrová Karolína            C      230719 D12         



5   PAS Sokol Hoření Pase CZ  

    31:00     380 PAS8200    Nová Eva                    C        8312 P4          
    38:00     226 PAS7900    Wolf Tomáš                  C        8554 H21K        
    71:00     237 PAS8500    Vyštejn Jan                 C        8314 H21K        



6   KNC Sokol Kostelec n. CZ  

    98:00      92 KNC7653    Junová Lenka                C       51309 D21L        



7   MFP VŠSK MFF UK Praha CZ  

    56:00     232 MFP7703    Bejček Michal               C       53015 H21K        
    74:00     238 MFP6301    Forst Libor                 C      303939 H21K        
    71:00      83 MFP6850    Tahalová Lenka              C      410727 D21L        



8   EKP VŠTJ Ekonom Praha CZ  

   100:00     306 EKP6301    Koucký Roman                C      515195 H40         
    58:00     157 EKP9700    Koucký Martin               C       53179 H10         
    13:00      99 EKP8650    Koucká Ivana                C             D35         
    41:00      73 EKP8153    Rančáková Barbora           C      301189 D21L        
   104:00      94 EKP7959    Sedláčková Martina          C       53816 D21L        
    19:00     101 EKP5650    Fantová Libuše              C       51583 D35         
    57:00     319 EKP5800    Fanta Miroslav              C       51147 H45         



9   DKP Oddíl OB Kotlářka CZ  

    86:00      88 DKP8853    Karochová Simona            R       51787 D21L        
    68:00      82 DKP8857    Doležalová Monika           R      232409 D21L        
    44:00     250 DKP8211    Janeček Oldřich             C      515015 H21L        
    44:00      74 DKP8950    Bochenková Ivana            A       51291 D21L        



10  PHK OK 99 Hradec Král CZ  

    65:00     257 PHK8701    Justa Pavel                 R        9373 H21L        



11  ITA Italy             IT  

    22:00     377 ITA        Castelli Stefano (IT)                     P4          



12  JGO Jelenia Gora      PL  

    51:00     355 JGO        Bogulak Adam                       412179 H55         



13  HAR OK Harcov         CZ  

    89:00     243 HAR7501    Vokurka Jan                 C      253145 H21K        
    74:00      84 HAR7950    Vokurková Marta             C      253111 D21L        



14  LLI TJ Loko Liberec   CZ  

    14:00      14 LLI9554    Alexandrová Karolína        C        8547 D12         
     3:00     387 LLI0001    Blaška Adam                 C        8548 HDR         
    42:00     217 LLI9001    Hoidekr Jan                 C       51209 H18         
    70:00     296 LLI5901    Hoidekr Pavel               C        8240 H40         
    32:00      20 LLI9552    Hoidekrová Lucie            C      410734 D12         
    37:00     382 LLI0002    Sluková Hana                C        8241 P4          
    89:00      89 LLI5550    Korejčíková Dáďa            C        8546 D21L        
    60:00     169 LLI9801    Košek Jan                   C      253141 H10L        
    45:00     315 LLI5903    Košek Ladislav              C      410732 H45         
    69:00     112 LLI6350    Košková Vlasta              C       41019 D40         
    60:00     142 LLI4851    Kubíková Hela               C        8242 D55         
    30:00       8 LLI9952    Labská Karolína             C             D10L        
    70:00     161 LLI9602    ms Labský Jan               C             H10         
     6:00     340 LLI4502    Lukáš Zdeněk                C        8243 H55         
    34:00     284 LLI6301    Melichar Jaromír            C        8503 H40         
    11:00     395 LLI0001    Melichar Peťa               C       51203 HDR         
    48:00     165 LLI9802    Melichar Vojta              C       51207 H10L        
    26:00     371 LLI0000    Labská Bohuslava            C             P2          
    83:00      87 LLI7151    Paroulková Iva              C      253147 D21L        
    98:00     268 LLI7502    Peterka Vojtěch             C      515503 H21L        
    25:00     378 LLI7551    Peterková Viktorie          C       51205 P4          
    40:00     286 LLI6302    Sobek Pavel                 C       51210 H40         
    19:00      31 LLI9651    Štičková Anna               B      253131 D14         
     8:00     120 LLI6051    Štičková Eva                C      253133 D45         



15  SOB Banka             CZ  

    84:00     403 SOB0066    Adam Jiří                           53018 MA          
    81:00     402 SOB0067    Benda Jan                            4207 MA          
    87:00     404 SOB0068    Beneš Filip                        232187 MA          
    75:00     400 SOB0069    Doucha Jiří                          9626 MA          
    72:00     399 SOB0070    Drahoňovský Roman                   53023 MA          
    90:00     405 SOB0071    Choutka Jaroslav                     4181 MA          
    96:00     407 SOB0072    Janeček Ondřej                      53016 MA          
    99:00     408 SOB0073    Šašek Luděk                          4189 MA          
    78:00     401 SOB0074    Veselý Václav                       53024 MA          
    93:00     406 SOB0075    Veselý Vojtěch                      53025 MA          
    66:00     411 SOB0076    Bednářová Marta+1                   53026 MB          
    75:00     414 SOB0077    Benda Jiří+1                        53027 MB          
   102:00     423 SOB0078    Beneš Karel                         53028 MB          
    87:00     418 SOB0079    Beneš Radovan               st.     53029 MB          
    63:00     410 SOB0080    Čermák Přemek                        4198 MB          
    96:00     421 SOB0081    Filip Jiří+1                        53030 MB          
    93:00     420 SOB0082    Havlíček Vojta+1                    53033 MB          
    69:00     412 SOB0083    Chroust Rudolf                     515054 MB          
    81:00     416 SOB0084    Janoušek Martin+1                   53034 MB          
    99:00     422 SOB0085    Křivánek Jan                        53036 MB          
    60:00     409 SOB0086    Kubeček Martin                      53072 MB          
   105:00     424 SOB0087    Němec Jan                           53037 MB          
    72:00     413 SOB0088    Randík Jan                          53643 MB          
    78:00     415 SOB0089    Sláma Jan                           53039 MB          
    90:00     419 SOB0090    Veselý Mirek                        53040 MB          
    97:00     429 SOB0091    Husníková Jana                      53041 N1          
    73:00     425 SOB0092    Janeček Jiří+1                      53042 N1          
    91:00     428 SOB0093    Slámová Hana                        53043 N1          
   103:00     430 SOB0094    Suchánek Jan                       307327 N1          
    79:00     426 SOB0095    Šašek Adam                          53044 N1          
    85:00     427 SOB0096    Janoušek Karel+2                    53045 N1          
    46:00     434 SOB0097    Benešová Zdeňka+1                   53046 N2          
    43:00     433 SOB0098    Černík Aleš+3                       53047 N2          
    91:00     449 SOB0099    Henzlová Zdeňka+1                   53048 N2          
    85:00     447 SOB0100    Hušťavová Jaroslava+1               53049 N2          
    49:00     435 SOB0101    Hušťavová Eva+1                     53050 N2          
    88:00     448 SOB0102    Janík Pavel+1                       53051 N2          
    40:00     432 SOB0103    Janíková Martina+1                  53052 N2          
    76:00     444 SOB0104    Jelínek Jan                         53053 N2          
    70:00     442 SOB0105    Karmazín Vojtěch                    53054 N2          
    55:00     437 SOB0106    Karmazín Milan+1                     4184 N2          
    82:00     446 SOB0107    Karmazínová Gabriela                53055 N2          
    58:00     438 SOB0108    Křivánková Iva+1                    53056 N2          
    67:00     441 SOB0109    Setnička Karel                      53057 N2          
    52:00     436 SOB0110    Setnička Jaroslav+1                 53058 N2          
   100:00     452 SOB0111    Suchánek Ondřej                    307333 N2          
    94:00     450 SOB0112    Suchánek Libor+2                    53059 N2          
    61:00     439 SOB0113    Svoboda Antonín+1                   53060 N2          
    37:00     431 SOB0114    Svobodová Hana                      53061 N2          
    97:00     451 SOB0115    Vaigl Rudolf                         4199 N2          
    64:00     440 SOB0116    Vaiglová Zuzana                      4192 N2          
    73:00     443 SOB0117    Veselá Katka+1                      53063 N2          
    79:00     445 SOB0118    Walderová Iveta+3                   53064 N2          
    52:00     455 SOB0119    Douchová Jaroslava                   9606 ZA          
    40:00     453 SOB0120    Choutková Magdaléna                  4183 ZA          
    46:00     454 SOB0121    Kunhartová Kateřina                 53065 ZA          
    58:00     456 SOB0122    Šašková Petra                        4186 ZA          
    72:00     457 SOB0123    Adamová Božena                      53066 ZB          
    87:00     462 SOB0124    Benešová Jana                       53067 ZB          
    90:00     463 SOB0125    Ficová Marie+1                      53073 ZB          
    96:00     465 SOB0126    Hromádková Jana                     53068 ZB          
    84:00     461 SOB0127    Janečková Veronika                  53017 ZB          
    78:00     459 SOB0128    Kožichová Zuzana                    53071 ZB          
    99:00     466 SOB0129    Němcová Barbora                     53069 ZB          
    93:00     464 SOB0130    Vaiglová Marie                      51261 ZB          
    75:00     458 SOB0131    Šafránková Jana+1                   53070 ZB          
    84:00     417 SOB0460    Voleský Karel                       53074 MB          
    81:00     460 SOB0461    Voleská Táňa+1                      53075 ZB          



16  CHA OK Chrastava      CZ  

    28:00      34 CHA9454    Karlíková Eliška            C        8181 D14         
    25:00      45 CHA9150    Gorčicová Eliška            B        8197 D16         
     3:00      51 CHA8753    Hlavatá Andrea              C        4127 D20         
    45:00      55 CHA9152    Valešová Jana               A        8190 D21K        
    66:00      62 CHA8852    Vejstrková Zuzana           B        4662 D21K        
    77:00      85 CHA7750    Hlubučková Dominika         C        5177 D21L        
    92:00      90 CHA8050    Kašková Barbora             C        4212 D21L        
    65:00      81 CHA7850    Kašková Kateřina            R        5176 D21L        
    75:00     114 CHA6550    Gorčicová Ivana             C        8179 D40         
    20:00     124 CHA5550    Bradnová Věra               C        8168 D45         
    10:00     131 CHA5750    Kadavá Eva                  C        8171 D50         
     1:00     128 CHA5351    Ševčíková Alena             C        8165 D50         
    19:00     134 CHA4951    Vokálová Pavla              C        8158 D50         
    28:00     137 CHA4650    Kašková Eva                 C        8152 D50         
    35:00     149 CHA4350    Horčíková Marie             C        8151 D60         
    46:00     153 CHA9600    Hruška Martin               C        8192 H10         
    52:00     155 CHA9700    Medřický Petr               C      230717 H10         
    36:00     182 CHA9500    Nejman Stanislav            C      330671 H12         
    27:00     207 CHA9105    Vejstrk Daniel              C        8177 H16         
     6:00     200 CHA9106    Brož Petr                   A        9870 H16         
    68:00     258 CHA8605    Vajc Jan                    C        8247 H21L        
    74:00     260 CHA7800    Kadavý Petr                 C        8188 H21L        
    86:00     264 CHA8801    Hradec Pavel                R        4130 H21L        
    92:00     266 CHA7900    Vokál Vojtěch               C        5180 H21L        
    36:00     312 CHA6200    Gorčica Pavel               C        8174 H45         
    58:00     329 CHA5001    Vokál Jiří                  C        8159 H50         
    49:00     326 CHA5500    Kaška Rudolf                C        8167 H50         
    67:00     332 CHA5400    Pavlík Milan                C       51231 H50         
    79:00     336 CHA5600    Nový Jiří                   C        8169 H50         
    42:00     352 CHA4700    Smetana Radim               C        8153 H55         
     9:00     341 CHA5003    Ševčík Milan                C        8199 H55         
    15:00     343 CHA4901    Kadavý Zdeněk               C        8155 H55         
     2:00     367 CHA3200    Balcar Miroslav             C       53531 H70         



17  DLT OB Rozmarýn Litom CZ  

    48:00     354 DLT5001    Babický Tomáš               C      336704 H55         
    42:00     139 DLT5151    Nedvídková Jitka            C        5991 D55         
    43:00     287 DLT6501    Rous Zdeněk                          5642 H40         
    68:00     276 DLT6901    Nosek Petr                  C      336778 H35         
    54:00      58 DLT7351    Smejkalová Jana             C      336771 D21K        
    23:00     190 DLT9302    Grmela Jakub                C      301541 H14         
    32:00     193 DLT9401    Branda František            C      301543 H14         
    21:00     177 DLT9602    Smejkal Radek               C      301542 H12         



18  SMB SKOB Sig-Mat Mlad CZ  

    33:00     349 SMB4801    Hlaváč Jaroslav             C        7718 H55         
    53:00     271 SMB6401    Žitný Tomáš                 C       49971 H35         
    82:00     300 SMB6501    Švábek Karel                C        7735 H40         
     8:00     185 SMB9301    Švábek Jan                  C        7723 H14         
    54:00     107 SMB6551    Pološčuková Monika          C        7722 D40         
    84:00     117 SMB6552    Švábková Šárka              C        7724 D40         
    15:00      53 SMB8752    Švábková Lenka              C        7731 D20         
     7:00      39 SMB9251    Žitná Jana                  C       49973 D16         
     1:00      25 SMB9351    Švábková Anna               B        7712 D14         



19  SJC Sportcentrum Jičí CZ  

    27:00       7 SJC9951    Zlámalová Nikola            C        4297 D10L        
    25:00      33 SJC9358    Kochová Nikola              B        9988 D14         
     7:00      27 SJC9352    Palasová Pavlína            C        9985 D14         
    50:00      76 SJC8551    Procházková Zuzana          C        9969 D21L        
    51:00      57 SJC7962    Ticháčková Magdalena        C        9940 D21K        
    95:00      91 SJC8758    Pražáková Aneta             C        9905 D21L        
    10:00      98 SJC7253    Zlámalová Zdena             C        9952 D35         
    29:00     127 SJC6151    Benešová Iva                C        9908 D45         
     9:00     173 SJC9603    Zlámal David                C        4239 H12         
    41:00     249 SJC8005    Švihovský Jaromír           R      500263 H21L        
    89:00     265 SJC8703    Beneš Jan                   E      503360 H21L        
    77:00     261 SJC8709    Drobník Michal              R        9903 H21L        
    50:00     252 SJC8601    Henych Martin               R      515130 H21L        
    62:00     256 SJC8702    Holas Štěpán                E        9987 H21L        
    39:00     313 SJC5801    Beneš Josef                 C        9907 H45         
    30:00     348 SJC4801    Bílek Vratislav             C        9948 H55         
    26:00     360 SJC3601    Havlík Jaroslav             C      500268 H60         
    18:00     344 SJC4805    Mikan Vladimír              C        9913 H55         
    12:00     220 SJC8801    Špicar Petr                 A        9972 H20         



20  LIT KOB Chemopetrol L CZ  

    61:00     330 LIT5301    Pavlík Miroslav             C        8101 H50         
    95:00     267 LIT7605    Pavlík Libor                C        8124 H21L        
    80:00     262 LIT8401    Macek Jiří                  C        8107 H21L        
     6:00     390 LIT0101    Pavlík Ondřej               C        8106 HDR         
     5:00     119 LIT5051    Neradová Alena              C        8110 D45         
    87:00      69 LIT7451    Pavlíková Klára             C        8111 D21K        
    62:00      80 LIT8551    Neradová Alena              R        8114 D21L        
    11:00      50 LIT8951    Neradová Eva                B        8115 D18         



21  KBP KBP Praha         CZ  

    39:00     351 KBP4500    Valter Petr                 C        6645 H55         



22  OKP SK OK 24 Praha    CZ  

    95:00     245 OKP6601    Richtr Aleš                 C       51686 H21K        
    10:00     394 OKP0201    Richtr Lukáš                C      331267 HDR         



23  VSP USK Praha         CZ  

    60:00      60 VSP7050    Menclová Silvie             C       51749 D21K        
    83:00     241 VSP6505    Mencl Miloslav              C       52277 H21K        



24  JEN OB Jenišovice     CZ  

    24:00     346 JEN5001    Richtr Jiří                 C        7777 H55         
    36:00     350 JEN5002    Kadečka Jiří                C      411580 H55         
    55:00     328 JEN5201    Bárta Miroslav              C        7778 H50         
     6:00     219 JEN8701    Kadečka Dušan               C        7790 H20         
    37:00     150 JEN9601    ms Kadečka Adam                    411527 H10         
    64:00     159 JEN9703    Hájek Jan                                 H10         
    49:00     154 JEN9706    Koutský Pavel                             H10         
    34:00     381 JEN7901    Kadečka Jakub                      411479 P4          
    66:00     143 JEN5251    Richtrová Jaroslava         C        7776 D55         
    25:00     136 JEN5452    Havlová Jaroslava           C        4631 D50         
    13:00     132 JEN5651    Kadečková Jana              C      411563 D50         
    63:00      61 JEN7457    Zabořilová Romana           C        7775 D21K        
     8:00      12 JEN9551    Hanušová Michaela           B      411564 D12         



25  ZIT HSG Turbine Zitta DE  

    54:00     141 ZIT5052    Ender Irina                          6424 D55         
    75:00      65 ZIT8354    Ender Franka                         7847 D21K        
    14:00     369 ZIT3401    Haufe Horst                         51342 H70         
    45:00     353 ZIT5004    Ender Volker                         6488 H55         



26  LJN TJ LIAZ Jablonec  CZ  

    22:00     135 LJN5550    Matoušková Marie            C        7742 D50         
     2:00     356 LJN4700    Matoušek Luboš              C        7741 H60         
    18:00     213 LJN8900    Matoušek Jan                C        7746 H18         
    52:00     327 LJN5301    Šikola Alexej               C        7744 H50         
     7:00     391 LJN9899    Šikolová Tereza             C             HDR         
    12:00     396 LJN9898    Šikolová Zuzana             C             HDR         



27  ZIS OL Zittau Süd     DE  

     4:00      38 ZIS9151    Wagner Sophie                        6528 D16         
    81:00     116 ZIS6450    Wagner Martina                       6502 D40         
     5:00      49 ZIS8952    Wagner Sabine                      300902 D18         



28  DOK OK Doksy          CZ  

     5:00     184 DOK9400    Boskovský Tomáš             B             H14         
    30:00     180 DOK9601    Boskovský Vojtěch           C        7773 H12         
    22:00     102 DOK7050    Boskovská Kateřina          C        7758 D35         
    53:00      77 DOK6850    Hradecká Petra              C        7768 D21L        
    22:00      44 DOK9250    Hradecká Lucie              C        7764 D16         
    67:00     295 DOK6300    Hradecký Jaroslav           C        7763 H40         
    33:00     311 DOK6200    Kořínek Zdeněk              C        7762 H45         
    77:00     239 DOK5500    Novák Tom                   C        7755 H21K        
    59:00     233 DOK8700    Novák Daniel                C        7767 H21K        



29  BOR OK Jiskra Nový Bo CZ  

     7:00       2 BOR9850    Kohoutová Barbora           C        4362 D10         
     1:00       1 BOR9752    Tomášová Lucie              C        4399 D10         
    19:00       4 BOR9751    Kameníková Andrea           C        4398 D10         
    38:00      22 BOR9650    Barkmanová Marie            C        4373 D12         
     5:00      11 BOR9652    Hodanová Kateřina           C        4396 D12         
    26:00      18 BOR9551    Gotvaldová Dominika         C        4386 D12         
    22:00      32 BOR9452    Göttlichová Adéla           C        4382 D14         
    16:00      30 BOR9451    Madarászová Klára           C        4367 D14         
    31:00      47 BOR9251    Černá Dominika              C        8457 D16         
    84:00      68 BOR8355    Kratochvílová Jitka         C        8464 D21K        
    90:00      70 BOR8353    Šípová Jana                 C        8476 D21K        
    42:00      54 BOR6651    Marešová Pavlína            C        8465 D21K        
    57:00      59 BOR7851    Švihovská Katka             C        8528 D21K        
    59:00      79 BOR8150    Hanzlová Veronika           C        8469 D21L        
    60:00     109 BOR6751    Andresová Radka             C        8517 D40         
    11:00     121 BOR6150    Šípová Soňa                 C      232182 D45         
    17:00     123 BOR6250    Kratochvílová Zdena         C        8467 D45         
    16:00     133 BOR5150    Úlehlová Ivana              C        8553 D50         
    17:00     146 BOR3750    Langrová Marie              C        8542 D60         
    67:00     160 BOR9701    Lupoměský Martin            C        4376 H10         
    40:00     151 BOR9702    Špak Jaroslav               C        4377 H10         
    61:00     158 BOR9703    Basl Jakub                  C        4361 H10         
    54:00     167 BOR0000    Mareš Vít                   C        4401 H10L        
    33:00     181 BOR9602    Meisner Jiří                C        4360 H12         
    18:00     176 BOR9500    Lepšík Jan                  C        4366 H12         
    11:00     186 BOR9403    Grošup Tadeáš               C        4393 H14         
    35:00     194 BOR9400    Stránský Martin             B        4368 H14         
    41:00     196 BOR9301    Šákr Vít                    B        4359 H14         
    26:00     191 BOR9300    Krejčí Jaroslav             B        4381 H14         
    30:00     208 BOR9200    Kohout Jakub                B        8455 H16         
     0:00     198 BOR9204    Zelenka Vlastimil           B        8453 H16         
     0:00     210 BOR8905    Mareš Jan                   C        8460 H18         
    30:00     215 BOR9006    Karvánek Matouš             B       52902 H18         
    23:00     221 BOR7808    Loos Arnošt                 C        8504 H21K        
    80:00     240 BOR6201    Janás Jiří                  C        8478 H21K        
    50:00     230 BOR7710    Klusáček Radim              C        8516 H21K        
    35:00     225 BOR9007    Kořínek Tomáš               B        7761 H21K        
    83:00     263 BOR6501    Mareš Martin                R        8487 H21L        
    91:00     303 BOR6601    Doležal Miloš               C        8523 H40         
    58:00     292 BOR6302    Krejčí Jaroslav             C        8512 H40         
    79:00     299 BOR6400    Doškář Boris                C        8490 H40         
    54:00     318 BOR6101    Müller Ota                  C        8449 H45         
    63:00     321 BOR6003    Dikoš Pavel                 C       50000 H45         
    20:00     359 BOR4001    Úlehla Zdeněk               C        8552 H60         
    22:00     366 BOR3602    Mašek Pavel                 C        8544 H65         
    16:00     365 BOR3600    Křtěnský Jaroslav           C        4132 H65         
     4:00     363 BOR3900    Beránek Miroslav            C        4131 H65         
     8:00     368 BOR3601    Langr Jan                   C        8541 H70         
    46:00     325 BOR5003    Švihovský Jaroslav          C        8533 H50         



30  STB TJ Stadion Nový B CZ  

    13:00       3 STB9999    Kubecová Kateřina           C      303919 D10         
    46:00     288 STB6601    Kubec Pavel                 C       49985 H40         
    51:00     166 STB        Pavlovec Dan                        52909 H10L        
    76:00     298 STB6301    Pavlovec Petr               C      219203 H40         
    27:00     179 STB9501    Pavlovec Jan                B       52908 H12         
    16:00      42 STB9399    Pavlovcová Petra            B       52907 D16         
    12:00     202 STB9301    Ludvík Vojtěch              B       53565 H16         
    43:00     152 STB9801    Ludvík Matyáš               C       52904 H10         
    52:00     290 STB5701    Ludvík Petr                 C       49990 H40         
    78:00     115 STB6798    Abelová Ivana               C       49988 D40         
    37:00     285 STB6502    Čech Pavel                  C       52906 H40         
    44:00     197 STB9304    Čech Pavel                  C       52910 H14         
     2:00     183 STB9302    Kaňka Jaroslav              C       52911 H14         
    13:00      29 STB9398    Korbelová Tereza            C       52912 D14         
    26:00     222 STB8102    Cerman Lukáš                C      219204 H21K        
    21:00     345 STB5003    Našinec Jiří                C       49982 H55         



31  SJP Slavoj Praha      CZ  

    10:00     364 SJP4200    Hlavatý Karel               C       53507 H65         



32  FYD Jizerský klub OB  CZ  

    14:00     358 FYD4300    Buřita Dobroslav            C       49992 H60         
    85:00     301 FYD6606    Buřita Dobroslav            C        8330 H40         
    55:00     291 FYD6200    Machovič Ivo                C        8334 H40         
    73:00     297 FYD6400    Macháček Aleš               C        8333 H40         
    24:00       6 FYD0051    Macháčková Barbora          C             D10L        
    33:00       9 FYD9851    Macháčková Eliška           C       49995 D10L        
    81:00      67 FYD7299    Macháčková Michaela         C        8328 D21K        
    28:00      46 FYD9251    Machovičová Tereza          C       49991 D16         
    13:00     397 FYD9800    Machovič Jan                C             HDR         
     0:00     338 FYD4900    Juřina Robert               C        8332 H55         
    65:00     235 FYD7401    Havel Jiří                  C        8327 H21K        
    29:00     223 FYD7301    Schwarz Marek               C        8326 H21K        



33  LDC KOB Děčín         CZ  

    12:00     342 LDC5101    Kolorenč Pavel              C        8342 H55         
   101:00     247 LDC8601    Kolorenč Pavel              C      416230 H21K        
    31:00     283 LDC6401    Vlček Petr                  C        8341 H40         
    51:00     106 LDC6451    Vlčková Jindra              C        8347 D40         
     1:00      37 LDC9250    Vlčková Klára               B       53554 D16         
    27:00     309 LDC5801    Vlk Josef                   C        8336 H45         
     4:00     388 LDC        Černochová Jana                           HDR         
    71:00     259 LDC7700    Nehasil David               C      253115 H21L        
    59:00     255 LDC7301    Štěpán Petr                 C       51239 H21L        
     4:00      96 LDC6850    Patzeltová Beatrice         C        8345 D35         
     3:00     199 LDC9201    Patzelt Vilém               C        8338 H16         
    56:00     254 LDC7302    Gálus Igor                  C      336784 H21L        
    38:00     248 LDC7101    Nehasil Vladislav           C      347916 H21L        
    24:00     206 LDC9202    Sedláček Lukáš              C      347917 H16         
    18:00     204 LDC9203    Steklý Ondřej               C      347882 H16         
    41:00     227 LDC6300    Rakhmetov Kairat            C        8337 H21K        



34  SVS Orientklub Vsetín CZ  

     9:00      52 SVS8751    Maliňáková Petra            C       53387 D20         
    78:00      66 SVS8151    Maliňáková Katka            C       53385 D21K        
    70:00     333 SVS5501    Maliňák Josef               C       53389 H50         



35  TUR OOB TJ Turnov     CZ  

    35:00      21 TUR9551    Čepelková Nikola            C       51538 D12         
    10:00      40 TUR9151    Dlouhá Tereza               C      331529 D16         
    24:00     214 TUR9004    Franců Adam                 B       51822 H18         
    69:00      63 TUR8651    Hradilová Jana              C        7791 D21K        
    43:00     324 TUR5100    Hudský Vlastimil            C        8214 H50         
     6:00     211 TUR9002    Hyka Jan                    B      410746 H18         
    73:00     334 TUR4801    Jakubec Jindřich            C        8351 H50         
    17:00      15 TUR9653    Jarošová Nela               C       51539 D12         
     2:00      10 TUR9552    Kaucká Karolína             C        8213 D12         
    51:00     317 TUR5803    Konopáč Jiří                C        8220 H45         
    23:00      17 TUR9553    Körberová Andrea            C             D12         
    53:00     253 TUR8406    Kořínek Jindřich            C      515082 H21L        
    61:00     293 TUR4802    Kubíček Zdeněk              C       51813 H40         
    86:00     242 TUR7902    Kubíček Zdeněk              C       51811 H21K        
    10:00      28 TUR9452    Kudrnáčová Aneta            C             D14         
    23:00     147 TUR4751    Kvapilová Helena            C        8209 D60         
    93:00      71 TUR7650    Kvapilová Věra              C        8204 D21K        
    28:00     379 TUR6401    Meiner Vilém                C        8206 P4          
    47:00      75 TUR8754    Prchalová Ivana             R      416287 D21L        
    36:00     216 TUR9005    Procházka Jakub             B      410747 H18         
    20:00     189 TUR9402    Rychlý Michal               C      232388 H14         
    44:00     228 TUR6602    Stárek Filip                C        8218 H21K        
    11:00     145 TUR4350    Šlézrová Eva                C        8211 D60         
    42:00     314 TUR5701    Vašek Jiří                  C             H45         
    38:00     362 TUR4703    Vlček Josef                 C       51808 H60         
    19:00      43 TUR9150    Vytinová Monika             B      410745 D16         
    34:00      36 TUR9351    Černovská Renata            C             D14         



36  SUL Slavoj Severotuk  CZ  

    49:00     289 SUL6501    Dufek Petr                           8145 H40         
    77:00     279 SUL6602    Lederer Pavel               C        8147 H35         
    12:00     174 SUL0000    Lederer Vojtěch                      8134 H12         
    66:00     111 SUL0001    Backertová Lenka                     8146 D40         



37  VLI VSK Slavia TU Lib CZ  

     2:00     118 VLI6250    Tišerová Iva                C        8282 D45         
    55:00     156 VLI9701    Maršál Jiří                 C        8308 H10         
    42:00     163 VLI0000    Maršál Jakub                C             H10L        
    39:00     162 VLI0001    Maršál Jan                  C             H10L        



38  LTP TJ Lokomotiva Tep CZ  

    59:00     273 LTP7001    Žejdlík Michal              C       51331 H35         
    32:00     224 LTP8801    Eiselt Jan                  C       52916 H21K        
    66:00     322 LTP5913    Swoboda Petr                C      232918 H45         
    94:00     304 LTP6501    Bruner Luboš                C      232917 H40         
    15:00     203 LTP9102    Škara Vojtěch               B       52928 H16         
    64:00     294 LTP6102    Kovář Karel                 C      232907 H40         
    26:00     126 LTP6151    Kovářová Alena              C      232906 D45         
    11:00      13 LTP9750    Kovářová Lenka              C      232915 D12         
    72:00      64 LTP8854    Kovářová Julie              B      232914 D21K        
    48:00     316 LTP5802    Eiselt Miloš                C       52917 H45         
    32:00     373 LTP9001    Eiselt Tomáš                C       52918 P2          
    23:00     370 LTP6450    Eiseltová Jitka             C      232499 P2          
    83:00     281 LTP6806    Pavel Petr                  C      232494 H35         
    74:00     278 LTP6500    Kučera Martin               C      232901 H35         
     0:00     170 LTP9600    Kučera Jindřich             C      232904 H12         
     8:00     392 LTP0000    Kučera Tomáš                C      232536 HDR         
    30:00     310 LTP6001    Hulha Karel                 C       52927 H45         
    38:00     195 LTP9405    Hulha Lukáš                 C       52931 H14         



39  TJN TJ Tatran Jablone CZ  

    14:00     398 TJN9850    Berková Monika              C             HDR         
    64:00     331 TJN5101    Böhm Karel                  C      416833 H50         
    31:00     138 TJN5450    Böhmová Eva                 C      232515 D50         
    57:00     108 TJN6353    Fólová Hana                 C      232501 D40         
    80:00      86 TJN8853    Fólová Martina              B      416834 D21L        
    40:00     323 TJN5602    Horák Petr                  C        8262 H50         
    62:00     234 TJN9001    Hostaš Petr                 B      416830 H21K        
    76:00     335 TJN5603    Janata Petr                 C      232507 H50         
