3. OŽ - VLIso 14.4.2012 22:09
vytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

Protokol závodu

Kód závodu: 3. závodu Ještědského žebříčku, rankingového závodu s koeficientem 1,0 a veřejného závodu v orientačním běhu  
Datum: 14.4.2012 
Druh závodu: Závod na klasické trati 
Pořadatel: Slavia Liberec orienteering 
Oblast: Ještědská
Místo: Ostašov u Liberce 
Mapa: Karlinka 
Ředitel: Miroslav Horáček  
Hlavní rozhodčí: Michal Horáček, R2 
Stavitel tratí: Ivo Habán, R3  
Členové jury: Kořínek Jindřich TUR, Zuzánek Zdeněk TJN, Kašková Kateřina CHA   
Adresa pro případné protesty: Michal Horáček, Záskalí41, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
Zhodnocení závodu: Závod proběhl za slunečného počasí. Cílem proběhlo 519 závodníků. Během závodu nebylo zaznamenáno vážnější zranění. 
V průběhu ani po skončení závodu nebyl podán protest a závod byl ukončen vyhlášením výsledků v 13:30 a uzvřením cíle ve 14:00. 
Závěr závodu: Závod proběhl bez závad.     

Výsledky závodu
místo Jméno                      Reg. č.      Licence      Čas 



D10  (11)                 2.5 km  65 m   7 K      

    1 Linková Lucie              TUR0251      C          27:53 
    2 Růžičková Vendula          CHA0252      C          28:12 
    3 Rýdlová Magdaléna          TJN0251      C          29:14 
    4 Boskovská Tereza           DOK0250      C          31:44 
    5 Mašatová Eliška            PHK0201      C          33:13 
    6 Novotná Viktorka           TJN0250      C          33:49 
    7 Vitebská Eliška            TJN0350      C          35:00 
    8 Šritrová Lenka             TUV0252      C          36:45 
    9 Reisingerová Eliška        DLT0151      C          58:02 

   ms Podrábská Alžběta          VLI0450      C          42:17 
   ms Podrábská Marie            VLI0250      C          34:18 



D10L  (12)                3.8 km  65 m   6 K      

    1 Tužová Barbora             NER02                   27:59 
    2 Kyselová Adéla             JEN0351                 39:00 
    3 Podrábská Maruška          VLI0251      C          39:18 
    4 Nováková Marie             TJN0351      C          40:18 
    5 Podrábská Bětuška          VLI0451      C          43:03 
    6 Drienová Lenka             VLI                     48:11 
    7 Kopecká Tamara             TJN0352      C          50:15 
    8 Vydrová Zuzana             PEN0250      C          50:21 
    9 Budská Anna                TJN0253      C          50:38 
   10 Karková Ludmila            BOR0152                 52:45 
   11 Valterová Adéla            KBP                     96:17 

      Kuželová Adéla             NER                      disk 



D12  (14)                 2.5 km  75 m   8 K      

    1 Macháčková Barbora         FYD0051      C          22:00 
    2 Pavlíková Markéta          CHA0050      B          22:24 
    3 Lejsková Barbora           TJN0051      C          25:27 
    4 Jeřábková Nina             BOR0151      C          25:52 
    5 Hájková Anna               JEN0051      B          26:40 
    6 Riby Rose                  LTP0051      C          28:59 
    7 Pavlová Martina            LTP0151      C          30:03 
    8 Dolejší Kateřina           STB0199      C          33:18 
    9 Šmolová Kateřina           DOK0151      C          41:06 
   10 Šmolová Adéla              DOK0153      C          41:45 
   11 Rýdlová Adéla              TJN0151      C          42:36 
   12 Baloghová Lidunka          TJN0150      C          46:01 
   13 Kopecká Luisa              BOR0051      C          57:00 

      Rychlá Kateřina            TUR0050      C           disk 



D14  (12)                 3.0 km  105 m   8 K     

    1 Doubková Petra             VLI9853      B          28:05 
    2 Kohoutová Barbora          BOR9850      A          28:24 
    3 Poloprutská Lucie          VLI9950      B          29:15 
    4 Staňová Karolína           BOR9853      A          29:42 
    5 Sokolářová Šárka           TUV9951      B          32:32 
    6 Nováková Lucie             BOR9854      B          33:21 
    7 Thořová Markéta            TUV9952      C          34:08 
    8 Labská Karolína            LLI9952      B          34:10 
    9 Žejdlíková Karolína        LTP9950      C          34:29 
   10 Macháčková Eliška          FYD9851      C          35:19 
   11 Janoušková Lucie           BOR9954      B          39:49 
   12 Řezáčová Veronika          BOR9950      B          42:09 



D16  (9)                  4.3 km  170 m   9 K     

    1 Linková Alena              TUR9751      A          41:35 
    2 Kameníková Andrea          BOR9751      B          44:38 
    3 Poloprutská Klára          VLI9750      B          49:37 
    4 Kohlová Monika             TUR9756      C          51:58 
    5 Nejezchlebová Barbora      TUR9755      C          54:08 
    6 Pustaiová Zuzana           TJN9650      C          55:08 
    7 Balcarová Barča            LLI9751      C          56:14 
    8 Němečková Eliška           TJN9752      C          58:06 
    9 Žuchová Daniela            TJN9750      C          60:27 



D18  (4)                  5.3 km  195 m   12 K    

    1 Zakouřilová Štěpánka       TUV9551      B          65:52 
    2 Lejsková Martina           TJN9451      B          82:04 
    3 Košková Anička             LLI9550      C          88:54 
    4 Hřebřinová Tereza          STB9499      C         124:41 



D21K  (28)                5.1 km  195 m   12 K    

    1 Rufferová Iva              TUR8354      E          41:30 
    2 Pavlovcová Petra           TUR9353      A          43:08 
    3 Uhlíková Tereza            TUR9151      R          45:44 
    4 Kochová Nikola             TUR9358      A          46:59 
    5 Kovářová Lenka             LTP9750      A          51:39 
    6 Brozová Zuzana             CHA8950      A          52:08 
    7 Sedláčková Martina         TUR7959      C          52:41 
    8 Gorčicová Barbora          CHA8850      C          53:16 
    9 Krpatová Klára             TJN9353      B          55:15 
   10 Gorčicová Eliška           CHA9150                 55:39 
   11 Slavíková Jana             CHA8251      C          60:17 
   12 Posseltová Tereza          TJN9252      B          60:49 
   13 Pachnerová Dominika        CHA7750      C          60:53 
   14 Pavlíková Jitka            LIT8352      C          60:56 
   15 Alblová Lucie              PVP7554      C          62:20 
   16 Pavlíková Klára            LIT7451      C          63:44 
   17 Spurná Martina             PGP8556      E          64:01 
   18 Vejstrková Zuzana          CHA8852      C          64:46 
   19 Kučerková Romana           STB8196      C          64:57 
   20 Kurfürstová Magdalena      FSP7852      C          66:31 
   21 Šimková Markéta            PVP7751      C          68:49 
   22 Zítová Pavla               LDC8151      C          69:43 
   23 Tučková Monika             BOR7650      C          78:10 
   24 Hradecká Lucie             BOR9253      B          79:20 
   25 Hlavatá Andrea             CHA8753      C          79:37 
   26 Wagner Sophie              ZIS9151                 80:33 
   27 Pološčuková Lucie          SMB9051      C          87:04 
   28 Jeřábková Tereza           BOR7563      C         116:52 



D21L  (19)                7.8 km  280 m   17 K    

    1 Poloprutská Markéta        TUR9252      E          64:09 
    2 Krafková Lucie             TUR8650      R          64:48 
    3 Kovářová Kristýna          DKP8450      E          64:53 
    4 Kvapilová Věra             TUR7650      C          68:35 
    5 Szeliga Malgorzata         STB9251                 69:56 
    6 Kašková Kateřina           CHA7850      R          70:58 
    7 Štičková Anna              TUR9650      A          73:23 
    8 Hrobařová Lenka            ASU7751      C          78:44 
    9 Bernášková Petra           STB8297      C          79:56 
   10 Burdová Adéla              LDC9152      C          82:30 
   11 Paroulková Iva             LLI7151      C          86:25 
   12 Volfová Julie              VLI8051                 88:23 
   13 Rypáčková Dana             MFP7952      C          91:26 
   14 Švihovská Eva              SJC8352      C          91:54 
   15 Izáková Ivana              PVP7453      C          95:36 
   16 Hyxová Radka               VLI7755      C          97:02 
   17 Nehasilová Zuzana          LDC7150      C          99:18 
   18 Ehlerová Jana              VLI8055      C         102:50 
   19 Korejčíková Dáďa           LLI5550      C         119:26 



D35  (9)                  5.7 km  210 m   14 K    

    1 Podrábská Marie            VLI7451      C          54:50 
    2 Heřmánková Pavla           TUR7777      C          55:30 
    3 Zápotocká Anna             VLI7250      C          62:44 
    4 Zabořilová Romana          JEN7457      C          65:16 
    5 Linková Iva                TUR6850      C          66:04 
    6 Švábková Šárka             TUR6552      C          70:49 
    7 Dolejší Lenka              STB7499      C          74:43 
    8 Dastychová Alexandra       PEN7450      C         123:29 
    9 Folprechtová Kateřina      OKP7451      C         130:59 



D40  (17)                 4.8 km  175 m   11 K    

    1 Macháčková Michaela        FYD7299      C          50:08 
    2 Rydlová Magda              TJN6850      C          52:21 
    3 Picková Helena             TJN6952      C          57:18 
    4 Posseltová Romana          TJN7050      C          57:58 
    5 Šmausová Dana              TJN6750      C          58:10 
    6 Zuzánková Růžena           TJN6051      C          61:06 
    7 Šmausová Gabriela          TJN6951      C          65:06 
    8 Vajcová Hana               CHA5651      C          67:49 
    9 Bartáková Eva              CHA7051      C          68:26 
   10 Pavlíková Pavla            CHA6551      C          71:00 
   11 Burdová Simona             LDC6851      C          72:21 
   12 Pustaiová Romana           TJN6851      C          73:59 
   13 Gorčicová Ivana            CHA6550      C          76:23 
   14 Kašparová Marie            ZAK7250      C          77:08 
   15 Fürstová Kateřina          LLI6950      C          85:26 
   16 Reisingerová Martina       DLT7251      C          92:24 
   17 Labská Bohuslava           LLI6951      C          92:34 



D45  (9)                  4.5 km  175 m   10 K    

    1 Abelová Ivana              STB6798      C          51:39 
    2 Kuncová Jiřina             TJN5752      C          57:49 
    3 Pávková Jana               BOR6550      C          65:28 
    4 Košková Vlasta             LLI6351      C          68:18 
    5 Pološčuková Monika         SMB6551      C          69:05 
    6 Večeřová Ivana             TJN6052      C          74:35 
    7 Wagner Martina             ZIS6450                 75:23 
    8 Kovářová Alena             LTP6151      C          81:33 
    9 Kábrtová Iva               PEN6350      C          88:00 



D50  (6)                  4.5 km  155 m   12 K    

    1 Šípová Soňa                BOR6150      C          51:35 
    2 Šaffková Zuzana            CHA5150      C          54:04 
    3 Konopáčová Jana            TUR5650      C          60:52 
    4 Jedličková Zdena           BOR6250      C          67:40 
    5 Bradnová Věra              CHA5550      C          67:56 
    6 Jermanová Eva              TJN6150      C          69:55 



D55  (11)                 3.8 km  140 m   10 K    

    1 Neradová Alena             LIT5051      C          49:08 
    2 Úlehlová Ivana             BOR5150      C          49:42 
    3 Ševčíková Alena            CHA5351      C          62:42 
    4 Zavadilová Naďa            SCP5450      C          66:52 
    5 Matoušková Marie           LJN5550      C          75:05 
    6 Krákorová Iva              NER                     78:38 
    7 Lusková Olga               CHA5650      C          82:41 
    8 Kadečková Jana             JEN5651      C          83:01 
    9 Bartoňová Marie            BOR5351      C          86:56 
   10 Vilimovská Miroslava       DOK5750      C          90:45 
   11 Böhmová Eva                TJN5450      C         123:20 



D60  (5)                  3.5 km  140 m   11 K    

    1 Omová Jana                 TUR5150      C          50:32 
    2 Kohoutová Jitřenka         UVP4850      C          57:41 
    3 Richtrová Jaroslava        JEN5251      C          76:30 
    4 Vokálová Pavla             CHA4951      C          80:19 
    5 Kubíková Helena            LLI4851      C          81:07 



D65  (6)                  3.4 km  140 m   10 K    

    1 Pospíšilová Jana           LDC4451      C          53:40 
    2 Kašková Eva                CHA4650      C          59:30 
    3 Nejezchlebová Věra         KAS4550      C          66:29 
    4 Krausová Marie             LLI4451      C          71:49 
    5 Šlézrová Eva               TUR4350      C          78:22 
    6 Folprechtová Marie         TUR4250      C          90:36 



H10  (8)                  2.5 km  75 m   7 K      

    1 Bílý Jakub                 LTP0001                 22:03 
    2 Paroulek Lukáš             LLI0201      C          29:03 
    3 Zabořil Ondra              JEN0401      C          30:36 
    4 Jirman Filip               TUV0212      C          30:48 
    5 Pachnik Stanislaw          STB          C          32:47 
    6 Dejnožka Vojtěch           TJN0300      C          38:13 
    7 Lange André                TJN0201      C          46:40 
    8 Adamec Lukáš               TJN0108      C         127:21 



H10L  (13)                3.8 km  65 m   7 K      

    1 Hájek Kryštof              TUV0203      C          24:51 
    2 Mellan Jonáš               TUV0308      C          25:20 
    3 Socha Ondřej               BOR0302      C          25:28 
    4 Valter Ondra               KBP          C          32:50 
    5 Burgr Honza                LLI0202      C          34:18 
    6 Jirásek Matyáš             NER                     40:13 
    7 Kužel Jiří                 NER                     42:58 
    8 Kuc Radim                  SCP          C          47:23 
    9 Kuc David                  SCP          C          50:24 
   10 Riby Thomas                LTP0202      C          52:29 
   11 Krupka Štěpán              CHA0201      C          53:10 
   12 Pavlík Matěj               LIT0401      C         107:52 

      Tkáč Matěj                 TJN0401      C           disk 



H12  (18)                 2.6 km  85 m   8 K      

    1 Němeček Josef              TJN0002      C          19:33 
    2 Vávra Pavel                BOR0101      C          28:21 
    3 Hladík Jan                 TUV0002      C          30:09 
    4 Růta Matyáš                TJN0102      C          31:32 
    5 Šmol Martin                DOK0002      C          31:46 
    6 Pavel Martin               TJN0004      C          33:09 
    7 Zabořil Vojta              JEN0101      C          36:20 
    8 Tománek Josef              BOR0102      C          36:29 
    9 Zappe Nicholas             TJN0003      C          37:05 
   10 Kubec Jan                  BOR0004      C          37:13 
   11 Šilar Adam                 STB0001      C          39:31 
   12 Šmol David                 DOK0100      C          39:56 
   13 Budský Ondřej              TJN0105      C          39:59 
   14 Šmaus Antonín              TJN0001      C          40:28 
   15 Rokos Michal               TJN0107      C          43:03 
   16 Adamec Martin              TJN0106      C          45:00 
   17 Kameník David              BOR0003      C          60:08 
   18 Pavlík Ondřej              LIT0101      C          77:37 



H14  (15)                 4.0 km  125 m   9 K     

    1 Matějka Lukáš              LTP9802      C          27:33 
    2 Melichar Vojtěch           LLI9802      B          30:35 
    3 Mareš Vít                  BOR0000      B          33:15 
    4 Ullrich Jakub              BOR9900      B          36:38 
    5 Ludvík Matyáš              STB9801      B          36:49 
    6 Novák Filip                TJN9801      C          40:28 
    7 Thoř Tomáš                 TUV9903      B          44:11 
    8 Birnbaum Adam              BOR9802      B          46:40 
    9 Karatsiolis Kryštof        TUR9901      C          53:01 
   10 Ježek Josef                TUV9901      C          54:15 
   11 Michek David               TJN9802      C          56:53 
   12 Košek Jan                  LLI9801      C          69:41 
   13 Janeček Mirek              TJN9804      C          73:29 
   14 Plachý Jan                 STB9902      C          77:20 
   15 Pácl Lukáš                 STB9901      C          87:13 



H16  (12)                 5.1 km  185 m   12 K    

    1 Boskovský Vojtěch          DOK9601      B          40:17 
    2 Burda Matěj                LDC9602      B          42:24 
    3 Szeliga Bartlomiej         STB9601      C          42:54 
    4 Koštejn Vít                DOK9800      B          45:21 
    5 Hájek Jan                  JEN9703      B          46:37 
    6 Kočíb Jiří                 TJN9602      B          47:00 
    7 Labský Jan                 LLI9602      C          55:32 
    8 Šmaus Jan                  TJN9700      C          59:08 
    9 Koucký Martin              EKP9700      C          61:36 
   10 Hradecký Jaroslav          DOK9600      C          64:50 
   11 Kočvara Oldřich            JEN9705      B          71:14 
   12 Kadečka Adam               JEN9601      C         102:09 



H18  (12)                 7.0 km  240 m   14 K    

    1 Mašata Matěj               PHK9601      A          64:32 
    2 Nejman Stanislav           CHA9500      B          65:20 
    3 Picek Štěpán               TJN9601      A          66:13 
    4 Wojnowicz Mariusz          STB9401      C          67:39 
    5 Vaniš Ondřej               TJN9500      C          72:25 
    6 Petr Pavel                 VLI9400      C          75:06 
    7 Posselt Martin             TJN9501      B          76:35 
    8 Boskovský Tomáš            DOK9400      C          85:15 
    9 Hájek Vojtěch              TJN9502      C          88:55 
   10 Rybář Leon                 VLI9502      C          93:55 
   11 Hulha Lukáš                LTP9405      C          95:08 
   12 Špetlík Martin             TJN9503      C         112:31 



H20  (1)                  7.9 km  280 m   18 K    

    1 Pustai David               TJN9301      C          76:33 



H21K  (24)                7.5 km  290 m   18 K    

    1 Kořínek Tomáš              BOR9007      C          55:11 
    2 Macek Jiří                 LIT8401      C          64:59 
    3 Albl Miloslav              PVP7605      C          67:43 
    3 Cerha Milan                TUR7703      C          67:43 
    5 Wolf Filip                 TUR9701      A          69:05 
    6 Kunc Radovan               TJN5549      C          69:27 
    7 Nerad Jaroslav             LIT9001      C          70:03 
    8 Hickethier Manfred         D0152                   72:45 
    9 Hradecký Jaroslav          DOK6300      C          73:02 
   10 Koucký Roman               EKP6301      C          73:03 
   11 Průcha Pavel               BOR9304      B          73:18 
   12 Pavlík Bronislav           LIT8201      C          73:22 
   13 Čechlovský Jan             CHA9300                 73:59 
   14 Kučerka Jan                LIT8002      C          74:58 
   15 Ježek Lukáš                CHA8604      C          75:19 
   16 Bernášek Jiří              STB8101      C          78:23 
   17 Škoda Přemek               VLI5301      C          78:49 
   18 Valter Petr                KBP4500      C          82:54 
   19 Vokál Vojtěch              CHA7900      C          86:00 
   20 Gorčica Pavel              CHA6200      C          87:29 
   21 Buchtík Ondřej             VLI8101      C          91:21 
   22 Kašpar Ludvík              ZAK7200      C          96:36 
   23 Stránský Matěj             MFP7802      C         100:42 
   24 Zít Jan                    LDC8200      C         113:22 



H21L  (48)                10.4 km  325 m   22 K   

    1 Hradec Pavel               TUR8801      E          67:52 
    2 Henych Martin              SJC8601      R          68:28 
    3 Kolařík Tomáš              BOR7809      R          70:06 
    4 Mareš Martin               BOR6501      C          72:02 
    5 Zuzánek Zdeněk             TJN5901      C          74:19 
    6 Pospíšil Vít               SCP6800      C          74:30 
    7 Matějů Luboš               PGP7601      R          74:55 
    8 Peterka Vojtěch            LLI7502      C          75:33 
    9 Váňa Martin                TUR8401      C          75:39 
   10 Strachota Petr             TJN8700      C          76:48 
   11 Kobr Tomáš                 TJN8901      C          76:51 
   12 Švihovský Jaromír          SJC8005      C          77:10 
   13 Holas Ondřej               TUR8501      C          77:47 
   14 Oma Jakub                  TUR8002      C          78:27 
   15 Pachnik Wojciech           STB9101      C          79:16 
   16 Šákr Vít                   BOR9301      A          80:08 
   17 Kořínek Jindřich           TUR8406      C          80:26 
   18 Kolín Jan                  JIL7701      C          80:30 
   19 Škoda Jakub                VLI8800      R          80:48 
   20 Novák Daniel               BOR8702      C          80:57 
   21 Fürst Matouš               LLI9603      A          81:01 
   22 Semík Ondřej               KAM9401      A          83:16 
   23 Wojnowicz Marek            STB9201                 84:20 
   24 Malý Aleš                  JIL8702      C          84:29 
   25 Kadavý Petr                CHA7800      C          84:30 
   26 Hostaš Petr                TUR9001      C          86:43 
   27 Pavlovec Jan               BOR9503      A          86:53 
   28 Zakouřil Vít               TUR9301      A          87:30 
   29 Mašata Roman               PHK7107      C          87:39 
   30 Hanzl Tomáš                SJC8205      C          87:56 
   31 Veselý Marek               CHA8201      C          88:13 
   32 Palán Ondra                VLI8200      C          88:42 
   33 Znojemský Jiří             VLI7500      C          89:39 
   34 Hyka Jan                   TUR9002      C          89:54 
   35 Kurfürst Pavel             FSP7400      C          90:31 
   36 Semík Luboš                OKP6204      C          91:37 
   37 Lomič Šimon                BOR9303      B          91:48 
   38 Krejčí Jaroslav            BOR6302      C          92:41 
   39 Nehasil Vladislav          LDC7101      C          94:18 
   40 Prášil Ondřej              SJC8401      C          95:27 
   41 Tomeš Jaroslav             DKP8109      C          95:53 
   42 Kočíb Jan                  TJN9303      C         100:12 
   43 Schröter Pavel             CHA7203      C         100:35 
   44 Pavlík Libor               LIT7605      C         101:14 
   45 Krejčí Jaroslav ml.        BOR9300      B         109:16 
   46 Vančura Martin             TJN8002      C         111:32 
   47 Potůček Michal             PHK7903      C         121:59 
   48 Hromádka Miroslav          SUL6000      C         122:42 



H35  (11)                 7.8 km  265 m   17 K    

    1 Polák Jaroslav             CHA7500      C          59:36 
    2 Kočárek Michal             CHA7400      C          71:05 
    3 Folprecht Eduard           TUV7304      C          71:23 
    4 Karvánek Petr              BOR6600      C          72:05 
    5 Macháček Aleš              FYD6400      C          78:02 
    6 Balogh Jan                 TJN7500      C          78:35 
    7 Mikan Petr                 SJC          C          79:33 
    8 Vláčil Daniel              JPV7307      C          81:43 
    9 Kučera Martin              LTP6500      C          86:03 
   10 Žitný Tomáš                SMB6401      C          86:42 
   11 Rubáček Jan                VLI7302      C         103:53 



H40  (20)                 6.6 km  240 m   16 K    

    1 Rydl Jiří                  TJN7000      C          57:06 
    2 Pachnik Dariusz            STB6901      C          57:15 
    3 Novotný Otakar             TJN5604      C          62:33 
    4 Bílý Petr                  LTP6805      C          67:21 
    5 Žejdlík Michal             LTP7001      C          71:28 
    6 Lederer Pavel              SUL6602      C          72:34 
    7 Novotný Dušan              TJN7002      C          73:07 
    8 Šritr Martin               TUV6802      C          74:10 
    9 Šašek Luděk                SOB6901      C          76:04 
   10 Pavel Petr                 LTP6806      C          77:01 
   11 Pustai Josef               TJN6300      C          77:16 
   12 Mrkvička Jiří              TJN          C          79:46 
   13 Linka Vladislav            SUL5701      C          82:19 
   14 Posselt Martin             TJN6802      C          85:41 
   15 Průšek Petr                BOR7003      C          92:03 
   16 Nosek Petr                 DLT6901      C          98:45 
   17 Zabořil Michal             JEN7101      C         123:57 
   18 Izák Pavel                 PVP7102      C         147:39 
   19 Šmaus Ivan                 TJN6249      C         160:54 

      Švancar Martin             CHA7000      C           disk 



H45  (14)                 6.1 km  210 m   15 K    

    1 Bruner Luboš               LTP6501      C          59:24 
    2 Vydra Ivan                 PEN6600      C          59:28 
    3 Hostaš Petr                TJN6601      C          59:45 
    4 Kovář Karel                LTP6102      C          63:20 
    5 Pavlovec Petr              BOR6303      C          66:09 
    6 Peterka František          TJP4900      C          67:55 
    7 Žucha Jiří                 TJN6603      C          68:29 
    8 Šimek Miroslav             MFP6302      C          72:43 
    9 Sobek Pavel                LLI6302      C          76:26 
   10 Šubrt Pavel                SMB6301      C          77:49 
   11 Picek Jan                  TJN6500      C          80:49 
   12 Doškář Boris               BOR6400      C          81:21 
   13 Kovář Boris                LTP6710      C          93:13 
   14 Kavalek Miroslav           CHA6300      C         102:45 



H50  (12)                 5.5 km  190 m   13 K    

    1 Sucharda Jiří              JEN5801      C          48:02 
    2 Dikoš Pavel                BOR6003      C          51:06 
    3 Provazník Jiří             TUR5102      C          51:50 
    4 Průcha Miloslav            BOR5800      C          52:04 
    5 Hoidekr Pavel              LLI5901      C          59:07 
    6 Pávek Miloš                BOR5801      C          63:41 
    7 Eiselt Miloš               LTP5802      C          65:54 
    8 Konopáč Jiří               TUR5803      C          66:12 
    9 Vydra Pavel                PEN6200      C          69:42 
   10 Košek Ladislav             LLI5903      C          99:10 
   11 Hulha Karel                LTP6001      C         102:12 
   12 Swoboda Petr               LTP5913      C         114:43 



H55  (13)                 4.8 km  195 m   14 K    

    1 Hudský Vlastimil           TUR5100      C          48:44 
    2 Kaška Rudolf               CHA5500      C          51:57 
    3 Holas Vladimír             TUR5601      C          52:12 
    4 Pospíšil Jaromír           LDC5301      C          57:38 
    5 Šikola Alexej              LJN5301      C          57:52 
    6 Janata Petr                TJN5603      C          64:24 
    7 Pavlík Milan               CHA5400      C          70:29 
    8 Horák Petr                 TJN5602      C          72:33 
    9 Bárta Miroslav             JEN5201      C          74:14 
   10 Böhm Karel                 TJN5101      C          80:07 
   11 Jedlička Miroslav          JEN5301      C          84:02 
   12 Kadavý Zdeněk              CHA4901      C          92:16 
   13 Nový Jiří                  CHA5600      C         110:55 



H60  (13)                 4.5 km  155 m   12 K    

    1 Jakubec Jindřich           TUR4801      C          47:01 
    2 Mikan Vladimír             SJC4805      C          50:48 
    3 Pospíšil Jiří              TUV4701      C          53:05 
    4 Babický Tomáš              DLT5001      C          53:35 
    5 Barták Jiří                CHA5100      C          56:12 
    6 Vokál Jiří                 CHA5001      C          57:58 
    7 Hlaváč Jaroslav            SMB4801      C          60:18 
    8 Ševčík Milan               CHA5003      C          67:15 
    9 Richtr Jiří                JEN5001      C          71:23 
   10 Dubský Josef               SUL4700      C          72:36 
   11 Našinec Jiří               STB5003      C          73:45 
   12 Kadečka Jiří               JEN5002      C          78:50 
   13 Lusk Karel                 CHA5002      C          88:13 



H65  (9)                  3.8 km  140 m   10 K    

    1 Smetana Radim              CHA4700      C          44:53 
    2 Kraus Jan                  LLI4501      C          44:56 
    3 Peterka Josef              LLI4702      C          47:24 
    4 Zakouřil Václav            TUV4301      C          54:10 
    5 Nejezchleba Jiří           KAS4600      C          56:55 
    6 Folprecht Eduard           TUR4301      C          63:24 
    7 Hlavatý Karel              SJP4200      C          66:37 
    8 Lukáš Zdeněk               LLI4502      C          70:29 
    9 Matoušek Luboš             LJN4700      C          88:42 



H70  (7)                  3.5 km  140 m   11 K    

    1 Kohout Tomáš               UVP3700      C          51:10 
    2 Petrželka Pavel            TJN3800      C          61:33 
    3 Beránek Miroslav           BOR3900      C          63:25 
    4 Štrojsa Josef              KAS4000      C          63:33 
    5 Úlehla Zdeněk              BOR4001      C          67:39 
    6 Mašek Pavel                BOR3602      C          68:58 
    7 Křtěnský Jaroslav          BOR3600      C          69:44 



DHR  (44)                 3.8 km  65 m   7 K      

    1 Heřmánek Petr              TUR0500      C          24:32 
    2 Tuž Jiří                   NER04                   25:14 
    3 Peterka Jakub              LLI0404      C          26:42 
    4 Mellanová Judita           TUV0559      C          27:37 
    5 Staňa Ondřej               BOR0301      C          27:55 
    6 Hájková Tereza             TUV          C          28:49 
    7 Houdová Veronika           CHA          C          31:36 
    8 Danková Alice              CHA0551      C          31:43 
    9 Plachý Pepino              STB                     32:54 
   10 Rokos Marek                TJN0500      C          33:35 
   11 Riby Philip                LTP0702      C          34:02 
   12 Kuželovi                   NER                     34:57 
   13 Janoušek Slávek            BOR0400      C          35:03 
   14 Dejnožka Martin            TJN0600      C          35:57 
   15 Průšková Tereza            STB0499      C          37:44 
   16 Kašpar Štěpán              ZAK0401      C          38:10 
   17 Kašpar Vojtěch             ZAK0400      C          38:16 
   18 Matějčíková Dana           NER                     38:30 
   19 Žejdlíková Eliška          LTP0350      C          39:32 
   20 Rubáček Jan                VLI                     43:12 
   21 Baloghová Milenka          TJN          C          43:14 
   21 Uhlíř Michal                                       43:14 
   23 Kučera Filip               CHA0501      C          45:42 
   24 Lusk jr. Zdeněk            CHA0600      C          48:19 
   25 Ullrichová Tereza          NER                     48:27 
   26 Novák Filip                NER                     49:01 
   27 Lisá Štěpánka              NER                     49:34 
   28 Alblová Zuzana             PVP0650      C          49:58 
   28 Novák Tomáš                NER                     49:58 
   30 Rejholcová Tereza          BOR0751      C          50:19 
   31 Štastná Soňa               CHA0550      C          50:23 
   32 Janoušek Šimon             TUV          C          50:41 
   33 Jakoubková Anna            STB0498      C          53:00 
   34 Folprechtová Julie         OKP06                   54:43 
   35 Tomanicová Sofie           CHA0450      C          56:24 
   36 Vranová Sára+Mia           NER                     56:46 
   37 Göttlich Vít               BOR0800      C          57:04 
   38 Týfa Daniel                CHA                     61:03 
   39 Říhová Eliška              CHA          C          64:31 
   40 Mencl Josef                VSP0602      C          69:46 
   41 Palán Marek                VLI0601      C          75:48 
   42 Vláčilová Barbora          JPV0456      C          76:36 
   43 Palán František            VLI0801      C          77:31 

      Vařeková Anna              TUR0650                  disk 



P2  (20)                  2.1 km  65 m   8 K      

    1 Matějčík Antonín           NER                     16:56 
    2 Dejnožka Jiří              TJN7503      C          20:04 
    3 Tkáč Jan                   TJN          C          23:39 
    4 Novák JIří                                         23:48 
    5 Hladíková Jana             TUV          C          24:39 
    6 Lange Robert               TJN          C          26:18 
    7 Melicharová Barbora        LLI          C          29:14 
    8 Balcarová Alena            LLI7150      C          29:48 
    9 Vydrová Markéta            PEN8950      C          30:14 
   10 Machová Věra                                       30:55 
   11 Uhlíř Marek                NER                     32:41 
   12 Funk Tomáš                                         33:08 
   13 Vydrová Anna               PEN9850      C          34:15 
   14 Kubátová Ivana             BOR                     34:16 
   15 Ježek Josef                TUV          C          36:58 
   16 Helekal Petr                                       49:08 
   17 Dastych Petr               PEN0000      C          71:43 
   18 Preislerová Karolína       VLI                     77:36 
   19 Štrynclová Dagmar                                 105:40 

      Semiginovský Štěpán        NER91                    disk 



P4  (31)                  3.9 km  140 m   13 K    

    1 Lisý Ondřej                NER                     33:10 
    2 Petr Jan                   NER82                   35:43 
    3 Táborský Ondřej            TJN5605      C          43:38 
    4 Menclová Silvie            VSP7050      C          44:53 
    5 Ullrich Petr               BOR6300                 46:20 
    6 Kužel Jiří                 NER7500                 46:51 
