T1H 9 b (9 kontrol)
1 | Votava Jan | VLI - Slavia Liberec orienteering | 17:45 | 8501152 | |
2 | Martin Bartasek | 20:22 | +2:37 | 2080845 | |
3 | Franek Daniel | 20:24 | +2:39 | 2091556 | |
4 | Peteráč Jindřich | VLI - Slavia Liberec orienteering | 21:29 | +3:44 | 2032117 |
5 | Hajek Stepan | 21:40 | +3:55 | 2102536 | |
6 | Pavlíček Fanda | 22:34 | +4:49 | 2224582 | |
7 | Merhaut Jakub | 22:45 | +5:00 | 2084446 | |
8 | Hrkal Vojta | 23:32 | +5:47 | 2102584 | |
9 | Kunc Kryštof | 23:43 | +5:58 | 8257 | |
10 | Zimmerman Jan | 23:46 | +6:01 | 2096146 | |
11 | Juklíček Jonáš | CZ - neregistrovani | 25:13 | +7:28 | 2134330 |
12 | Matějů Emil | VLI - Slavia Liberec orienteering | 25:48 | +8:03 | 515173 |
13 | Matous Michal | 26:07 | +8:22 | 2096134 | |
14 | Horáček Mikuláš | CHA - OK Chrastava | 26:30 | +8:45 | 2084441 |
15 | Matouš Matěj | JEN - OB Jenišovice | 26:53 | +9:08 | 7786 |
16 | Řezníček Pepa | 26:59 | +9:14 | 7777 | |
17 | Vinš Bernard | 29:37 | +11:52 | 2102578 | |
18 | Vinš Eduard | 30:28 | +12:43 | 2102577 | |
19 | Kabátek Hugo | 31:20 | +13:35 | 2224584 | |
20 | Kolaja Cyril | VLI - Slavia Liberec orienteering | 31:24 | +13:39 | 2067313 |
21 | Šafařík Matěj | 33:51 | +16:06 | 2224575 | |
22 | Brož David | 34:10 | +16:25 | 7780 | |
23 | Hudak Matyas | 34:35 | +16:50 | 2102580 | |
24 | Vlk Vítek | 35:00 | +17:15 | 2224573 | |
25 | Vorel Václav | 39:06 | +21:21 | 2139487 | |
26 | Beran Vojtěch | CHA - OK Chrastava | 39:45 | +22:00 | 2084438 |
27 | Stahon Jakub | 40:27 | +22:42 | 2084445 | |
28 | Vorel Fanda | 40:36 | +22:51 | 2224579 | |
29 | Pachner Ota | CHA - OK Chrastava | 40:39 | +22:54 | 7500077 |
30 | Bělecký Jan | 40:53 | +23:08 | 300765 | |
31 | Vajc Frantisek | 42:44 | +24:59 | 8566 | |
32 | Baxa Jan | 44:03 | +26:18 | 8063 | |
33 | Adolph Marek | 44:12 | +26:27 | 2092411 | |
34 | Kubát Matěj | CHA - OK Chrastava | 45:30 | +27:45 | 1008144 |
35 | Zahradník Eduard | SJC - Sportcentrum Jičín | 50:10 | +32:25 | 8102799 |
36 | Mokrý Radek Vojtěch | 54:01 | +36:16 | 246829 | |
37 | Juklíček Šimon | CZ - neregistrovani | 56:20 | +38:35 | 2134340 |
38 | Petrzela Matyas | 64:37 | +46:52 | 7205001 | |
39 | 8680584 H.S.H. Sport s.r.o. | 68:01 | +50:16 | 8680584 | |
40 | Schulhof Matěj | TUR - OOB TJ Turnov | 69:03 | +51:18 | 8100 |
41 | Jan Pokorny | 69:41 | +51:56 | 2103719 | |
42 | Dolezal Jaroslav | 71:55 | +54:10 | 2102539 | |
43 | Kadavý Vojtěch | CHA - OK Chrastava | 79:23 | +61:38 | 8188 |
44 | Kopec Vít | 92:46 | +75:01 | 8047169 | |
45 | Prochazka Hynek | 103:29 | +85:44 | 2096136 | |
46 | Feigl Eduard | 104:41 | +86:56 | 2096145 | |
- | Kysilka Arnost | DISK | 51180 | ||
- | Hošek Daniel | CZ - Danny z KOB Tretra Praha | DISK | 8564 | |
- | Adolph Petr | DISK | 2092414 | ||
- | Pavelka Jan | DISK | 2102531 |
T1D 9 b (9 kontrol)
1 | Zofová Taťána | JEN - OB Jenišovice | 18:50 | 2001956 | |
2 | Herman Johanka | 19:20 | +0:30 | 9307 | |
3 | Frankova Veronika | 20:20 | +1:30 | 2080825 | |
4 | Kuncová Ema | 20:28 | +1:38 | 8249 | |
5 | Farkašovká Štěpánka | 20:58 | +2:08 | 2080914 | |
6 | Kaššová Julie | 22:14 | +3:24 | 8554 | |
7 | Pešíková Ela | VLI - Slavia Liberec orienteering | 22:34 | +3:44 | 8044634 |
8 | Prindova Sofie | 23:06 | +4:16 | 1302773 | |
9 | Veronika Drbohlavová | 23:50 | +5:00 | 2032177 | |
10 | Mokra Ludmila | 24:44 | +5:54 | 7710 | |
11 | Maděrová Andrea | VLI - Slavia Liberec orienteering | 24:46 | +5:56 | 2126375 |
12 | Štíchová Karolína | 25:48 | +6:58 | 4622368 | |
13 | Hochmanová Lucie | 26:46 | +7:56 | 2102573 | |
14 | Priplatova Anna | 26:47 | +7:57 | 2096142 | |
= | Dedicova Dominika | 26:47 | +7:57 | 2096139 | |
16 | Marie Valesova | 32:10 | +13:20 | 9873 | |
17 | Havel Barbora a Ondra | 33:52 | +15:02 | 2102585 | |
18 | Jelínek Stanislav | 35:37 | +16:47 | 2138165 | |
19 | Havlova Bara | 35:40 | +16:50 | 2096116 | |
20 | Sebelkova Magdalena | 36:19 | +17:29 | 51227 | |
21 | Vlková Markéta | 36:34 | +17:44 | 2139471 | |
22 | Lepšíková Sára | 36:49 | +17:59 | 515133 | |
23 | Štíchová Klára | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 38:58 | +20:08 | 4622351 |
24 | Valesova Meda | 39:25 | +20:35 | 2653464 | |
25 | Brzonova Eva | 39:58 | +21:08 | 2084442 | |
26 | Brzoňová Ema | CHA - OK Chrastava | 40:42 | +21:52 | 2084447 |
27 | Lepšíková Ronja | SJC - Sportcentrum Jičín | 41:47 | +22:57 | 8508 |
28 | Řezníčková Káťa | 42:31 | +23:41 | 7776 | |
29 | Bednářová Barbora | CHA - OK Chrastava | 43:12 | +24:22 | 2084443 |
30 | Tesarova Sara | 44:47 | +25:57 | 8152 | |
31 | Tesarova Sofie | 44:49 | +25:59 | 8190 | |
32 | Rosalie Starostova | 48:56 | +30:06 | 8028880 | |
33 | Vejstrková Rozálie | CHA - OK Chrastava | 51:12 | +32:22 | 8177 |
34 | Kocibova Ivana | 56:51 | +38:01 | 8662700 | |
35 | Lucie Krafková | 58:25 | +39:35 | 876522 | |
36 | Havlínová Majdalena | SCP - OK Sparta Praha | 61:49 | +42:59 | 51574 |
37 | Petrzelova Ela | 64:10 | +45:20 | 8648618 | |
38 | Nova Eliska Anna | 65:46 | +46:56 | 51787 | |
39 | Valentova Katerina | 69:57 | +51:07 | 2096114 | |
40 | Koláčková Anna | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 75:10 | +56:20 | 428243 |
41 | Koláčková Julie | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 75:14 | +56:24 | 51345 |
42 | Omová Emmeline | 78:13 | +59:23 | 800320 | |
43 | Ježková Magdaléna | CHA - OK Chrastava | 78:43 | +59:53 | 51534 |
- | Simona Karochová | OOB Kotlarka | DISK | 9944499 | |
- | Šírlová Kamila | CHA - OK Chrastava | DISK | 2084431 | |
- | Stahonova Zuzana | DISK | 2049591 | ||
- | Pachnerová Ela | CHA - OK Chrastava | DISK | 8298 | |
- | Barbora Jezkova | DISK | 8004126 | ||
- | Slezakova Klara | DISK | 7208206 |
T2H14 16 b (16 kontrol)
1 | Horáček Jáchym | VLI - Slavia Liberec orienteering | 16:12 | 8003621 | |
2 | Votava Vojtěch | VLI - Slavia Liberec orienteering | 17:03 | +0:51 | 8517319 |
3 | Kašše Jakub | 19:43 | +3:31 | 2224520 | |
4 | Krticka Jachym | 20:11 | +3:59 | 2420039 | |
5 | Brzoň Šimon | CHA - OK Chrastava | 26:16 | +10:04 | 2084434 |
6 | Kašše Matěj | 26:19 | +10:07 | 2211509 | |
7 | Vokurka Václav | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 27:41 | +11:29 | 2111790 |
8 | Brzon Matous | 28:26 | +12:14 | 2070841 | |
9 | Moravec Jiří | 36:40 | +20:28 | 2102566 | |
10 | Vozka Ondřej | 36:45 | +20:33 | 8502745 | |
11 | Beránek Adam | 39:27 | +23:15 | 2102567 | |
12 | Novotný Matěj | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 45:58 | +29:46 | 2080843 |
13 | Brož Martin | 58:25 | +42:13 | 2060292 | |
14 | Zahradník Václav | CZ - Nereg. | 59:38 | +43:26 | 7207701 |
- | 331464 | DISK | 331464 | ||
- | Vasata Josef | DISK | 2096148 | ||
- | Ohera Petr | CZ - AC Slovan Liberec | DISK | 2019239 | |
- | Vokurka Ota | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | DISK | 253145 | |
- | Gottstein Josef | LLI - LOK-o Liberec | DISK | 428281 | |
- | Komárek Tomáš | CHA - OK Chrastava | DISK | 2084448 |
T2D14 16 b (16 kontrol)
1 | Horáčková Eliška | VLI - Slavia Liberec orienteering | 26:38 | 500290 | |
2 | Čalounová Klára | VLI - Slavia Liberec orienteering | 27:04 | +0:26 | 2001998 |
3 | Vozková Veronika | BLI - MTBO Bludný kořen | 28:11 | +1:33 | 8028812 |
4 | Kutkova Sara | ALL4o.com - All For Orienteering | 29:48 | +3:10 | 8026626 |
5 | Prokopova Tereza | 30:48 | +4:10 | 2095972 | |
6 | Strakova Katerina | 30:49 | +4:11 | 2092428 | |
= | Justová Anika | CHA - OK Chrastava | 30:49 | +4:11 | 2084444 |
8 | Brožová Aneta | 46:15 | +19:37 | 7775 | |
- | Pospíšilová Bára | JJN - Team Jizerky | DISK | 2096119 |
T2D 16 b (16 kontrol)
1 | Karochová Simona | DKP - Oddíl OB Kotlářka | 17:01 | 8282888 | |
2 | Maderova Misa | VLI - Slavia Liberec orienteering | 18:44 | +1:43 | 8028859 |
3 | Flossmannová Lucie | VLI - Slavia Liberec orienteering | 19:06 | +2:05 | 8008268 |
4 | Jurackova Jana | CZ - LPU | 19:25 | +2:24 | 9235 |
5 | Zabořilová Romana | JEN - OB Jenišovice | 20:06 | +3:05 | 8033263 |
6 | Kubinova Romana | 20:24 | +3:23 | 8109387 | |
7 | Skácelová Adéla | JJN - Team Jizerky | 20:48 | +3:47 | 8066769 |
8 | Lepšíková Eva | SJC - Sportcentrum Jičín | 21:05 | +4:04 | 8112522 |
9 | Tereza Hoskova | 22:33 | +5:32 | 8089710 | |
10 | Soroka Martyna | TUR - OOB TJ Turnov | 22:46 | +5:45 | 8666004 |
11 | Matoušková Petra | BLI - MTBO Bludný kořen | 23:14 | +6:13 | 8014528 |
12 | Matyášová Jana | CHA - OK Chrastava | 23:39 | +6:38 | 8030636 |
13 | Šaffková Zuzana | CHA - OK Chrastava | 24:12 | +7:11 | 8022660 |
14 | Švarcová Lenka | JEN - OB Jenišovice | 24:14 | +7:13 | 8033291 |
15 | Brzoňová Bára | 24:33 | +7:32 | 2084437 | |
16 | Kuncová Jiřina | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 24:59 | +7:58 | 8670743 |
17 | Dvorská Marie | VLI - Slavia Liberec orienteering | 25:01 | +8:00 | 2058473 |
18 | Pustaiová Romana | 25:31 | +8:30 | 434578 | |
19 | Jirků Martina | CZ - Bohemia Sekta | 25:41 | +8:40 | 8221 |
20 | Waldhauserová Irena | BOR - OK Jiskra Nový Bor | 25:48 | +8:47 | 8226310 |
21 | Bémová Klára | 25:59 | +8:58 | 2102575 | |
= | Fialová Jana | 25:59 | +8:58 | 2102590 | |
23 | Randíková Magdaléna | SOB - SOBSA | 26:29 | +9:28 | 2067886 |
24 | Votavová Světlana | CZ - DSVJ | 28:32 | +11:31 | 8500014 |
25 | Lipenská Eva | CHA - OK Chrastava | 29:06 | +12:05 | 8013858 |
26 | Stahoňová Jana | CHA - OK Chrastava | 29:20 | +12:19 | 2084432 |
27 | Andrea Zerzánová #2 | 30:12 | +13:11 | 2102576 | |
28 | Beranova Zuzka | 30:46 | +13:45 | 8655464 | |
29 | Choutková Lenka | SOB - SOBSA | 34:36 | +17:35 | 2419963 |
30 | Šimková Barbora | 37:09 | +20:08 | 2102574 | |
31 | Březinová Michaela | CHA - OK Chrastava | 38:59 | +21:58 | 8445321 |
32 | Czinnerova Marie | 44:04 | +27:03 | 2102538 | |
33 | Samuelova Natalie | 48:17 | +31:16 | 2091557 | |
34 | Smidova Mia | 48:26 | +31:25 | 2096112 | |
35 | Ševčíková Alena | CHA - OK Chrastava | 49:44 | +32:43 | 8008272 |
36 | Picková Alena | CTB - SK OB Chotěboř | 58:26 | +41:25 | 8660906 |
37 | UXF | 62:46 | +45:45 | 303904 | |
- | Andrea Zerzánová | DISK | 2102576 | ||
- | Barsová Magdaléna | VLI - Slavia Liberec orienteering | DISK | 7090004 | |
- | Kutková Tereza | JEN - OB Jenišovice | DISK | 8409896 | |
- | Kopcová Michaela | VLI - Slavia Liberec orienteering | DISK | 8063086 | |
- | Barsová Lucie | VLI - Slavia Liberec orienteering | DNF | 4402227 |
T2H 16 b (16 kontrol)
1 | Podrábský Ctibor | VLI - Slavia Liberec orienteering | 12:28 | 8663117 | |
2 | Šebelka Matěj | VLI - Slavia Liberec orienteering | 12:50 | +0:22 | 8149871 |
3 | Škoda Jakub | DOK - OK Doksy | 13:19 | +0:51 | 8482548 |
4 | Zakouřil Vít | TUR - OOB TJ Turnov | 15:07 | +2:39 | 8680575 |
5 | Lepšík Petr | SJC - Sportcentrum Jičín | 16:42 | +4:14 | 8178320 |
6 | Kadavý Petr | CHA - OK Chrastava | 16:44 | +4:16 | 2801027 |
7 | David Tomáš | 16:57 | +4:29 | 2118932 | |
8 | Zahradník Jakub | SJC - Sportcentrum Jičín | 17:04 | +4:36 | 8207701 |
9 | Picek Jan | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 17:17 | +4:49 | 8662742 |
10 | Maděra Jakub | VLI - Slavia Liberec orienteering | 17:53 | +5:25 | 8119579 |
11 | Švarc Jiří | JEN - OB Jenišovice | 18:34 | +6:06 | 8656556 |
12 | Zabořil Michal #2 | JEN - OB Jenišovice | 18:50 | +6:22 | 8226405 |
13 | Nidrle Lukáš | 19:03 | +6:35 | 2138163 | |
14 | Danko Tomáš | CHA - OK Chrastava | 19:07 | +6:39 | 8501067 |
15 | Skácel Jan | VLI - Slavia Liberec orienteering | 19:35 | +7:07 | 8076629 |
16 | Březina Jan | CHA - OK Chrastava | 20:26 | +7:58 | 8008267 |
17 | Kunc Radovan | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 22:06 | +9:38 | 8670777 |
18 | Čaloun Michal | VLI - Slavia Liberec orienteering | 22:20 | +9:52 | 2109695 |
19 | Oma Jakub | 22:57 | +10:29 | 8670485 | |
20 | Kunc Štěpán | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 24:32 | +12:04 | 2060256 |
21 | Drozd Mikuláš | 25:04 | +12:36 | 2145643 | |
22 | Matyáš Libor | CHA - OK Chrastava | 26:07 | +13:39 | 8003522 |
23 | Novotný Vít | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 26:27 | +13:59 | 2027211 |
24 | Brzoň Jiří | 26:40 | +14:12 | 2084440 | |
25 | Pešík Michal | JLI - OB Jizerky | 26:49 | +14:21 | 8051677 |
26 | Přinda Oldřich | VLI - Slavia Liberec orienteering | 28:26 | +15:58 | 8659398 |
27 | Baxa Jaromír | 31:17 | +18:49 | 8060 | |
28 | Choutka Jaroslav | SOB - SOBSA | 32:00 | +19:32 | 1396839 |
29 | Matouš Marek | JEN - OB Jenišovice | 34:02 | +21:34 | 2104596 |
30 | Vokurka Antonín | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 34:56 | +22:28 | 8005123 |
31 | Tvrdík Matyáš | 36:45 | +24:17 | 2102562 | |
32 | Rejtr Petr | 37:08 | +24:40 | 2102565 | |
33 | Fiala Martin | 41:19 | +28:51 | 2102583 | |
34 | Fiala Tomáš | 41:22 | +28:54 | 2102582 | |
- | Zabořil Michal | JEN - OB Jenišovice | DISK | 8226405 | |
- | Pešík Matouš | VLI - Slavia Liberec orienteering | DISK | 8130409 | |
- | Würz Martin | LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice | DISK | 8644882 | |
- | Petr Jan | TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | DISK | 8282288 | |
- | Mareš Hynek | JEN - OB Jenišovice | DISK | 8042132 | |
- | Ševčík Milan | CHA - OK Chrastava | DISK | 8022378 | |
- | Miklas Ondřej | VLI - Slavia Liberec orienteering | DISK | 8063050 |